平成15年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 進捗 | 前 年 度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 15年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 11,241,000 | △ 489,072 | − | △ 502,839 | − | 93.0 |
| 申 告 分 | 2,569,000 | △ 98,635 | − | △ 93,892 | − | 98.2 | |
| 計 | 13,810,000 | △ 587,707 | − | △ 596,731 | − | 93.9 | |
| 法人税 | 9,114,000 | △ 48,455 | − | △ 46,414 | − | 91.2 | |
| 相続税 | 1,351,000 | 32,056 | 2.4 | 37,133 | 86.3 | 88.3 | |
| 地価税 | 1,000 | 3 | 0.3 | 82 | 3.7 | 100.0 | |
| 消費税 | 9,489,000 | 12,404 | 0.1 | 23,571 | 52.6 | 98.9 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 2,124 | 0.1 | 1,467 | 144.8 | 99.9 | |
| たばこ税 | 917,000 | 212 | 0.0 | 205 | 103.4 | 108.1 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 59 | 0.0 | 8 | 737.5 | 100.0 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 7 | 0.1 | 11 | 63.6 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | △ 2 | − | △ 1 | − | 96.7 | |
| 石油税 | 450,000 | △ 5,642 | − | △ 3,283 | − | 93.8 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 58,219 | 7.9 | 68,214 | 85.3 | 88.2 | |
| 関 税 | 808,000 | 24,789 | 3.1 | 25,348 | 97.8 | 94.0 | |
| とん税 | 8,000 | 763 | 9.5 | 749 | 101.9 | 88.9 | |
| その他 | − | 1 | − | 5 | 20.0 | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 155,655 | 13.8 | 167,847 | 92.7 | 78.2 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | △ 355,514 | − | △ 321,789 | − | 94.4 | |
| | |||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 9 | 0.0 | 1 | 900.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 6 | 0.0 | 11 | 54.5 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 371,000 | 29,110 | 7.8 | 22,738 | 128.0 | ||
| 特別とん税 | 10,000 | 954 | 9.5 | 937 | 101.8 | ||
| 原油等関税 | 38,000 | 35 | 0.1 | 110 | 31.8 | ||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 703,300 | 20 | 0.0 | 2 | 1,000.0 | ||
| たばこ特別税 | 246,300 | 64 | 0.0 | 60 | 106.7 | ||
| 総 計 | 43,856,600 | △ 325,316 | − | △ 297,930 | − | ||
