平成14年度 1月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 1月 分 | 1月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1月 分 | 1 月 末 | 進捗 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,091,000 | 1,809,304 | 10,318,374 | 85.3 | 15,030,134 | 1,912,730 | 12,822,495 | 85.3 | 94.6 | 80.5 | 80.4 |
| 申告分
| 2,617,000 | 18,349 | 978,571 | 37.4 | 2,776,378 | 19,389 | 1,036,915 | 37.3 | 94.6 | 94.4 | 94.3 | |
| 計
| 14,708,000 | 1,827,653 | 11,296,945 | 76.8 | 17,806,512 | 1,932,119 | 13,859,410 | 77.8 | 94.6 | 81.5 | 82.6 | |
| 法 人 税 | 9,990,000 | 209,287 | 4,160,310 | 41.6 | 10,257,791 | 240,688 | 5,120,047 | 49.9 | 87.0 | 81.3 | 97.4 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 92,131 | 1,022,184 | 66.8 | 1,674,472 | 119,499 | 1,153,193 | 68.9 | 77.1 | 88.6 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 19 | 378 | 37.8 | 767 | 17 | 725 | 94.5 | 111.8 | 52.1 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,592,000 | 465,298 | 5,134,596 | 53.5 | 9,767,070 | 467,767 | 5,181,252 | 53.0 | 99.5 | 99.1 | 98.2 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 139,578 | 1,183,500 | 68.2 | 1,765,363 | 149,575 | 1,241,497 | 70.3 | 93.3 | 95.3 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 80,102 | 654,651 | 77.2 | 861,438 | 83,067 | 670,649 | 77.9 | 96.4 | 97.6 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 178,041 | 1,452,529 | 68.1 | 2,098,103 | 173,704 | 1,425,618 | 67.9 | 102.5 | 101.9 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,173 | 9,497 | 67.8 | 13,953 | 1,159 | 9,403 | 67.4 | 101.2 | 101.0 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 8,557 | 68,037 | 74.8 | 88,339 | 7,477 | 67,037 | 75.9 | 114.4 | 101.5 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 37,498 | 285,681 | 59.5 | 471,808 | 39,186 | 306,850 | 65.0 | 95.7 | 93.1 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 56,047 | 669,196 | 79.7 | 853,600 | 56,116 | 677,798 | 79.4 | 99.9 | 98.7 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 65,312 | 585,152 | 68.0 | 851,838 | 74,045 | 640,008 | 75.1 | 88.2 | 91.4 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 694 | 7,231 | 80.3 | 8,557 | 722 | 7,119 | 83.2 | 96.1 | 101.6 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | △ 32 | △ 8 | − | △ 277 | △ 37 | △ 296 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 91,850 | 1,127,951 | 78.1 | 1,428,773 | 95,299 | 1,160,406 | 81.2 | 96.4 | 97.2 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 44,276,000 | 3,253,208 | 27,657,830 | 62.5 | 47,948,108 | 3,440,403 | 31,520,716 | 65.7 | 94.6 | 87.7 | 92.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 25,400 | 207,220 | 68.1 | 301,045 | 24,782 | 203,380 | 67.6 | 102.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,174 | 9,498 | 67.8 | 13,953 | 1,158 | 9,402 | 67.4 | 101.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,556 | 12,371 | 75.0 | 16,062 | 1,359 | 12,188 | 75.9 | 114.5 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 18,684 | 223,066 | 79.7 | 284,533 | 18,706 | 225,933 | 79.4 | 99.9 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 869 | 9,039 | 80.0 | 10,696 | 903 | 8,899 | 83.2 | 96.2 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,658 | 24,223 | 63.7 | 49,740 | 4,289 | 32,619 | 65.6 | 85.3 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 30,490 | 278,587 | 74.0 | 368,620 | 29,857 | 275,512 | 74.7 | 102.1 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 59,347 | 484,176 | 68.2 | 715,500 | 57,902 | 475,207 | 66.4 | 102.5 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 24,200 | 197,744 | 77.3 | 260,185 | 26,311 | 202,551 | 77.8 | 92.0 | |||
| 総 計 | 46,282,800 | 3,418,586 | 29,103,754 | 62.9 | 49,968,445 | 3,605,670 | 32,966,407 | 66.0 | 94.8 | |||
