平成14年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 12月 分 | 12月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 12月 分 | 12 月 末 | 進捗 | 12月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,091,000 | 929,967 | 8,509,070 | 70.4 | 15,030,134 | 1,196,958 | 10,909,765 | 72.6 | 77.7 | 78.0 | 80.4 |
| 申告分
| 2,617,000 | 47,989 | 960,222 | 36.7 | 2,776,378 | 49,326 | 1,017,526 | 36.6 | 97.3 | 94.4 | 94.3 | |
| 計
| 14,708,000 | 977,956 | 9,469,292 | 64.4 | 17,806,512 | 1,246,284 | 11,927,291 | 67.0 | 78.5 | 79.4 | 82.6 | |
| 法 人 税 | 9,990,000 | 211,221 | 3,951,023 | 39.5 | 10,257,791 | 228,737 | 4,879,359 | 47.6 | 92.3 | 81.0 | 97.4 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 147,065 | 930,053 | 60.8 | 1,674,472 | 171,126 | 1,033,694 | 61.7 | 85.9 | 90.0 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 4 | 359 | 35.9 | 767 | 80 | 708 | 92.3 | 5.0 | 50.7 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,592,000 | 263,065 | 4,669,298 | 48.7 | 9,767,070 | 267,529 | 4,713,485 | 48.3 | 98.3 | 99.1 | 98.2 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 134,521 | 1,043,922 | 60.2 | 1,765,363 | 139,471 | 1,091,922 | 61.9 | 96.5 | 95.6 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 66,242 | 574,549 | 67.8 | 861,438 | 74,332 | 587,582 | 68.2 | 89.1 | 97.8 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 176,756 | 1,274,488 | 59.7 | 2,098,103 | 167,113 | 1,251,914 | 59.7 | 105.8 | 101.8 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,189 | 8,324 | 59.5 | 13,953 | 1,150 | 8,244 | 59.1 | 103.4 | 101.0 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 6,578 | 59,480 | 65.4 | 88,339 | 7,007 | 59,560 | 67.4 | 93.9 | 99.9 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 38,469 | 248,183 | 51.7 | 471,808 | 32,873 | 267,664 | 56.7 | 117.0 | 92.7 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 63,231 | 613,204 | 73.0 | 853,600 | 63,423 | 621,682 | 72.8 | 99.7 | 98.6 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 71,316 | 519,868 | 60.4 | 851,838 | 71,914 | 565,963 | 66.4 | 99.2 | 91.9 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 745 | 6,537 | 72.6 | 8,557 | 687 | 6,397 | 74.8 | 108.4 | 102.2 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 37 | 24 | − | △ 277 | 29 | △ 259 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 119,949 | 1,034,882 | 71.7 | 1,428,773 | 122,581 | 1,065,107 | 74.5 | 97.9 | 97.2 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 44,276,000 | 2,278,344 | 24,403,486 | 55.1 | 47,948,108 | 2,594,336 | 28,080,313 | 58.6 | 87.8 | 86.9 | 92.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 25,216 | 181,820 | 59.8 | 301,045 | 23,840 | 178,598 | 59.3 | 105.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,190 | 8,324 | 59.5 | 13,953 | 1,149 | 8,244 | 59.1 | 103.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,197 | 10,815 | 65.5 | 16,062 | 1,274 | 10,829 | 67.4 | 94.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 21,077 | 204,401 | 73.0 | 284,533 | 21,140 | 207,227 | 72.8 | 99.7 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 931 | 8,170 | 72.3 | 10,696 | 859 | 7,996 | 74.8 | 108.4 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,429 | 20,541 | 54.1 | 49,740 | 3,163 | 28,330 | 57.0 | 76.8 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 30,101 | 248,097 | 65.9 | 368,620 | 28,643 | 245,655 | 66.6 | 105.1 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 58,919 | 424,829 | 59.8 | 715,500 | 55,704 | 417,305 | 58.3 | 105.8 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 20,008 | 173,544 | 67.8 | 260,185 | 21,230 | 176,240 | 67.7 | 94.2 | |||
| 総 計 | 46,282,800 | 2,439,412 | 25,684,027 | 55.5 | 49,968,445 | 2,751,338 | 29,360,737 | 58.8 | 88.7 | |||
