平成14年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 11月 分 | 11月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 | 進捗 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,933,000 | 835,551 | 7,579,103 | 58.6 | 15,030,134 | 958,583 | 9,712,807 | 64.6 | 87.2 | 78.0 | 86.0 |
| 申告分
| 2,898,000 | 458,743 | 912,233 | 31.5 | 2,776,378 | 460,568 | 968,200 | 34.9 | 99.6 | 94.2 | 104.4 | |
| 計
| 15,831,000 | 1,294,294 | 8,491,336 | 53.6 | 17,806,512 | 1,419,151 | 10,681,007 | 60.0 | 91.2 | 79.5 | 88.9 | |
| 法 人 税 | 11,174,000 | 2,746,389 | 3,739,802 | 33.5 | 10,257,791 | 3,092,984 | 4,650,622 | 45.3 | 88.8 | 80.4 | 108.9 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 131,847 | 782,988 | 51.2 | 1,674,472 | 151,611 | 862,568 | 51.5 | 87.0 | 90.8 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 15 | 355 | 35.5 | 767 | 66 | 628 | 81.9 | 22.7 | 56.5 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,825,000 | 1,681,642 | 4,406,233 | 44.8 | 9,767,070 | 1,714,091 | 4,445,956 | 45.5 | 98.1 | 99.1 | 100.6 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 129,464 | 909,401 | 52.4 | 1,765,363 | 135,218 | 952,451 | 54.0 | 95.7 | 95.5 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 74,052 | 508,307 | 59.9 | 861,438 | 72,556 | 513,250 | 59.6 | 102.1 | 99.0 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 210,517 | 1,097,732 | 51.4 | 2,098,103 | 200,763 | 1,084,801 | 51.7 | 104.9 | 101.2 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,188 | 7,135 | 51.0 | 13,953 | 1,152 | 7,094 | 50.8 | 103.1 | 100.6 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,706 | 52,902 | 58.1 | 88,339 | 7,294 | 52,553 | 59.5 | 105.6 | 100.7 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 37,189 | 209,714 | 43.7 | 471,808 | 41,393 | 234,791 | 49.8 | 89.8 | 89.3 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 68,346 | 550,441 | 65.5 | 853,600 | 70,423 | 558,259 | 65.4 | 97.1 | 98.6 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 70,592 | 448,550 | 52.2 | 851,838 | 78,345 | 494,049 | 58.0 | 90.1 | 90.8 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 761 | 5,792 | 64.4 | 8,557 | 678 | 5,710 | 66.7 | 112.2 | 101.4 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 21 | △ 13 | − | △ 277 | 2 | △ 288 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 105,307 | 914,998 | 63.4 | 1,428,773 | 107,896 | 942,526 | 66.0 | 97.6 | 97.1 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 46,816,000 | 6,559,330 | 22,125,673 | 47.3 | 47,948,108 | 7,093,623 | 25,485,977 | 53.2 | 92.5 | 86.8 | 97.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 30,033 | 156,604 | 51.5 | 301,045 | 28,641 | 154,758 | 51.4 | 104.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,187 | 7,134 | 51.0 | 13,953 | 1,153 | 7,095 | 50.8 | 102.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,400 | 9,618 | 58.3 | 16,062 | 1,326 | 9,555 | 59.5 | 105.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 22,782 | 183,480 | 65.5 | 284,533 | 23,475 | 186,087 | 65.4 | 97.0 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 951 | 7,239 | 64.1 | 10,696 | 847 | 7,137 | 66.7 | 112.3 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,884 | 18,115 | 47.7 | 49,740 | 5,157 | 25,167 | 50.6 | 55.9 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 29,658 | 217,996 | 57.9 | 368,620 | 29,052 | 217,012 | 58.9 | 102.1 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 70,172 | 365,910 | 51.5 | 715,500 | 66,921 | 361,601 | 50.5 | 104.9 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 22,369 | 153,536 | 60.0 | 260,185 | 21,913 | 155,010 | 59.6 | 102.1 | |||
| 総 計 | 48,822,800 | 6,740,766 | 23,245,305 | 47.6 | 49,968,445 | 7,272,108 | 26,609,399 | 53.3 | 92.7 | |||
