平成14年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 10月 分 | 10月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 | 進捗 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,933,000 | 829,540 | 6,743,552 | 52.1 | 15,030,134 | 870,948 | 8,754,224 | 58.2 | 95.2 | 77.0 | 86.0 |
| 申告分
| 2,898,000 | 25,682 | 453,490 | 15.6 | 2,776,378 | 25,266 | 507,632 | 18.3 | 101.6 | 89.3 | 104.4 | |
| 計
| 15,831,000 | 855,222 | 7,197,042 | 45.5 | 17,806,512 | 896,214 | 9,261,856 | 52.0 | 95.4 | 77.7 | 88.9 | |
| 法 人 税 | 11,174,000 | 345,699 | 993,413 | 8.9 | 10,257,791 | 370,375 | 1,557,638 | 15.2 | 93.3 | 63.8 | 108.9 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 134,364 | 651,141 | 42.6 | 1,674,472 | 147,384 | 710,957 | 42.5 | 91.2 | 91.6 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 43 | 340 | 34.0 | 767 | 156 | 562 | 73.3 | 27.6 | 60.5 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,825,000 | 492,862 | 2,724,591 | 27.7 | 9,767,070 | 488,572 | 2,731,865 | 28.0 | 100.9 | 99.7 | 100.6 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 150,558 | 779,937 | 45.0 | 1,765,363 | 156,051 | 817,233 | 46.3 | 96.5 | 95.4 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 69,922 | 434,255 | 51.2 | 861,438 | 70,581 | 440,694 | 51.2 | 99.1 | 98.5 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 182,251 | 887,215 | 41.6 | 2,098,103 | 196,235 | 884,038 | 42.1 | 92.9 | 100.4 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,227 | 5,947 | 42.5 | 13,953 | 1,253 | 5,942 | 42.6 | 97.9 | 100.1 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,507 | 45,196 | 49.7 | 88,339 | 7,361 | 45,259 | 51.2 | 102.0 | 99.9 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 34,029 | 172,525 | 35.9 | 471,808 | 35,149 | 193,398 | 41.0 | 96.8 | 89.2 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 73,899 | 482,551 | 57.4 | 853,600 | 75,152 | 487,836 | 57.2 | 98.3 | 98.9 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 70,596 | 377,985 | 44.0 | 851,838 | 76,937 | 415,704 | 48.8 | 91.8 | 90.9 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 679 | 5,031 | 55.9 | 8,557 | 733 | 5,032 | 58.8 | 92.6 | 100.0 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 21 | △ 34 | − | △ 277 | 39 | △ 290 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 110,299 | 807,948 | 56.0 | 1,428,773 | 112,611 | 834,630 | 58.4 | 97.9 | 96.8 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 46,816,000 | 2,529,178 | 15,565,083 | 33.2 | 47,948,108 | 2,634,803 | 18,392,354 | 38.4 | 96.0 | 84.6 | 97.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 26,000 | 126,571 | 41.6 | 301,045 | 27,996 | 126,117 | 41.9 | 92.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,226 | 5,947 | 42.5 | 13,953 | 1,252 | 5,942 | 42.6 | 97.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,365 | 8,218 | 49.8 | 16,062 | 1,338 | 8,229 | 51.2 | 102.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 24,633 | 160,850 | 57.4 | 284,533 | 25,051 | 162,612 | 57.2 | 98.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 849 | 6,288 | 55.6 | 10,696 | 917 | 6,290 | 58.8 | 92.6 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,989 | 15,205 | 40.0 | 49,740 | 3,280 | 20,010 | 40.2 | 91.1 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 33,944 | 188,338 | 50.0 | 368,620 | 32,527 | 187,960 | 51.0 | 104.4 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 60,750 | 295,738 | 41.6 | 715,500 | 65,412 | 294,680 | 41.2 | 92.9 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 21,120 | 131,167 | 51.3 | 260,185 | 21,320 | 133,097 | 51.2 | 99.1 | |||
| 総 計 | 48,822,800 | 2,702,054 | 16,503,405 | 33.8 | 49,968,445 | 2,813,896 | 19,337,291 | 38.7 | 96.0 | |||
