平成14年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 9 月 分 | 9月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 | 進捗 | 9月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,933,000 | 872,414 | 5,914,012 | 45.7 | 15,030,134 | 943,528 | 7,883,276 | 52.4 | 92.5 | 75.0 | 86.0 |
| 申告分
| 2,898,000 | 21,015 | 427,808 | 14.8 | 2,776,378 | 25,011 | 482,366 | 17.4 | 84.0 | 88.7 | 104.4 | |
| 計
| 15,831,000 | 893,429 | 6,341,820 | 40.1 | 17,806,512 | 968,539 | 8,365,642 | 47.0 | 92.2 | 75.8 | 88.9 | |
| 法 人 税 | 11,174,000 | 180,789 | 647,714 | 5.8 | 10,257,791 | 200,669 | 1,187,263 | 11.6 | 90.1 | 54.6 | 108.9 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 105,846 | 516,777 | 33.8 | 1,674,472 | 131,750 | 563,573 | 33.7 | 80.3 | 91.7 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 81 | 297 | 29.7 | 767 | 95 | 406 | 52.9 | 85.3 | 73.2 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,825,000 | 286,605 | 2,231,729 | 22.7 | 9,767,070 | 309,524 | 2,243,293 | 23.0 | 92.6 | 99.5 | 100.6 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 164,656 | 629,379 | 36.3 | 1,765,363 | 160,174 | 661,182 | 37.5 | 102.8 | 95.2 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 73,432 | 364,333 | 43.0 | 861,438 | 76,668 | 370,113 | 43.0 | 95.8 | 98.4 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 167,886 | 704,964 | 33.0 | 2,098,103 | 164,737 | 687,803 | 32.8 | 101.9 | 102.5 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,255 | 4,720 | 33.7 | 13,953 | 1,226 | 4,689 | 33.6 | 102.4 | 100.7 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 8,283 | 37,689 | 41.4 | 88,339 | 8,196 | 37,898 | 42.9 | 101.1 | 99.4 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 27,015 | 138,496 | 28.9 | 471,808 | 36,019 | 158,249 | 33.5 | 75.0 | 87.5 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 72,523 | 407,262 | 48.5 | 853,600 | 69,566 | 412,684 | 48.3 | 104.3 | 98.7 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 62,390 | 307,412 | 35.7 | 851,838 | 68,241 | 338,767 | 39.8 | 91.4 | 90.7 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 712 | 4,352 | 48.4 | 8,557 | 699 | 4,299 | 50.2 | 101.9 | 101.2 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | △ 52 | △ 55 | − | △ 277 | △ 21 | △ 329 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 105,964 | 692,246 | 47.9 | 1,428,773 | 110,702 | 722,019 | 50.5 | 95.7 | 95.9 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 46,816,000 | 2,150,814 | 13,029,135 | 27.8 | 47,948,108 | 2,306,784 | 15,757,551 | 32.9 | 93.2 | 82.7 | 97.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 23,951 | 100,571 | 33.0 | 301,045 | 23,501 | 98,121 | 32.6 | 101.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,255 | 4,721 | 33.7 | 13,953 | 1,226 | 4,690 | 33.6 | 102.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,506 | 6,853 | 41.5 | 16,062 | 1,490 | 6,891 | 42.9 | 101.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 24,174 | 135,754 | 48.5 | 284,533 | 23,188 | 137,561 | 48.3 | 104.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 890 | 5,439 | 48.1 | 10,696 | 872 | 5,373 | 50.2 | 102.1 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,517 | 12,209 | 32.1 | 49,740 | 3,159 | 16,730 | 33.6 | 79.7 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 37,536 | 154,394 | 41.0 | 368,620 | 36,291 | 155,433 | 42.2 | 103.4 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 55,963 | 234,988 | 33.1 | 715,500 | 54,913 | 229,268 | 32.0 | 101.9 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 22,180 | 110,047 | 43.0 | 260,185 | 23,158 | 111,777 | 43.0 | 95.8 | |||
| 総 計 | 48,822,800 | 2,320,786 | 13,794,111 | 28.3 | 49,968,445 | 2,474,582 | 16,523,395 | 33.1 | 93.8 | |||
