平成14年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 7 月 分 | 7月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 14年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 7 月 分 | 7 月 末 | 進捗 | 7月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,933,000 | 2,381,270 | 3,736,786 | 28.9 | 15,030,134 | 2,873,935 | 4,951,636 | 32.9 | 82.9 | 75.5 | 86.0 |
| 申告分
| 2,898,000 | 438,638 | 376,404 | 13.0 | 2,776,378 | 448,262 | 418,769 | 15.1 | 97.9 | 89.9 | 104.4 | |
| 計
| 15,831,000 | 2,819,908 | 4,113,190 | 26.0 | 17,806,512 | 3,322,197 | 5,370,405 | 30.2 | 84.9 | 76.6 | 88.9 | |
| 法 人 税 | 11,174,000 | △246,080 | △78,309 | − | 10,257,791 | 60,236 | 323,874 | 3.2 | − | − | 108.9 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 107,719 | 290,866 | 19.0 | 1,674,472 | 107,817 | 310,240 | 18.5 | 99.9 | 93.8 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 14 | 206 | 20.6 | 767 | 24 | 291 | 37.9 | 58.3 | 70.8 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,825,000 | 430,095 | 383,409 | 3.9 | 9,767,070 | 430,886 | 326,547 | 3.3 | 99.8 | 117.4 | 100.6 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 142,222 | 296,910 | 17.1 | 1,765,363 | 147,207 | 302,626 | 17.1 | 96.6 | 98.1 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 71,379 | 215,284 | 25.4 | 861,438 | 71,563 | 215,755 | 25.0 | 99.7 | 99.8 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 169,274 | 360,115 | 16.9 | 2,098,103 | 166,713 | 351,135 | 16.7 | 101.5 | 102.6 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,144 | 2,335 | 16.7 | 13,953 | 1,115 | 2,315 | 16.6 | 102.6 | 100.9 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,501 | 21,515 | 23.6 | 88,339 | 7,254 | 21,765 | 24.6 | 103.4 | 98.9 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 56,922 | 80,322 | 16.7 | 471,808 | 40,503 | 91,429 | 19.4 | 140.5 | 87.9 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 79,006 | 279,614 | 33.3 | 853,600 | 79,668 | 285,233 | 33.4 | 99.2 | 98.0 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 69,335 | 181,922 | 21.2 | 851,838 | 68,983 | 196,289 | 23.0 | 100.5 | 92.7 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 769 | 2,931 | 32.6 | 8,557 | 735 | 2,881 | 33.7 | 104.6 | 101.7 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 6 | 17 | − | △ 277 | 4 | △ 304 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 102,169 | 475,443 | 32.9 | 1,428,773 | 110,957 | 504,532 | 35.3 | 92.1 | 94.2 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 46,816,000 | 3,811,383 | 6,625,770 | 14.2 | 47,948,108 | 4,615,862 | 8,305,013 | 17.3 | 82.6 | 79.8 | 97.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 24,149 | 51,374 | 16.9 | 301,045 | 23,784 | 50,093 | 16.6 | 101.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,143 | 2,334 | 16.7 | 13,953 | 1,116 | 2,316 | 16.6 | 102.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,500 | 1,364 | 3,912 | 23.7 | 16,062 | 1,320 | 3,958 | 24.6 | 103.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 26,336 | 93,205 | 33.3 | 284,533 | 26,556 | 95,077 | 33.4 | 99.2 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 960 | 3,663 | 32.4 | 10,696 | 919 | 3,601 | 33.7 | 104.5 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,401 | 6,914 | 18.2 | 49,740 | 4,961 | 10,249 | 20.6 | 68.6 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 28,755 | 85,480 | 22.7 | 368,620 | 28,931 | 86,197 | 23.4 | 99.4 | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 56,424 | 120,038 | 16.9 | 715,500 | 55,571 | 117,045 | 16.4 | 101.5 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 22,113 | 65,027 | 25.4 | 260,185 | 21,615 | 65,153 | 25.0 | 102.3 | |||
| 総 計 | 48,822,800 | 3,976,028 | 7,057,717 | 14.5 | 49,968,445 | 4,780,635 | 8,738,702 | 17.5 | 83.2 | |||
