平成13年度 平成14年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年比 | 13年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 15,201,000 | 14,717 | 15,030,157 | 98.9 | 32,751 | 15,878,457 | 44.9 | 94.7 | 95.7 |
| 申告分
| 2,915,000 | 82,857 | 2,776,365 | 95.2 | 89,748 | 2,910,448 | 92.3 | 95.4 | 100.2 | |
| 計
| 18,116,000 | 97,574 | 17,806,522 | 98.3 | 122,499 | 18,788,905 | 79.7 | 94.8 | 96.4 | |
| 法 人 税 | 11,193,000 | 3,695,739 | 10,257,878 | 91.6 | 4,983,229 | 11,747,194 | 74.2 | 87.3 | 95.3 | |
| 相 続 税 | 1,597,000 | 89,199 | 1,673,341 | 104.8 | 77,747 | 1,782,208 | 114.7 | 93.9 | 89.6 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 0 | 767 | 76.7 | 2 | 853 | − | 89.9 | 117.2 | |
| 消 費 税 | 10,129,000 | 2,082,123 | 9,763,831 | 96.4 | 2,198,729 | 9,822,141 | 94.7 | 99.4 | 103.1 | |
| 酒 税 | 1,823,000 | 133,939 | 1,765,361 | 96.8 | 141,855 | 1,816,440 | 94.4 | 97.2 | 100.4 | |
| たばこ税 | 881,000 | 3,576 | 861,438 | 97.8 | 3,460 | 875,509 | 103.4 | 98.4 | 100.6 | |
| 揮発油税 | 2,121,000 | 143,757 | 2,098,105 | 98.9 | 155,998 | 2,075,186 | 92.2 | 101.1 | 102.2 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,110 | 13,952 | 99.7 | 1,135 | 14,164 | 97.8 | 98.5 | 98.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 67 | 88,339 | 98.2 | 4 | 88,041 | 1675.0 | 100.3 | 102.2 | |
| 石 油 税 | 488,000 | 42,016 | 471,809 | 96.7 | 49,008 | 488,960 | 85.7 | 96.5 | 99.8 | |
| 自動車重量税 | 844,000 | 0 | 853,600 | 101.1 | 0 | 850,669 | − | 100.3 | 99.2 | |
| 関 税 | 814,000 | 36,005 | 851,838 | 104.6 | 36,765 | 821,451 | 97.9 | 103.7 | 99.1 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 8,557 | 95.1 | 0 | 8,843 | − | 96.8 | 101.8 | |
| そ の 他 | − | 0 | △ 277 | − | 2 | 133 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,505,000 | 189 | 1,428,858 | 94.9 | △ 41 | 1,531,799 | − | 93.3 | 98.3 | |
| 一般会計分計 | 49,625,000 | 6,325,294 | 47,943,919 | 96.6 | 7,770,392 | 50,712,497 | 81.4 | 94.5 | 97.9 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 22,235 | 301,044 | 99.2 | 22,435 | 296,228 | 99.1 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 1,110 | 13,952 | 99.7 | 1,135 | 14,164 | 97.8 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,400 | 13 | 16,062 | 97.9 | 0 | 16,007 | − | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 281,300 | 0 | 284,534 | 101.1 | 0 | 283,556 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 10,696 | 94.7 | △ 1 | 11,054 | − | |||
| 原油等関税 | 52,700 | 4,010 | 49,741 | 94.4 | 4,964 | 54,957 | 80.8 | |||
| 電源開発促進税 | 379,900 | 16 | 368,620 | 97.0 | 1 | 374,559 | 1600.0 | |||
| 揮発油税 | 715,500 | 64,050 | 715,500 | 100.0 | 53,670 | 693,400 | 119.3 | |||
| たばこ特別税 | 265,900 | 1,080 | 260,185 | 97.9 | 1,227 | 264,447 | 88.0 | |||
| 総 計 | 51,665,500 | 6,417,808 | 49,964,253 | 96.7 | 7,853,823 | 52,720,869 | 81.7 | |||
