平成14年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 | 前年度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 14年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源泉分 | 12,933,000 | △ 502,839 | − | △ 423,863 | − | 85.1 |
| 申告分 | 2,898,000 | △ 93,892 | − | △ 70,117 | − | 99.4 | |
| 計 | 15,831,000 | △ 596,731 | − | △ 493,980 | − | 87.4 | |
| 法人税 | 11,174,000 | △ 46,414 | − | △ 25,549 | − | 99.8 | |
| 相続税 | 1,530,000 | 37,133 | 2.4 | 45,139 | 82.4 | 95.8 | |
| 地価税 | 1,000 | 82 | 8.2 | 204 | 40.2 | 100.0 | |
| 消費税 | 9,825,000 | 23,571 | 0.2 | 13,795 | 170.9 | 97.0 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 1,467 | 0.1 | 2,618 | 56.0 | 95.2 | |
| たばこ税 | 848,000 | 205 | 0.0 | 242 | 84.7 | 96.3 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 8 | 0.0 | 30 | 26.7 | 100.6 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 11 | 0.1 | 6 | 183.3 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | △ 1 | − | 11 | − | 101.1 | |
| 石油税 | 480,000 | △ 3,283 | − | △ 5,238 | − | 98.4 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 66,711 | 7.9 | 66,554 | 100.2 | 99.5 | |
| 関 税 | 860,000 | 25,375 | 3.0 | 25,384 | 100.0 | 105.7 | |
| とん税 | 9,000 | 749 | 8.3 | 672 | 111.5 | 100.0 | |
| その他 | − | 5 | − | △ 291 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 159,336 | 11.0 | 169,401 | 94.1 | 95.9 | |
| 一般会計分計 | 46,816,000 | △ 331,776 | − | △ 201,003 | − | 94.3 | |
| | |||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 1 | 0.0 | 3 | 33.3 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 11 | 0.1 | 6 | 200.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,500 | 0 | 0.0 | 2 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 22,237 | 7.9 | 22,184 | 100.2 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 937 | 8.3 | 839 | 111.7 | ||
| 原油等関税 | 38,000 | 83 | 0.2 | 252 | 32.9 | ||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 710,200 | 2 | 0.0 | 11 | 18.2 | ||
| たばこ特別税 | 255,800 | 60 | 0.0 | 59 | 101.7 | ||
| 総 計 | 48,822,800 | △ 308,445 | − | △ 177,647 | − | ||
