平成12年度 平成13年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年比 | 12年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 16,182,000 | 33,074 | 15,878,780 | 98.1 | 37,474 | 12,618,587 | 88.3 | 125.8 | 128.2 |
| 申告分
| 2,865,000 | 89,678 | 2,910,378 | 101.6 | 85,369 | 2,828,243 | 105.0 | 102.9 | 101.3 | |
| 計
| 19,047,000 | 122,752 | 18,789,158 | 98.6 | 122,843 | 15,446,830 | 99.9 | 121.6 | 123.3 | |
| 法 人 税 | 10,816,000 | 4,978,993 | 11,742,958 | 108.6 | 4,607,803 | 10,795,085 | 108.1 | 108.8 | 100.2 | |
| 相 続 税 | 1,671,000 | 77,098 | 1,781,559 | 106.6 | 93,883 | 1,885,339 | 82.1 | 94.5 | 88.6 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 0 | 851 | 85.1 | 0 | 1,689 | − | 50.4 | 59.2 | |
| 消 費 税 | 9,856,000 | 2,190,057 | 9,813,469 | 99.6 | 2,592,587 | 10,447,079 | 84.5 | 93.9 | 94.3 | |
| 酒 税 | 1,860,000 | 141,547 | 1,816,132 | 97.6 | 144,199 | 1,871,735 | 98.2 | 97.0 | 99.4 | |
| たばこ税 | 900,000 | 3,539 | 875,588 | 97.3 | 2,121 | 905,000 | 166.9 | 96.8 | 99.4 | |
| 揮発油税 | 2,078,000 | 156,001 | 2,075,189 | 99.9 | 170,425 | 2,070,652 | 91.5 | 100.2 | 100.4 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,134 | 14,163 | 94.4 | 1,160 | 14,359 | 97.8 | 98.6 | 104.5 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 5 | 88,042 | 101.2 | 11 | 87,239 | 45.5 | 100.9 | 99.7 | |
| 石 油 税 | 482,000 | 49,008 | 488,960 | 101.4 | 45,356 | 485,895 | 108.1 | 100.6 | 99.2 | |
| 自動車重量税 | 832,000 | 0 | 850,669 | 102.2 | 0 | 843,115 | − | 100.9 | 98.7 | |
| 関 税 | 730,000 | 36,764 | 821,450 | 112.5 | 37,154 | 810,150 | 99.0 | 101.4 | 90.1 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 8,843 | 98.3 | 0 | 8,705 | − | 101.6 | 103.4 | |
| そ の 他 | − | △ 1 | 131 | − | △ 5 | 119 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,511,000 | △ 36 | 1,531,804 | 101.4 | 141 | 1,561,493 | − | 98.1 | 96.8 | |
| 一般会計分計 | 49,895,000 | 7,756,861 | 50,698,966 | 101.6 | 7,817,678 | 47,234,484 | 99.2 | 107.3 | 105.6 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 22,433 | 296,226 | 99.9 | 22,322 | 293,410 | 100.5 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,135 | 14,164 | 94.4 | 1,159 | 14,359 | 97.9 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,800 | 1 | 16,008 | 101.3 | 2 | 15,862 | 50.0 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 277,300 | 0 | 283,556 | 102.3 | 0 | 281,039 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 11,055 | 97.8 | 0 | 10,881 | − | |||
| 原油等関税 | 52,200 | 4,965 | 54,958 | 105.3 | 4,919 | 53,561 | 100.9 | |||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 1 | 374,559 | 101.3 | △ 1 | 365,091 | − | |||
| 揮発油税 | 693,400 | 53,670 | 693,400 | 100.0 | 38,190 | 671,600 | 140.5 | |||
| たばこ特別税 | 271,600 | 1,427 | 264,647 | 97.4 | 2,665 | 273,574 | 53.5 | |||
| 総 計 | 51,898,000 | 7,840,493 | 52,707,539 | 101.6 | 7,886,934 | 49,213,861 | 99.4 | |||
