平成12年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 12年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 11 月 分 | 11 月 末 | 進捗 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 16,182,000 | 1,166,122 | 9,208,161 | 56.9 | 12,618,587 | 861,179 | 7,734,205 | 61.3 | 135.4 | 119.1 | 128.2 |
| 申告分
| 2,865,000 | 447,698 | 968,007 | 33.8 | 2,828,243 | 427,015 | 884,448 | 31.3 | 104.8 | 109.4 | 101.3 | |
| 計
| 19,047,000 | 1,613,820 | 10,176,168 | 53.4 | 15,446,830 | 1,288,194 | 8,618,653 | 55.8 | 125.3 | 118.1 | 123.3 | |
| 法 人 税 | 10,816,000 | 3,128,856 | 4,723,333 | 43.7 | 10,795,085 | 2,901,693 | 4,057,059 | 37.6 | 107.8 | 116.4 | 100.2 | |
| 相 続 税 | 1,671,000 | 159,323 | 966,793 | 57.9 | 1,885,339 | 175,834 | 1,003,753 | 53.2 | 90.6 | 96.3 | 88.6 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 54 | 643 | 64.3 | 1,689 | 41 | 1,218 | 72.1 | 131.7 | 52.8 | 59.2 | |
| 消 費 税 | 9,856,000 | 1,721,044 | 4,285,487 | 43.5 | 10,447,079 | 1,698,455 | 4,512,093 | 43.2 | 101.3 | 95.0 | 94.3 | |
| 酒 税 | 1,860,000 | 151,677 | 989,009 | 53.2 | 1,871,735 | 153,072 | 1,010,966 | 54.0 | 99.1 | 97.8 | 99.4 | |
| た ば こ 税 | 900,000 | 73,890 | 519,324 | 57.7 | 905,000 | 75,615 | 540,097 | 59.7 | 97.7 | 96.2 | 99.4 | |
| 揮 発 油 税 | 2,078,000 | 195,971 | 1,066,604 | 51.3 | 2,070,652 | 196,553 | 1,045,340 | 50.5 | 99.7 | 102.0 | 100.4 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,195 | 7,217 | 48.1 | 14,359 | 1,224 | 7,304 | 50.9 | 97.6 | 98.8 | 104.5 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,507 | 51,812 | 59.6 | 87,239 | 7,367 | 52,294 | 59.9 | 101.9 | 99.1 | 99.7 | |
| 石 油 税 | 482,000 | 41,469 | 237,067 | 49.2 | 485,895 | 42,608 | 232,987 | 48.0 | 97.3 | 101.8 | 99.2 | |
| 自動車重量税 | 832,000 | 71,824 | 552,239 | 66.4 | 843,115 | 71,737 | 543,900 | 64.5 | 100.1 | 101.5 | 98.7 | |
| 関 税 | 730,000 | 73,638 | 457,769 | 62.7 | 810,150 | 73,311 | 461,818 | 57.0 | 100.4 | 99.1 | 90.1 | |
| と ん 税 | 9,000 | 719 | 5,860 | 65.1 | 8,705 | 724 | 5,798 | 66.6 | 99.3 | 101.1 | 103.4 | |
| そ の 他 | − | 22 | 52 | − | 119 | 16 | △ 66 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,511,000 | 118,092 | 1,004,391 | 66.5 | 1,561,493 | 114,032 | 1,017,293 | 65.1 | 103.6 | 98.7 | 96.8 | |
| 一般会計分計 | 49,895,000 | 7,359,101 | 25,043,768 | 50.2 | 47,234,484 | 6,800,476 | 23,110,507 | 48.9 | 108.2 | 108.4 | 105.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 27,957 | 152,162 | 51.3 | 293,410 | 28,040 | 149,128 | 50.8 | 99.7 | |||
| 石油ガス税 ( 譲 与 分 ) | 15,000 | 1,194 | 7,216 | 48.1 | 14,359 | 1,224 | 7,304 | 50.9 | 97.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分 ) | 15,800 | 1,365 | 9,420 | 59.6 | 15,862 | 1,339 | 9,508 | 59.9 | 101.9 | |||
| 自動車重量税 ( 譲 与 分 ) | 277,300 | 23,942 | 184,080 | 66.4 | 281,039 | 23,912 | 181,300 | 64.5 | 100.1 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 899 | 7,326 | 64.8 | 10,881 | 904 | 7,247 | 66.6 | 99.4 | |||
| 原油等関税 | 52,200 | 5,125 | 27,410 | 52.5 | 53,561 | 5,032 | 24,593 | 45.9 | 101.8 | |||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 29,617 | 219,514 | 59.3 | 365,091 | 30,618 | 213,729 | 58.5 | 96.7 | |||
| 揮発油税 | 693,400 | 65,324 | 355,534 | 51.3 | 671,600 | 65,518 | 348,447 | 51.9 | 99.7 | |||
| たばこ特別税 | 271,600 | 22,316 | 156,855 | 57.8 | 273,574 | 22,849 | 161,029 | 58.9 | 97.7 | |||
| 総 計 | 51,898,000 | 7,536,840 | 26,163,285 | 50.4 | 49,213,861 | 6,979,912 | 24,212,792 | 49.2 | 108.0 | |||
