平成12年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 12年度 補正後 予算額 / 11年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 得 税 | 源 泉 分 | 16,182,000 | 946,107 | 8,042,039 | 49.7 | 12,618,587 | 857,710 | 6,873,026 | 54.5 | 110.3 | 117.0 | 128.2 |
| 申 告 分 | 2,865,000 | 29,271 | 520,309 | 18.2 | 2,828,243 | 35,116 | 457,433 | 16.2 | 83.4 | 113.7 | 101.3 | |
| 計 | 19,047,000 | 975,378 | 8,562,348 | 45.0 | 15,446,830 | 892,826 | 7,330,459 | 47.5 | 109.2 | 116.8 | 123.3 | |
| 法 人 税 | 10,816,000 | 393,481 | 1,594,477 | 14.7 | 10,795,085 | 396,114 | 1,155,366 | 10.7 | 99.3 | 138.0 | 100.2 | |
| 相 続 税 | 1,671,000 | 145,037 | 807,470 | 48.3 | 1,885,339 | 173,772 | 827,919 | 43.9 | 83.5 | 97.5 | 88.6 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 80 | 589 | 58.9 | 1,689 | 268 | 1,177 | 69.7 | 29.9 | 50.0 | 59.2 | |
| 消 費 税 | 9,856,000 | 492,456 | 2,564,443 | 26.0 | 10,447,079 | 466,412 | 2,813,638 | 26.9 | 105.6 | 91.1 | 94.3 | |
| 酒 税 | 1,860,000 | 155,609 | 837,332 | 45.0 | 1,871,735 | 154,287 | 857,894 | 45.8 | 100.9 | 97.6 | 99.4 | |
| た ば こ 税 | 900,000 | 72,642 | 445,434 | 49.5 | 905,000 | 75,269 | 464,482 | 51.3 | 96.5 | 95.9 | 99.4 | |
| 揮 発 油 税 | 2,078,000 | 184,501 | 870,633 | 41.9 | 2,070,652 | 180,948 | 848,787 | 41.0 | 102.0 | 102.6 | 100.4 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,245 | 6,022 | 40.1 | 14,359 | 1,262 | 6,080 | 42.3 | 98.7 | 99.0 | 104.5 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,423 | 44,305 | 50.9 | 87,239 | 7,233 | 44,927 | 51.5 | 102.6 | 98.6 | 99.7 | |
| 石 油 税 | 482,000 | 39,130 | 195,598 | 40.6 | 485,895 | 33,308 | 190,379 | 39.2 | 117.5 | 102.7 | 99.2 | |
| 自動車重量税 | 832,000 | 70,795 | 478,127 | 57.5 | 843,115 | 68,784 | 472,163 | 56.0 | 102.9 | 101.3 | 98.7 | |
| 関 税 | 730,000 | 73,283 | 384,137 | 52.6 | 810,150 | 72,485 | 388,507 | 48.0 | 101.1 | 98.9 | 90.1 | |
| と ん 税 | 9,000 | 747 | 5,141 | 57.1 | 8,705 | 689 | 5,074 | 58.3 | 108.4 | 101.3 | 103.4 | |
| そ の 他 | − | △ 47 | 30 | − | 119 | 73 | △ 82 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,511,000 | 116,693 | 883,912 | 58.5 | 1,561,493 | 115,672 | 903,261 | 57.8 | 100.9 | 97.9 | 96.8 | |
| 一般会計分計 | 49,895,000 | 2,728,453 | 17,679,998 | 35.4 | 47,234,484 | 2,639,402 | 16,310,031 | 34.5 | 103.4 | 108.4 | 105.6 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 26,322 | 124,205 | 41.9 | 293,410 | 25,814 | 121,088 | 41.3 | 102.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,245 | 6,022 | 40.1 | 14,359 | 1,262 | 6,080 | 42.3 | 98.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 1,350 | 8,055 | 51.0 | 15,862 | 1,315 | 8,169 | 51.5 | 102.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 277,300 | 23,598 | 159,375 | 57.5 | 281,039 | 22,928 | 157,388 | 56.0 | 102.9 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 933 | 6,427 | 56.9 | 10,881 | 860 | 6,343 | 58.3 | 108.5 | |||
| 原油等関税 | 52,200 | 3,569 | 22,280 | 42.7 | 53,561 | 3,287 | 19,561 | 36.5 | 108.6 | |||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 35,364 | 189,897 | 51.3 | 365,091 | 34,550 | 183,111 | 50.2 | 102.4 | |||
| 揮発油税 | 693,400 | 61,500 | 290,210 | 41.9 | 671,600 | 60,316 | 282,929 | 42.1 | 102.0 | |||
| たばこ特別税 | 271,600 | 22,048 | 134,539 | 49.5 | 273,574 | 22,841 | 138,180 | 50.5 | 96.5 | |||
| 総 計 | 51,898,000 | 2,904,382 | 18,621,008 | 35.9 | 49,213,861 | 2,812,575 | 17,232,880 | 35.0 | 103.3 | |||
