平成12年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 12年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 9 月 分 | 9 月 末 | 進捗 | 9月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源 泉 分 | 15,661,000 | 946,448 | 7,095,932 | 45.3 | 12,618,587 | 891,285 | 6,015,316 | 47.7 | 106.2 | 118.0 | 124.1 |
| 申 告 分 | 3,019,000 | 29,567 | 491,038 | 16.3 | 2,828,243 | 32,461 | 422,317 | 14.9 | 91.1 | 116.3 | 106.7 | |
| 計 | 18,680,000 | 976,015 | 7,586,970 | 40.6 | 15,446,830 | 923,746 | 6,437,633 | 41.7 | 105.7 | 117.9 | 120.9 | |
| 法 人 税 | 9,947,000 | 233,985 | 1,200,996 | 12.1 | 10,795,085 | 232,410 | 759,252 | 7.0 | 100.7 | 158.2 | 92.1 | |
| 相 続 税 | 1,671,000 | 170,796 | 662,433 | 39.6 | 1,885,339 | 138,431 | 654,147 | 34.7 | 123.4 | 101.3 | 88.6 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 74 | 509 | 50.9 | 1,689 | 200 | 909 | 53.8 | 37.0 | 56.0 | 59.2 | |
| 消 費 税 | 9,856,000 | 328,980 | 2,071,987 | 21.0 | 10,447,079 | 340,055 | 2,347,226 | 22.5 | 96.7 | 88.3 | 94.3 | |
| 酒 税 | 1,860,000 | 189,820 | 681,723 | 36.7 | 1,871,735 | 192,159 | 703,607 | 37.6 | 98.8 | 96.9 | 99.4 | |
| た ば こ 税 | 900,000 | 77,097 | 372,792 | 41.4 | 905,000 | 79,720 | 389,213 | 43.0 | 96.7 | 95.8 | 99.4 | |
| 揮 発 油 税 | 2,078,000 | 170,860 | 686,132 | 33.0 | 2,070,652 | 163,963 | 667,839 | 32.3 | 104.2 | 102.7 | 100.4 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,239 | 4,777 | 31.8 | 14,359 | 1,245 | 4,818 | 33.6 | 99.5 | 99.1 | 104.5 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 8,120 | 36,882 | 42.4 | 87,239 | 8,263 | 37,694 | 43.2 | 98.3 | 97.8 | 99.7 | |
| 石 油 税 | 482,000 | 31,091 | 156,468 | 32.5 | 485,895 | 34,473 | 157,071 | 32.3 | 90.2 | 99.6 | 99.2 | |
| 自動車重量税 | 832,000 | 72,728 | 408,232 | 49.1 | 843,115 | 73,219 | 403,379 | 47.8 | 99.3 | 101.2 | 98.7 | |
| 関 税 | 730,000 | 64,673 | 310,825 | 42.6 | 810,150 | 66,570 | 316,022 | 39.0 | 97.2 | 98.4 | 90.1 | |
| と ん 税 | 9,000 | 717 | 4,394 | 48.8 | 8,705 | 733 | 4,385 | 50.4 | 97.8 | 100.2 | 103.4 | |
| そ の 他 | − | 25 | 77 | − | 119 | 22 | △ 155 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,511,000 | 125,428 | 765,752 | 50.7 | 1,561,493 | 122,882 | 787,589 | 50.4 | 102.1 | 97.2 | 96.8 | |
| 一般会計分計 | 48,659,000 | 2,451,648 | 14,950,949 | 30.7 | 47,234,484 | 2,378,091 | 13,670,629 | 28.9 | 103.1 | 109.4 | 103.0 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 24,375 | 97,883 | 33.0 | 293,410 | 23,392 | 95,274 | 32.5 | 104.2 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,239 | 4,777 | 31.8 | 14,359 | 1,246 | 4,818 | 33.6 | 99.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 1,476 | 6,705 | 42.4 | 15,862 | 1,503 | 6,854 | 43.2 | 98.2 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 277,300 | 24,242 | 136,077 | 49.1 | 281,039 | 24,407 | 134,460 | 47.8 | 99.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 898 | 5,494 | 48.6 | 10,881 | 918 | 5,483 | 50.4 | 97.8 | |||
| 原油等関税 | 52,200 | 3,994 | 18,740 | 35.9 | 53,561 | 3,945 | 16,274 | 30.4 | 101.2 | |||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 35,753 | 154,533 | 41.8 | 365,091 | 34,160 | 148,561 | 40.7 | 104.7 | |||
| 揮発油税 | 693,400 | 56,953 | 228,710 | 33.0 | 671,600 | 54,655 | 222,613 | 33.1 | 104.2 | |||
| たばこ特別税 | 271,600 | 23,873 | 112,491 | 41.4 | 273,574 | 24,079 | 115,339 | 42.2 | 99.1 | |||
| 総 計 | 50,662,000 | 2,624,451 | 15,716,359 | 31.0 | 49,213,861 | 2,546,396 | 14,420,305 | 29.3 | 103.1 | |||
