平成12年度 8月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (8月分) | 対前年 同月比 (累計) | 12年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 8 月 分 | 8 月 末 | 進捗 | ||||||||||
| 所 | 源泉分
| 15,661,000 | 1,461,103 | 6,149,484 | 39.3 | 12,618,587 | 1,348,437 | 5,124,031 | 40.6 | 108.4 | 120.0 | 124.1 | |
| 申告分
| 3,019,000 | 43,005 | 461,471 | 15.3 | 2,828,243 | 47,850 | 389,856 | 13.8 | 89.9 | 118.4 | 106.7 | ||
| 計
| 18,680,000 | 1,504,108 | 6,610,955 | 35.4 | 15,446,830 | 1,396,287 | 5,513,887 | 35.7 | 107.7 | 119.9 | 120.9 | ||
| 法 人 税 | 9,947,000 | 670,149 | 967,011 | 9.7 | 10,795,085 | 543,300 | 526,842 | 4.9 | 123.3 | 183.5 | 92.1 | ||
| 相 続 税 | 1,671,000 | 154,103 | 491,637 | 29.4 | 1,885,339 | 122,252 | 515,716 | 27.4 | 126.1 | 95.3 | 88.6 | ||
| 地 価 税 | 1,000 | 72 | 435 | 43.5 | 1,689 | 72 | 709 | 42.0 | 100.0 | 61.4 | 59.2 | ||
| 消 費 税 | 9,856,000 | 1,589,889 | 1,743,007 | 17.7 | 10,447,079 | 1,566,060 | 2,007,171 | 19.2 | 101.5 | 86.8 | 94.3 | ||
| 酒 税 | 1,860,000 | 187,317 | 491,903 | 26.4 | 1,871,735 | 195,601 | 511,448 | 27.3 | 95.8 | 96.2 | 99.4 | ||
| たばこ税 | 900,000 | 76,698 | 295,695 | 32.9 | 905,000 | 77,509 | 309,493 | 34.2 | 99.0 | 95.5 | 99.4 | ||
| 揮発油税 | 2,078,000 | 175,652 | 515,272 | 24.8 | 2,070,652 | 167,051 | 503,876 | 24.3 | 105.1 | 102.3 | 100.4 | ||
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,153 | 3,538 | 23.6 | 14,359 | 1,197 | 3,573 | 24.9 | 96.3 | 99.0 | 104.5 | ||
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,906 | 28,762 | 33.1 | 87,239 | 7,642 | 29,431 | 33.7 | 103.5 | 97.7 | 99.7 | ||
| 石 油 税 | 482,000 | 33,830 | 125,377 | 26.0 | 485,895 | 30,449 | 122,598 | 25.2 | 111.1 | 102.3 | 99.2 | ||
| 自動車重量税 | 832,000 | 57,180 | 335,534 | 40.3 | 843,115 | 54,853 | 330,160 | 39.2 | 104.2 | 101.6 | 98.7 | ||
| 関 税 | 730,000 | 67,381 | 246,162 | 33.7 | 810,150 | 64,463 | 249,452 | 30.8 | 104.5 | 98.7 | 90.1 | ||
| と ん 税 | 9,000 | 735 | 3,677 | 40.9 | 8,705 | 765 | 3,652 | 42.0 | 96.1 | 100.7 | 103.4 | ||
| そ の 他 | − | 17 | 52 | − | 119 | 8 | △ 177 | − | − | − | − | ||
| 印紙収入 | 1,511,000 | 111,206 | 635,951 | 42.1 | 1,561,493 | 113,736 | 664,707 | 42.6 | 97.8 | 95.7 | 96.8 | ||
| 一般会計分計 | 48,659,000 | 4,637,396 | 12,494,968 | 25.7 | 47,234,484 | 4,341,245 | 11,292,538 | 23.9 | 106.8 | 110.6 | 103.0 | ||
| | |||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 25,058 | 73,508 | 24.8 | 293,410 | 23,832 | 71,882 | 24.5 | 105.1 | ||||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,152 | 3,538 | 23.6 | 14,359 | 1,196 | 3,572 | 24.9 | 96.3 | ||||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 1,437 | 5,229 | 33.1 | 15,862 | 1,389 | 5,351 | 33.7 | 103.5 | ||||
| 自動車重量税 (譲与分) | 277,300 | 19,061 | 111,845 | 40.3 | 281,039 | 18,284 | 110,053 | 39.2 | 104.2 | ||||
| 特別とん税 | 11,300 | 918 | 4,596 | 40.7 | 10,881 | 955 | 4,565 | 42.0 | 96.1 | ||||
| 原油等関税 | 52,200 | 4,478 | 14,736 | 28.2 | 53,561 | 3,553 | 12,329 | 23.0 | 126.0 | ||||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 32,487 | 118,780 | 32.1 | 365,091 | 30,413 | 114,401 | 31.3 | 106.8 | ||||
| 揮発油税 | 693,400 | 58,550 | 171,757 | 24.8 | 671,600 | 55,683 | 167,958 | 25.0 | 105.1 | ||||
| たばこ特別税 | 271,600 | 22,474 | 88,618 | 32.6 | 273,574 | 23,519 | 91,260 | 33.4 | 95.6 | ||||
| 総 計 | 50,662,000 | 4,803,011 | 13,087,575 | 25.8 | 49,213,861 | 4,500,069 | 11,873,909 | 24.1 | 106.7 | ||||
