平成12年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 7 月 分 | 7 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (7月分) | 対前年 同月比 (累計) | 12年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 7 月 分 | 7 月 末 | 進捗 | ||||||||||
| 所 | 源泉分
| 15,661,000 | 2,772,555 | 4,688,381 | 29.9 | 12,618,587 | 2,355,860 | 3,775,594 | 29.9 | 117.7 | 124.2 | 124.1 | |
| 申告分
| 3,019,000 | 432,966 | 418,466 | 13.9 | 2,828,243 | 407,950 | 342,006 | 12.1 | 106.1 | 122.4 | 106.7 | ||
| 計
| 18,680,000 | 3,205,521 | 5,106,847 | 27.3 | 15,446,830 | 2,763,810 | 4,117,600 | 26.7 | 116.0 | 124.0 | 120.9 | ||
| 法 人 税 | 9,947,000 | △19,106 | 296,862 | 3.0 | 10,795,085 | △33,649 | △16,458 | − | − | − | 92.1 | ||
| 相 続 税 | 1,671,000 | 120,136 | 337,534 | 20.2 | 1,885,339 | 149,762 | 393,464 | 20.9 | 80.2 | 85.8 | 88.6 | ||
| 地 価 税 | 1,000 | 48 | 363 | 36.3 | 1,689 | 119 | 637 | 37.7 | 40.3 | 57.0 | 59.2 | ||
| 消 費 税 | 9,856,000 | 460,779 | 153,118 | 1.6 | 10,447,079 | 474,245 | 441,111 | 4.2 | 97.2 | 34.7 | 94.3 | ||
| 酒 税 | 1,860,000 | 146,485 | 304,586 | 16.4 | 1,871,735 | 146,282 | 315,847 | 16.9 | 100.1 | 96.4 | 99.4 | ||
| たばこ税 | 900,000 | 74,783 | 218,997 | 24.3 | 905,000 | 75,091 | 231,984 | 25.6 | 99.6 | 94.4 | 99.4 | ||
| 揮発油税 | 2,078,000 | 162,169 | 339,620 | 16.3 | 2,070,652 | 163,936 | 336,825 | 16.3 | 98.9 | 100.8 | 100.4 | ||
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,149 | 2,385 | 15.9 | 14,359 | 1,137 | 2,376 | 16.5 | 101.1 | 100.4 | 104.5 | ||
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,048 | 20,856 | 24.0 | 87,239 | 7,411 | 21,789 | 25.0 | 95.1 | 95.7 | 99.7 | ||
| 石 油 税 | 482,000 | 39,907 | 91,547 | 19.0 | 485,895 | 39,806 | 92,149 | 19.0 | 100.3 | 99.3 | 99.2 | ||
| 自動車重量税 | 832,000 | 73,806 | 277,285 | 33.3 | 843,115 | 76,315 | 275,307 | 32.7 | 96.7 | 100.7 | 98.7 | ||
| 関 税 | 730,000 | 65,717 | 178,865 | 24.5 | 810,150 | 73,827 | 184,989 | 22.8 | 89.0 | 96.7 | 90.1 | ||
| と ん 税 | 9,000 | 749 | 2,942 | 32.7 | 8,705 | 742 | 2,887 | 33.2 | 100.9 | 101.9 | 103.4 | ||
| そ の 他 | − | 4 | 35 | − | 119 | 27 | △ 185 | − | − | − | − | ||
| 印紙収入 | 1,511,000 | 117,684 | 528,266 | 35.0 | 1,561,493 | 120,062 | 550,971 | 35.3 | 98.0 | 95.9 | 96.8 | ||
| 一般会計分計 | 48,659,000 | 4,456,879 | 7,860,108 | 16.2 | 47,234,484 | 4,058,923 | 6,951,293 | 14.7 | 109.8 | 113.1 | 103.0 | ||
| | |||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 23,135 | 48,450 | 16.3 | 293,410 | 23,386 | 48,050 | 16.4 | 98.9 | ||||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,149 | 2,386 | 15.9 | 14,359 | 1,138 | 2,376 | 16.5 | 101.0 | ||||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 1,281 | 3,792 | 24.0 | 15,862 | 1,348 | 3,962 | 25.0 | 95.0 | ||||
| 自動車重量税 (譲与分) | 277,300 | 24,602 | 92,428 | 33.3 | 281,039 | 25,439 | 91,769 | 32.7 | 96.7 | ||||
| 特別とん税 | 11,300 | 937 | 3,678 | 32.5 | 10,881 | 930 | 3,610 | 33.2 | 100.8 | ||||
| 原油等関税 | 52,200 | 5,059 | 10,174 | 19.5 | 53,561 | 4,162 | 8,776 | 16.4 | 121.6 | ||||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 28,877 | 86,293 | 23.3 | 365,091 | 27,847 | 83,988 | 23.0 | 103.7 | ||||
| 揮発油税 | 693,400 | 54,058 | 113,207 | 16.3 | 671,600 | 54,646 | 112,275 | 16.7 | 98.9 | ||||
| たばこ特別税 | 271,600 | 22,590 | 66,144 | 24.4 | 273,574 | 22,678 | 67,741 | 24.8 | 99.6 | ||||
| 総 計 | 50,662,000 | 4,618,567 | 8,286,660 | 16.4 | 49,213,861 | 4,220,497 | 7,373,840 | 15.0 | 109.4 | ||||
