平成12年度 6月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 6 月 分 | 6 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (6月分) | 対前年 同月比 (累計) | 12年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 6 月 分 | 6 月 末 | 進捗 | ||||||||||
| 所 | 源泉分
| 15,661,000 | 1,042,158 | 1,915,826 | 12.2 | 12,618,587 | 897,507 | 1,419,734 | 11.3 | 116.1 | 134.9 | 124.1 | |
| 申告分
| 3,019,000 | 38,819 | △14,500 | − | 2,828,243 | 40,802 | △65,944 | − | 95.1 | − | 106.7 | ||
| 計
| 18,680,000 | 1,080,977 | 1,901,326 | 10.2 | 15,446,830 | 938,309 | 1,353,790 | 8.8 | 115.2 | 140.4 | 120.9 | ||
| 法 人 税 | 9,947,000 | 295,571 | 315,968 | 3.2 | 10,795,085 | 5,148 | 17,191 | 0.2 | 5741.5 | 1838.0 | 92.1 | ||
| 相 続 税 | 1,671,000 | 143,217 | 217,398 | 13.0 | 1,885,339 | 149,737 | 243,702 | 12.9 | 95.6 | 89.2 | 88.6 | ||
| 地 価 税 | 1,000 | 137 | 315 | 31.5 | 1,689 | 265 | 518 | 30.7 | 51.7 | 60.8 | 59.2 | ||
| 消 費 税 | 9,856,000 | △141,566 | △307,661 | − | 10,447,079 | 10,200 | △33,134 | − | − | − | 94.3 | ||
| 酒 税 | 1,860,000 | 149,366 | 158,101 | 8.5 | 1,871,735 | 162,781 | 169,565 | 9.1 | 91.8 | 93.2 | 99.4 | ||
| たばこ税 | 900,000 | 72,993 | 144,214 | 16.0 | 905,000 | 75,844 | 156,893 | 17.3 | 96.2 | 91.9 | 99.4 | ||
| 揮発油税 | 2,078,000 | 174,528 | 177,451 | 8.5 | 2,070,652 | 172,502 | 172,889 | 8.3 | 101.2 | 102.6 | 100.4 | ||
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,174 | 1,236 | 8.2 | 14,359 | 1,188 | 1,239 | 8.6 | 98.8 | 99.8 | 104.5 | ||
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,069 | 13,808 | 15.9 | 87,239 | 7,387 | 14,378 | 16.5 | 95.7 | 96.0 | 99.7 | ||
| 石 油 税 | 482,000 | 58,910 | 51,640 | 10.7 | 485,895 | 59,778 | 52,343 | 10.8 | 98.5 | 98.7 | 99.2 | ||
| 自動車重量税 | 832,000 | 75,083 | 204,978 | 24.6 | 843,115 | 71,824 | 198,992 | 23.6 | 104.5 | 103.0 | 98.7 | ||
| 関 税 | 730,000 | 65,976 | 113,148 | 15.5 | 810,150 | 64,940 | 111,162 | 13.7 | 101.6 | 101.8 | 90.1 | ||
| と ん 税 | 9,000 | 689 | 2,193 | 24.4 | 8,705 | 691 | 2,145 | 24.6 | 99.7 | 102.2 | 103.4 | ||
| そ の 他 | − | △ 1 | 31 | − | 119 | 58 | △ 212 | − | − | − | − | ||
| 印紙収入 | 1,511,000 | 114,838 | 407,203 | 26.9 | 1,561,493 | 118,473 | 430,909 | 27.6 | 96.9 | 94.5 | 96.8 | ||
| 一般会計分計 | 48,659,000 | 2,098,961 | 3,401,349 | 7.0 | 47,234,484 | 1,839,125 | 2,892,370 | 6.1 | 114.1 | 117.6 | 103.0 | ||
| | |||||||||||||
| 地方道路税 | 296,500 | 24,899 | 25,315 | 8.5 | 293,410 | 24,610 | 24,664 | 8.4 | 101.2 | ||||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,176 | 1,237 | 8.2 | 14,359 | 1,187 | 1,238 | 8.6 | 99.1 | ||||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 1,285 | 2,511 | 15.9 | 15,862 | 1,342 | 2,614 | 16.5 | 95.8 | ||||
| 自動車重量税 (譲与分) | 277,300 | 25,028 | 68,326 | 24.6 | 281,039 | 23,941 | 66,330 | 23.6 | 104.5 | ||||
| 特別とん税 | 11,300 | 860 | 2,741 | 24.3 | 10,881 | 864 | 2,680 | 24.6 | 99.5 | ||||
| 原油等関税 | 52,200 | 4,976 | 5,115 | 9.8 | 53,561 | 4,986 | 4,614 | 8.6 | 99.8 | ||||
| 電源開発促進税 | 369,900 | 27,770 | 57,416 | 15.5 | 365,091 | 27,026 | 56,141 | 15.4 | 102.8 | ||||
| 揮発油税 | 693,400 | 58,175 | 59,149 | 8.5 | 671,600 | 57,499 | 57,629 | 8.6 | 101.2 | ||||
| たばこ特別税 | 271,600 | 22,046 | 43,554 | 16.0 | 273,574 | 23,044 | 45,063 | 16.5 | 95.7 | ||||
| 総 計 | 50,662,000 | 2,265,176 | 3,666,713 | 7.2 | 49,213,861 | 2,003,624 | 3,153,343 | 6.4 | 113.1 | ||||
