平成10年度 6月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 6月分 | 6月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (6月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 6月分 | 6月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所 得 税 | 源泉分 | 15,132,000 | 994,449 | 1,484,628 | 9.8 | 15,402,987 | 1,115,929 | 1,744,868 | 11.3 | 89.1 | 85.1 | 98.2 |
| 申告分 | 4,017,000 | 40,687 | △ 39,644 | − | 3,779,748 | 51,785 | △ 9,515 | − | 78.6 | − | 106.3 | |
| 計 | 19,149,000 | 1,035,136 | 1,444,984 | 7.5 | 19,182,735 | 1,167,714 | 1,735,353 | 9.0 | 88.6 | 83.3 | 99.8 | |
| 法人税 | 15,207,000 | 307,889 | 343,809 | 2.3 | 13,475,426 | 439,202 | 491,300 | 3.6 | 70.1 | 70.0 | 112.8 | |
| 相続税 | 2,351,000 | 150,186 | 264,302 | 11.2 | 2,412,872 | 169,529 | 339,305 | 14.1 | 88.6 | 77.9 | 97.4 | |
| 地価税 | 6,000 | 571 | 1,023 | 17.1 | 160,078 | 695 | 1,999 | 1.2 | 82.2 | 51.2 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,818,000 | △ 98,402 | △ 132,010 | − | 9,304,697 | △ 984 | △ 10,501 | − | − | − | 116.3 | |
| 酒 税 | 2,058,000 | 164,984 | 175,704 | 8.5 | 1,961,868 | 159,089 | 168,555 | 8.6 | 103.7 | 104.2 | 104.9 | |
| たばこ税 | 1,020,000 | 85,670 | 172,922 | 17.0 | 1,017,617 | 78,654 | 148,536 | 14.6 | 108.9 | 116.4 | 100.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 165,364 | 165,513 | 8.3 | 1,926,065 | 158,977 | 159,237 | 8.3 | 104.0 | 103.9 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,199 | 1,247 | 8.3 | 14,656 | 1,193 | 1,264 | 8.6 | 100.5 | 98.7 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,410 | 14,458 | 15.9 | 87,942 | 7,578 | 14,709 | 16.7 | 97.8 | 98.3 | 103.5 | |
| 石油税 | 516,000 | 56,685 | 47,307 | 9.2 | 496,721 | 53,866 | 46,230 | 9.3 | 105.2 | 102.3 | 103.9 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,463 | 2,820 | 13.4 | 39,740 | 4,518 | 7,691 | 19.4 | 32.4 | 36.7 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 10,966 | 23,203 | 12.8 | 403,627 | 36,255 | 69,019 | 17.1 | 30.2 | 33.6 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 68,305 | 192,891 | 23.0 | 812,841 | 68,996 | 192,377 | 23.7 | 99.0 | 100.3 | 103.3 | |
| 関 税 | 947,000 | 68,623 | 120,299 | 12.7 | 952,920 | 72,977 | 126,839 | 13.3 | 94.0 | 94.8 | 99.4 | |
| とん税 | 9,000 | 667 | 2,115 | 23.5 | 9,206 | 712 | 2,280 | 24.8 | 93.7 | 92.8 | 97.8 | |
| その他 | − | 420 | 595 | − | 1,393 | 173 | 491 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,824,000 | 113,517 | 419,996 | 23.0 | 1,681,076 | 129,583 | 487,088 | 29.0 | 87.6 | 86.2 | 108.5 | |
| 一般会計分計 | 57,049,000 | 2,140,653 | 3,261,178 | 5.7 | 53,941,481 | 2,548,727 | 3,981,772 | 7.4 | 84.0 | 81.9 | 105.8 | |
| 地方道路税 | 284,800 | 23,591 | 23,612 | 8.3 | 276,378 | 22,680 | 22,716 | 8.2 | 104.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,198 | 1,246 | 8.3 | 14,656 | 1,194 | 1,264 | 8.6 | 100.3 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 1,348 | 2,629 | 15.8 | 15,989 | 1,379 | 2,675 | 16.7 | 97.8 |
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 22,769 | 64,297 | 23.0 | 270,947 | 22,999 | 64,125 | 23.7 | 99.0 |
| 特別とん税 | 11,300 | 833 | 2,643 | 23.4 | 11,508 | 891 | 2,851 | 24.8 | 93.5 |
| 原油等関税 | 66,200 | 4,707 | 4,360 | 6.6 | 58,820 | 6,818 | 6,527 | 11.1 | 69.0 |
| 電源開発促進税 | 363,600 | 27,551 | 56,323 | 15.5 | 353,954 | 27,422 | 55,284 | 15.6 | 100.5 |
| 揮発油税 | 665,400 | 55,122 | 55,172 | 8.3 | 657,000 | 52,992 | 53,079 | 8.1 | 104.0 |
| たばこ特別税 | 120,200 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 総 計 | 58,872,100 | 2,277,772 | 3,471,460 | 5.9 | 55,600,734 | 2,685,102 | 4,190,293 | 7.5 | 84.8 |
