平成10年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進 捗 割 合 | 前年度 | 対前年 (5月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 ( 概 数 ) | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進 捗 割 合 | |||||||||
| 所 得 税 | 源泉分 | 15,132,000 | 866,874 | 490,179 | 3.2 | 15,402,992 | 1,008,714 | 628,939 | 4.1 | 85.9 | 77.9 | 98.2 |
| 申告分 | 4,017,000 | 6,538 | △ 80,322 | − | 3,779,324 | 11,312 | △ 61,300 | − | 57.8 | − | 106.3 | |
| 計 | 19,149,000 | 873,412 | 409,857 | 2.1 | 19,182,316 | 1,020,026 | 567,639 | 3.0 | 85.6 | 72.2 | 99.8 | |
| 法人税 | 15,207,000 | △ 2,583 | 35,143 | 0.2 | 13,476,405 | 29,780 | 52,098 | 0.4 | − | 67.5 | 112.8 | |
| 相続税 | 2,351,000 | 52,499 | 114,375 | 4.9 | 2,410,151 | 79,579 | 169,776 | 7.0 | 66.0 | 67.4 | 97.5 | |
| 地価税 | 6,000 | 197 | 452 | 7.5 | 160,078 | 1,088 | 1,304 | 0.8 | 18.1 | 34.7 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,818,000 | △ 41,611 | △ 33,877 | − | 9,364,114 | △ 3,596 | △ 9,517 | − | − | − | 115.5 | |
| 酒 税 | 2,058,000 | 7,614 | 10,715 | 0.5 | 1,961,867 | 7,548 | 9,466 | 0.5 | 100.9 | 113.2 | 104.9 | |
| たばこ税 | 1,020,000 | 87,065 | 87,252 | 8.6 | 1,017,616 | 69,796 | 69,882 | 6.9 | 124.7 | 124.9 | 100.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 125 | 149 | 0.0 | 1,926,069 | 242 | 260 | 0.0 | 51.7 | 57.3 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 41 | 48 | 0.3 | 14,657 | 55 | 71 | 0.5 | 74.5 | 67.6 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,049 | 7,048 | 7.7 | 87,942 | 7,131 | 7,131 | 8.1 | 98.9 | 98.8 | 103.5 | |
| 石油税 | 516,000 | △ 4,646 | △ 9,378 | − | 496,722 | △ 3,106 | △ 7,636 | − | − | − | 103.9 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,357 | 1,357 | 6.5 | 39,739 | 3,173 | 3,173 | 8.0 | 42.8 | 42.8 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 11,683 | 12,237 | 6.8 | 403,628 | 32,590 | 32,764 | 8.1 | 35.8 | 37.3 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 59,322 | 124,770 | 14.9 | 811,812 | 60,549 | 123,381 | 15.2 | 98.0 | 101.1 | 103.5 | |
| 関 税 | 947,000 | 25,619 | 51,677 | 5.5 | 952,920 | 27,818 | 53,862 | 5.7 | 92.1 | 95.9 | 99.4 | |
| とん税 | 9,000 | 744 | 1,448 | 16.1 | 9,206 | 780 | 1,568 | 17.0 | 95.4 | 92.3 | 97.8 | |
| その他 | − | 36 | 175 | − | 1,393 | 155 | 318 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,824,000 | 125,302 | 318,056 | 17.4 | 1,680,175 | 138,964 | 357,505 | 21.3 | 90.2 | 89.0 | 108.6 | |
| 一般会計分計 | 57,049,000 | 1,203,225 | 1,131,504 | 2.0 | 53,996,810 | 1,472,572 | 1,433,045 | 2.7 | 81.7 | 79.0 | 105.7 | |
| 地方道路税 | 284,800 | 18 | 21 | 0.0 | 276,376 | 35 | 36 | 0.0 | 51.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税 | 15,000 | 42 | 48 | 0.3 | 14,657 | 55 | 70 | 0.5 | 76.4 |
| 航空機燃料税 | 16,600 | 1,281 | 1,281 | 7.7 | 15,990 | 1,296 | 1,296 | 8.1 | 98.8 |
| 自動車重量税 | 280,000 | 19,774 | 41,589 | 14.9 | 270,605 | 20,183 | 41,126 | 15.2 | 98.0 |
| 特別とん税 | 11,300 | 930 | 1,810 | 16.0 | 11,508 | 974 | 1,960 | 17.0 | 95.5 |
| 原油等関税 | 66,200 | △ 199 | △ 348 | − | 58,820 | △ 149 | △ 291 | − | − |
| 電源開発促進税 | 363,600 | 28,772 | 28,772 | 7.9 | 353,954 | 27,862 | 27,862 | 7.9 | 103.3 |
| 揮発油税 | 665,400 | 42 | 50 | 0.0 | 657,000 | 81 | 87 | 0.0 | 51.9 |
| たばこ特別税 | 120,200 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 総 計 | 58,872,100 | 1,253,885 | 1,204,727 | 2.0 | 55,655,720 | 1,522,909 | 1,505,191 | 2.7 | 82.3 |
