平成9年度平成10年5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 5月分 | 決算額 (概数) | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (5月分) | 対前年比 決算額 (概数) | 9年度 補正後 予算額 / 8年度 決算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月分 | 決算額 | |||||||||
| 所 得 税 | 源泉分 | 15,392,000 | 37,404 | 15,402,992 | 100.1 | 39,733 | 15,020,958 | 94.1 | 102.5 | 102.5 |
| 申告分 | 4,138,000 | 127,106 | 3,779,324 | 91.3 | 134,685 | 3,943,961 | 94.4 | 95.8 | 104.9 | |
| 計 | 19,530,000 | 164,510 | 19,182,316 | 98.2 | 174,418 | 18,964,919 | 94.3 | 101.1 | 103.0 | |
| 法人税 | 14,758,000 | 5,020,436 | 13,476,405 | 91.3 | 5,520,573 | 14,483,327 | 90.9 | 93.0 | 101.9 | |
| 相続税 | 2,395,000 | 100,901 | 2,410,151 | 100.6 | 113,122 | 2,419,865 | 89.2 | 99.6 | 99.0 | |
| 地価税 | 152,000 | 251 | 160,078 | 105.3 | 395 | 177,238 | 63.5 | 90.3 | 85.8 | |
| 消費税 | 9,669,000 | 2,626,392 | 9,364,114 | 96.8 | 1,360,950 | 6,056,759 | 193.0 | 154.6 | 159.6 | |
| 酒 税 | 2,063,000 | 142,780 | 1,961,867 | 95.1 | 166,163 | 2,070,689 | 85.9 | 94.7 | 99.6 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 3,908 | 1,017,616 | 95.8 | 2,840 | 1,079,814 | 137.6 | 94.2 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 130,482 | 1,926,069 | 98.5 | 148,338 | 1,915,238 | 88.0 | 100.6 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,157 | 14,657 | 91.6 | 1,180 | 14,986 | 98.1 | 97.8 | 106.8 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7 | 87,942 | 99.9 | 4 | 87,814 | 175.0 | 100.1 | 100.2 | |
| 石油税 | 524,000 | 45,993 | 496,722 | 94.8 | 47,579 | 525,198 | 96.7 | 94.6 | 99.8 | |
| 取引所税 | 42,000 | 0 | 39,739 | 94.6 | 0 | 41,980 | − | 94.7 | 100.0 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 243 | 403,628 | 115.0 | 169 | 391,488 | 143.8 | 103.1 | 89.7 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 0 | 811,812 | 96.8 | 7 | 826,074 | − | 98.3 | 101.6 | |
| 関 税 | 956,000 | 42,297 | 952,920 | 99.7 | 50,498 | 1,023,983 | 83.8 | 93.1 | 93.4 | |
| とん税 | 9,000 | 0 | 9,206 | 102.3 | 0 | 8,790 | − | 104.7 | 102.4 | |
| その他 | − | 0 | 1,393 | − | △ 2 | 2,596 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,816,000 | 17 | 1,680,175 | 92.5 | 203 | 1,969,346 | 8.4 | 85.3 | 92.2 | |
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 8,279,374 | 53,996,810 | 96.0 | 7,586,437 | 52,060,104 | 109.1 | 103.7 | 108.0 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 20,217 | 276,376 | 98.9 | 20,312 | 272,380 | 99.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,158 | 14,657 | 91.6 | 1,180 | 14,986 | 98.1 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 2 | 15,990 | 99.9 | 1 | 15,966 | 200.0 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 0 | 270,605 | 96.7 | 3 | 275,358 | − |
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 11,508 | 101.8 | 0 | 10,987 | − |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,926 | 58,820 | 88.1 | 7,393 | 85,307 | 66.6 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 0 | 353,954 | 100.3 | △ 1 | 346,385 | − |
| 揮発油税 | 657,000 | 58,471 | 657,000 | 100.0 | 41,433 | 630,400 | 141.1 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 340,238 | 1,514,190 | − |
| 総 計 | 57,905,200 | 8,364,148 | 55,655,720 | 96.1 | 7,996,996 | 55,226,063 | 104.6 |
