平成9年度平成10年4月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 4月分 | 4月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (4月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 補正後 予算額 / 8年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 4月分 | 4月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 15,392,000 | 825,113 | 15,365,588 | 99.8 | 15,020,958 | 1,042,128 | 14,981,225 | 99.7 | 79.2 | 102.6 | 102.5 |
| 申告分 | 4,138,000 | 1,841,779 | 3,652,218 | 88.3 | 3,943,961 | 2,045,984 | 3,809,276 | 96.6 | 90.0 | 95.9 | 104.9 | |
| 計 | 19,530,000 | 2,666,892 | 19,017,806 | 97.4 | 18,964,919 | 3,088,112 | 18,790,501 | 99.1 | 86.4 | 101.2 | 103.0 | |
| 法人税 | 14,758,000 | 488,903 | 8,455,969 | 57.3 | 14,483,327 | 555,823 | 8,962,754 | 61.9 | 88.0 | 94.3 | 101.9 | |
| 相続税 | 2,395,000 | 209,404 | 2,309,250 | 96.4 | 2,419,865 | 112,500 | 2,306,743 | 95.3 | 186.1 | 100.1 | 99.0 | |
| 地価税 | 152,000 | 950 | 159,827 | 105.1 | 177,238 | 991 | 176,843 | 99.8 | 95.9 | 90.4 | 85.8 | |
| 消費税 | 9,669,000 | 766,806 | 6,737,722 | 69.7 | 6,056,759 | 423,807 | 4,695,809 | 77.5 | 180.9 | 143.5 | 159.6 | |
| 酒税 | 2,063,000 | 117,698 | 1,819,087 | 88.2 | 2,070,689 | 130,203 | 1,904,526 | 92.0 | 90.4 | 95.5 | 99.6 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 83,405 | 1,013,708 | 95.5 | 1,079,814 | 113,683 | 1,076,974 | 99.7 | 73.4 | 94.1 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 149,783 | 1,795,587 | 91.8 | 1,915,238 | 150,351 | 1,766,900 | 92.3 | 99.6 | 101.6 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,109 | 13,500 | 84.4 | 14,986 | 1,161 | 13,806 | 92.1 | 95.5 | 97.8 | 106.8 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,307 | 87,935 | 99.9 | 87,814 | 7,502 | 87,810 | 100.0 | 97.4 | 100.1 | 100.2 | |
| 石油税 | 524,000 | 45,008 | 450,729 | 86.0 | 525,198 | 47,329 | 477,619 | 90.9 | 95.1 | 94.4 | 99.8 | |
| 取引所税 | 42,000 | 3,166 | 39,739 | 94.6 | 41,980 | 4,064 | 41,980 | 100.0 | 77.9 | 94.7 | 100.0 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 47,812 | 403,385 | 114.9 | 391,488 | 50,092 | 391,319 | 100.0 | 95.4 | 103.1 | 89.7 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 0 | 811,812 | 96.8 | 826,074 | 0 | 826,067 | 100.0 | − | 98.3 | 101.6 | |
| 関税 | 956,000 | 51,678 | 910,623 | 95.3 | 1,023,983 | 57,468 | 973,485 | 95.1 | 89.9 | 93.5 | 93.4 | |
| とん税 | 9,000 | 18 | 9,206 | 102.3 | 8,790 | 19 | 8,790 | 100.0 | 94.7 | 104.7 | 102.4 | |
| その他 | − | 2 | 1,393 | − | 2,596 | 3 | 2,598 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,816,000 | 11,160 | 1,680,158 | 92.5 | 1,969,346 | 11,049 | 1,969,143 | 100.0 | 101.0 | 85.3 | 92.2 | |
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 4,651,101 | 45,717,436 | 81.3 | 52,060,104 | 4,754,157 | 44,473,667 | 85.4 | 97.8 | 102.8 | 108.0 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 21,368 | 256,159 | 91.6 | 272,380 | 21,449 | 252,068 | 92.5 | 99.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,109 | 13,499 | 84.4 | 14,986 | 1,162 | 13,806 | 92.1 | 95.4 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,328 | 15,988 | 99.9 | 15,966 | 1,364 | 15,965 | 100.0 | 97.4 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 0 | 270,605 | 96.7 | 275,358 | 0 | 275,355 | 100.0 | − |
| 特別とん税 | 11,300 | 23 | 11,508 | 101.8 | 10,987 | 24 | 10,987 | 100.0 | 95.8 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,648 | 53,894 | 80.7 | 85,307 | 7,560 | 77,914 | 91.3 | 61.5 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 28,483 | 353,954 | 100.3 | 346,385 | 28,524 | 346,386 | 100.0 | 99.9 |
| 揮発油税 | 657,000 | 49,928 | 598,529 | 91.1 | 630,400 | 50,118 | 588,967 | 93.4 | 99.6 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 105,953 | 1,173,952 | 77.5 | − |
| 総 計 | 57,905,200 | 4,757,988 | 47,291,572 | 81.7 | 55,226,063 | 4,970,311 | 47,229,067 | 85.5 | 95.7 |
