平成9年度3月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 3月分 | 3月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (3月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 補正後 予算額 / 8年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 3月分 | 3月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 15,392,000 | 114,559 | 14,540,475 | 94.5 | 15,020,958 | 546,786 | 13,939,097 | 92.8 | 21.0 | 104.3 | 102.5 |
| 申告分 | 4,138,000 | 356,447 | 1,810,439 | 43.8 | 3,943,961 | 386,766 | 1,763,292 | 44.7 | 92.2 | 102.7 | 104.9 | |
| 計 | 19,530,000 | 471,006 | 16,350,914 | 83.7 | 18,964,919 | 933,552 | 15,702,389 | 82.8 | 50.5 | 104.1 | 103.0 | |
| 法人税 | 14,758,000 | 342,558 | 7,967,066 | 54.0 | 14,483,327 | 379,163 | 8,406,931 | 58.0 | 90.3 | 94.8 | 101.9 | |
| 相続税 | 2,395,000 | 246,973 | 2,099,846 | 87.7 | 2,419,865 | 283,403 | 2,194,243 | 90.7 | 87.1 | 95.7 | 99.0 | |
| 地価税 | 152,000 | 75,036 | 158,877 | 104.5 | 177,238 | 84,041 | 175,852 | 99.2 | 89.3 | 90.3 | 85.8 | |
| 消費税 | 9,669,000 | 277,399 | 5,970,916 | 61.8 | 6,056,759 | 211,135 | 4,272,002 | 70.5 | 131.4 | 139.8 | 159.6 | |
| 酒税 | 2,063,000 | 117,928 | 1,701,389 | 82.5 | 2,070,689 | 100,944 | 1,774,323 | 85.7 | 116.8 | 95.9 | 99.6 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 78,687 | 930,303 | 87.6 | 1,079,814 | 78,538 | 963,291 | 89.2 | 100.2 | 96.6 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 177,813 | 1,645,804 | 84.1 | 1,915,238 | 169,895 | 1,616,549 | 84.4 | 104.7 | 101.8 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,227 | 12,391 | 77.4 | 14,986 | 1,254 | 12,645 | 84.4 | 97.8 | 98.0 | 106.8 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 6,520 | 80,628 | 91.6 | 87,814 | 6,607 | 80,308 | 91.5 | 98.7 | 100.4 | 100.2 | |
| 石油税 | 524,000 | 47,879 | 405,721 | 77.4 | 525,198 | 53,369 | 430,290 | 81.9 | 89.7 | 94.3 | 99.8 | |
| 取引所税 | 42,000 | 3,021 | 36,573 | 87.1 | 41,980 | 3,215 | 37,916 | 90.3 | 94.0 | 96.5 | 100.0 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 25,976 | 355,573 | 101.3 | 391,488 | 36,186 | 341,227 | 87.2 | 71.8 | 104.2 | 89.7 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 106,048 | 816,174 | 97.3 | 826,074 | 107,073 | 826,067 | 100.0 | 99.0 | 98.8 | 101.6 | |
| 関税 | 956,000 | 80,164 | 858,975 | 89.9 | 1,023,983 | 80,447 | 916,017 | 89.5 | 99.6 | 93.8 | 93.4 | |
| とん税 | 9,000 | 834 | 9,188 | 102.1 | 8,790 | 814 | 8,771 | 99.8 | 102.5 | 104.8 | 102.4 | |
| その他 | − | 61 | 1,391 | − | 2,596 | 237 | 2,595 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,816,000 | 163,576 | 1,657,827 | 91.3 | 1,969,346 | 190,175 | 1,958,094 | 99.4 | 86.0 | 84.7 | 92.2 | |
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 2,222,706 | 41,059,556 | 73.0 | 52,060,104 | 2,720,048 | 39,719,510 | 76.3 | 81.7 | 103.4 | 108.0 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 25,367 | 234,791 | 84.0 | 272,380 | 24,238 | 230,619 | 84.7 | 104.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,227 | 12,390 | 77.4 | 14,986 | 1,252 | 12,644 | 84.4 | 98.0 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,186 | 14,660 | 91.6 | 15,966 | 1,201 | 14,601 | 91.5 | 98.8 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 35,349 | 272,058 | 97.3 | 275,358 | 35,691 | 275,355 | 100.0 | 99.0 |
| 特別とん税 | 11,300 | 1,043 | 11,485 | 101.6 | 10,987 | 1,016 | 10,963 | 99.8 | 102.7 |
| 原油等関税 | 66,800 | 5,680 | 49,216 | 73.7 | 85,307 | 8,690 | 70,354 | 82.5 | 65.4 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 30,471 | 325,471 | 92.2 | 346,385 | 30,106 | 317,862 | 91.8 | 101.2 |
| 揮発油税 | 657,000 | 59,271 | 548,601 | 83.5 | 630,400 | 56,631 | 538,849 | 85.5 | 104.7 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 52,784 | 1,067,999 | 70.5 | − |
| 総 計 | 57,905,200 | 2,382,300 | 42,528,228 | 73.4 | 55,226,063 | 2,931,657 | 42,258,756 | 76.5 | 81.3 |
