平成9年度2月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 予算額 | 2月分 | 2月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (2月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 補正後 予算額 / 8年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 2月分 | 2月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 15,392,000 | 741,838 | 14,425,916 | 93.7 | 15,020,958 | 718,719 | 13,392,311 | 89.2 | 103.2 | 107.7 | 102.5 |
| 申告分 | 4,138,000 | 84,275 | 1,453,992 | 35.1 | 3,943,961 | 72,814 | 1,376,526 | 34.9 | 115.7 | 105.6 | 104.9 | |
| 計 | 19,530,000 | 826,113 | 15,879,908 | 81.3 | 18,964,919 | 791,533 | 14,768,837 | 77.9 | 104.4 | 107.5 | 103.0 | |
| 法人税 | 14,758,000 | 895,054 | 7,624,508 | 51.7 | 14,483,327 | 997,768 | 8,027,768 | 55.4 | 89.7 | 95.0 | 101.9 | |
| 相続税 | 2,395,000 | 183,393 | 1,852,873 | 77.4 | 2,419,865 | 196,036 | 1,910,840 | 79.0 | 93.6 | 97.0 | 99.0 | |
| 地価税 | 152,000 | 683 | 83,841 | 55.2 | 177,238 | 537 | 91,811 | 51.8 | 127.2 | 91.3 | 85.8 | |
| 消費税 | 9,669,000 | 1,423,573 | 5,693,517 | 58.9 | 6,056,759 | 943,155 | 4,060,867 | 67.0 | 150.9 | 140.2 | 159.6 | |
| 酒税 | 2,063,000 | 204,431 | 1,583,461 | 76.8 | 2,070,689 | 219,540 | 1,673,379 | 80.8 | 93.1 | 94.6 | 99.6 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 68,781 | 851,616 | 80.2 | 1,079,814 | 69,737 | 884,753 | 81.9 | 98.6 | 96.3 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 154,992 | 1,467,991 | 75.1 | 1,915,238 | 154,546 | 1,446,654 | 75.5 | 100.3 | 101.5 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,245 | 11,164 | 69.8 | 14,986 | 1,288 | 11,391 | 76.0 | 96.7 | 98.0 | 106.8 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,108 | 74,108 | 84.2 | 87,814 | 7,153 | 73,701 | 83.9 | 99.4 | 100.6 | 100.2 | |
| 石油税 | 524,000 | 38,157 | 357,842 | 68.3 | 525,198 | 41,788 | 376,921 | 71.8 | 91.3 | 94.9 | 99.8 | |
| 取引所税 | 42,000 | 2,709 | 33,552 | 79.9 | 41,980 | 2,893 | 34,701 | 82.7 | 93.6 | 96.7 | 100.0 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 23,896 | 329,597 | 93.9 | 391,488 | 27,940 | 305,041 | 77.9 | 85.5 | 108.1 | 89.7 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 68,163 | 711,159 | 84.8 | 826,074 | 69,594 | 718,994 | 87.0 | 97.9 | 98.9 | 101.6 | |
| 関税 | 956,000 | 70,752 | 778,818 | 81.5 | 1,023,983 | 79,516 | 835,570 | 81.6 | 89.0 | 93.2 | 93.4 | |
| とん税 | 9,000 | 728 | 8,354 | 92.8 | 8,790 | 720 | 7,957 | 90.5 | 101.1 | 105.0 | 102.4 | |
| その他 | − | 39 | 1,330 | − | 2,596 | 57 | 2,358 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,816,000 | 126,444 | 1,507,975 | 83.0 | 1,969,346 | 140,194 | 1,768,070 | 89.8 | 90.2 | 85.3 | 92.2 | |
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 4,096,261 | 38,851,614 | 69.1 | 52,060,104 | 3,743,995 | 36,999,613 | 71.1 | 109.4 | 105.0 | 108.0 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 22,111 | 209,424 | 74.9 | 272,380 | 22,048 | 206,381 | 75.8 | 100.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,245 | 11,163 | 69.8 | 14,986 | 1,289 | 11,392 | 76.0 | 96.6 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,293 | 13,474 | 84.2 | 15,966 | 1,300 | 13,400 | 83.9 | 99.5 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 22,720 | 237,053 | 84.8 | 275,358 | 23,198 | 239,664 | 87.0 | 97.9 |
| 特別とん税 | 11,300 | 910 | 10,442 | 92.4 | 10,987 | 901 | 9,947 | 90.5 | 101.0 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,618 | 43,529 | 65.2 | 85,307 | 6,725 | 61,664 | 72.3 | 68.7 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 31,640 | 295,000 | 83.6 | 346,385 | 31,028 | 287,756 | 83.1 | 102.0 |
| 揮発油税 | 657,000 | 51,664 | 489,330 | 74.5 | 630,400 | 51,514 | 482,218 | 76.5 | 100.3 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 235,787 | 1,015,215 | 67.0 | − |
| 総 計 | 57,905,200 | 4,232,462 | 40,161,029 | 69.4 | 55,226,063 | 4,117,785 | 39,327,250 | 71.2 | 102.8 |
