平成9年度1月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度1月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 1月分 | 1月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (1月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 補正後 予算額 / 8年度 決算額 |
| 決算額 | 1月分 | 1月末 累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 15,392,000 | 2,556,344 | 13,684,078 | 88.9 | 15,020,958 | 2,132,785 | 12,673,592 | 84.4 | 119.9 | 108.0 | 102.5 |
| 申告分 | 4,138,000 | 26,424 | 1,369,717 | 33.1 | 3,943,961 | 26,134 | 1,303,712 | 33.1 | 101.1 | 105.1 | 104.9 |
| 計 | 19,530,000 | 2,582,768 | 15,053,795 | 77.1 | 18,964,919 | 2,158,919 | 13,977,304 | 73.7 | 119.6 | 107.7 | 103.0 |
| 法人税 | 14,758,000 | 347,329 | 6,729,454 | 45.6 | 14,483,327 | 369,508 | 7,030,000 | 48.5 | 94.0 | 95.7 | 101.9 |
| 相続税 | 2,395,000 | 147,163 | 1,669,480 | 69.7 | 2,419,865 | 158,356 | 1,714,804 | 70.9 | 92.9 | 97.4 | 99.0 |
| 地価税 | 152,000 | 337 | 83,158 | 54.7 | 177,238 | 18 | 91,274 | 51.5 | 1,872.2 | 91.1 | 85.8 |
| 消費税 | 9,669,000 | 419,591 | 4,269,944 | 44.2 | 6,056,759 | 287,971 | 3,117,712 | 51.5 | 145.7 | 137.0 | 159.6 |
| 酒税 | 2,063,000 | 156,731 | 1,379,030 | 66.8 | 2,070,689 | 166,245 | 1,453,839 | 70.2 | 94.3 | 94.9 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 105,409 | 782,835 | 73.7 | 1,079,814 | 109,162 | 815,016 | 75.5 | 96.6 | 96.1 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 162,885 | 1,312,999 | 67.1 | 1,915,238 | 161,974 | 1,292,108 | 67.5 | 100.6 | 101.6 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,190 | 9,919 | 62.0 | 14,986 | 1,219 | 10,103 | 67.4 | 97.6 | 98.2 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,206 | 67,000 | 76.1 | 87,814 | 7,281 | 66,548 | 75.8 | 99.0 | 100.7 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 39,141 | 319,685 | 61.0 | 525,198 | 39,269 | 335,133 | 63.8 | 99.7 | 95.4 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 3,435 | 30,843 | 73.4 | 41,980 | 3,427 | 31,808 | 75.8 | 100.2 | 97.0 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 31,151 | 305,701 | 87.1 | 391,488 | 30,170 | 277,101 | 70.8 | 103.3 | 110.3 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 49,100 | 641,604 | 76.5 | 826,074 | 53,189 | 649,400 | 78.6 | 92.3 | 98.8 | 101.6 |
| 関税 | 956,000 | 85,295 | 708,043 | 74.1 | 1,023,983 | 92,659 | 756,054 | 73.8 | 92.1 | 93.6 | 93.4 |
| とん税 | 9,000 | 723 | 7,626 | 84.7 | 8,790 | 741 | 7,237 | 82.3 | 97.6 | 105.4 | 102.4 |
| その他 | − | 220 | 1,291 | − | 2,596 | 226 | 2,301 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 1,816,000 | 120,412 | 1,391,824 | 76.6 | 1,969,346 | 133,513 | 1,627,876 | 82.7 | 90.2 | 85.5 | 92.2 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 4,260,086 | 34,764,231 | 61.8 | 52,060,104 | 3,773,847 | 33,255,618 | 63.9 | 112.9 | 104.5 | 108.0 |
(参考)
| 地方道路税 | 279,500 | 23,238 | 187,313 | 67.0 | 272,380 | 23,107 | 184,333 | 67.7 | 100.6 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,189 | 9,918 | 62.0 | 14,986 | 1,219 | 10,103 | 67.4 | 97.5 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,309 | 12,181 | 76.1 | 15,966 | 1,324 | 12,100 | 75.8 | 98.9 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 16,367 | 213,869 | 76.5 | 275,358 | 17,729 | 216,466 | 78.6 | 92.3 |
| 特別とん税 | 11,300 | 902 | 9,532 | 84.4 | 10,987 | 926 | 9,046 | 82.3 | 97.4 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,305 | 38,934 | 58.3 | 85,307 | 6,170 | 54,939 | 64.4 | 69.8 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 27,695 | 263,360 | 74.6 | 346,385 | 28,034 | 256,728 | 74.1 | 98.8 |
| 揮発油税 | 657,000 | 54,294 | 437,666 | 66.6 | 630,400 | 53,993 | 430,704 | 68.3 | 100.6 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 71,992 | 779,428 | 51.5 | − |
| | | | | | | | | |
| 総 計 | 57,905,200 | 4,389,385 | 35,937,004 | 62.1 | 55,226,063 | 3,978,341 | 35,209,465 | 63.8 | 110.3 |