平成9年度12月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度12月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 12月分 | 12月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (12月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 予算額 / 8年度 決算額 |
| 決算額 | 12月分 | 12月末 累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,115,548 | 11,127,734 | 66.0 | 15,020,958 | 1,090,640 | 10,540,807 | 70.2 | 102.3 | 105.6 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 77,794 | 1,343,293 | 33.3 | 3,943,961 | 74,604 | 1,277,578 | 32.4 | 104.3 | 105.1 | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 1,193,342 | 12,471,027 | 59.7 | 18,964,919 | 1,165,244 | 11,818,385 | 62.3 | 102.4 | 105.5 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 334,134 | 6,382,125 | 44.2 | 14,483,327 | 348,075 | 6,660,492 | 46.0 | 96.0 | 95.8 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 239,666 | 1,522,317 | 61.9 | 2,419,865 | 279,779 | 1,556,448 | 64.3 | 85.7 | 97.8 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 694 | 82,821 | 54.5 | 177,238 | 675 | 91,256 | 51.5 | 102.8 | 90.8 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | 227,647 | 3,850,353 | 39.2 | 6,056,759 | 166,430 | 2,829,741 | 46.7 | 136.8 | 136.1 | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 129,538 | 1,222,299 | 59.2 | 2,070,689 | 161,624 | 1,287,594 | 62.2 | 80.1 | 94.9 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 83,610 | 677,426 | 63.8 | 1,079,814 | 83,390 | 705,854 | 65.4 | 100.3 | 96.0 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 161,360 | 1,150,114 | 58.8 | 1,915,238 | 154,020 | 1,130,134 | 59.0 | 104.8 | 101.8 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,228 | 8,729 | 54.6 | 14,986 | 1,246 | 8,884 | 59.3 | 98.6 | 98.3 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 6,969 | 59,794 | 67.9 | 87,814 | 7,178 | 59,267 | 67.5 | 97.1 | 100.9 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 41,299 | 280,544 | 53.5 | 525,198 | 45,266 | 295,864 | 56.3 | 91.2 | 94.8 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 3,177 | 27,408 | 65.3 | 41,980 | 3,935 | 28,381 | 67.6 | 80.7 | 96.6 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 28,480 | 274,550 | 78.2 | 391,488 | 27,456 | 246,931 | 63.1 | 103.7 | 111.2 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 63,920 | 592,007 | 70.6 | 826,074 | 62,934 | 596,211 | 72.2 | 101.6 | 99.3 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 85,115 | 622,757 | 57.0 | 1,023,983 | 85,986 | 663,395 | 64.8 | 99.0 | 93.9 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 769 | 6,903 | 76.7 | 8,790 | 762 | 6,496 | 73.9 | 100.9 | 106.3 | 102.4 |
| その他 | − | 6 | 1,071 | − | 2,596 | 193 | 2,075 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 162,956 | 1,291,075 | 63.9 | 1,969,346 | 179,013 | 1,494,363 | 75.9 | 91.0 | 86.4 | 102.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 2,763,910 | 30,523,320 | 52.8 | 52,060,104 | 2,773,206 | 29,481,771 | 56.6 | 99.7 | 103.5 | 111.0 |
(参考)
| 地方道路税 | 279,500 | 23,019 | 164,075 | 58.7 | 272,380 | 21,973 | 161,226 | 59.2 | 104.8 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,228 | 8,729 | 54.6 | 14,986 | 1,245 | 8,884 | 59.3 | 98.6 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,267 | 10,872 | 68.0 | 15,966 | 1,306 | 10,776 | 67.5 | 97.0 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 21,306 | 197,336 | 70.6 | 275,358 | 20,978 | 198,737 | 72.2 | 101.6 |
| 特別とん税 | 11,300 | 962 | 8,630 | 76.4 | 10,987 | 954 | 8,120 | 73.9 | 100.8 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,788 | 34,620 | 51.8 | 85,307 | 5,861 | 48,769 | 57.2 | 81.7 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 27,670 | 235,665 | 66.8 | 346,385 | 27,478 | 228,694 | 66.0 | 100.7 |
| 揮発油税 | 657,000 | 53,788 | 383,372 | 58.4 | 630,400 | 51,339 | 376,711 | 59.8 | 104.8 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 41,609 | 707,436 | 46.7 | − |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 59,481,200 | 2,897,938 | 31,566,619 | 53.1 | 55,226,063 | 2,945,949 | 31,231,124 | 56.6 | 98.4 |