平成9年度11月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度11月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 11月分 | 11月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (11月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 予算額 / 8年度 決算額 |
| 決算額 | 11月分 | 11月末 累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,020,927 | 10,012,186 | 59.4 | 15,020,958 | 1,013,385 | 9,450,167 | 62.9 | 100.7 | 105.9 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 577,144 | 1,265,499 | 31.4 | 3,943,961 | 540,455 | 1,202,974 | 30.5 | 106.8 | 105.2 | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 1,598,071 | 11,277,685 | 54.0 | 18,964,919 | 1,553,840 | 10,653,141 | 56.2 | 102.8 | 105.9 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 3,744,289 | 6,047,991 | 41.9 | 14,483,327 | 3,676,411 | 6,312,417 | 43.6 | 101.8 | 95.8 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 206,707 | 1,282,651 | 52.1 | 2,419,865 | 212,197 | 1,276,669 | 52.8 | 97.4 | 100.5 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 1,145 | 82,127 | 54.0 | 177,238 | 1,120 | 90,581 | 51.1 | 102.2 | 90.7 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | 1,364,823 | 3,622,706 | 36.9 | 6,056,759 | 1,012,415 | 2,663,311 | 44.0 | 134.8 | 136.0 | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 165,552 | 1,092,761 | 53.0 | 2,070,689 | 157,211 | 1,125,970 | 54.4 | 105.3 | 97.1 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 90,721 | 593,816 | 55.9 | 1,079,814 | 89,270 | 622,464 | 57.6 | 101.6 | 95.4 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 188,201 | 988,754 | 50.5 | 1,915,238 | 185,648 | 976,114 | 51.0 | 101.4 | 101.3 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,213 | 7,501 | 46.9 | 14,986 | 1,248 | 7,638 | 51.0 | 97.2 | 98.2 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,590 | 52,825 | 60.0 | 87,814 | 7,631 | 52,089 | 59.3 | 99.5 | 101.4 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 39,647 | 239,245 | 45.7 | 525,198 | 40,219 | 250,598 | 47.7 | 98.6 | 95.5 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 3,810 | 24,231 | 57.7 | 41,980 | 3,341 | 24,446 | 58.2 | 114.0 | 99.1 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 29,334 | 246,070 | 70.1 | 391,488 | 27,682 | 219,475 | 56.1 | 106.0 | 112.1 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 61,780 | 527,041 | 62.8 | 826,074 | 68,781 | 533,277 | 64.6 | 89.8 | 98.8 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 79,038 | 537,671 | 49.2 | 1,023,983 | 85,401 | 577,409 | 56.4 | 92.5 | 93.1 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 700 | 6,134 | 68.2 | 8,790 | 700 | 5,734 | 65.2 | 100.0 | 107.0 | 102.4 |
| その他 | − | 128 | 1,063 | − | 2,596 | 160 | 1,882 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 136,698 | 1,149,834 | 57.0 | 1,969,346 | 151,696 | 1,315,350 | 66.8 | 90.1 | 87.4 | 102.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 7,719,447 | 27,780,106 | 48.1 | 52,060,104 | 7,274,971 | 26,708,565 | 51.3 | 106.1 | 104.0 | 111.0 |
(参考)
| 地方道路税 | 279,500 | 26,849 | 141,056 | 50.5 | 272,380 | 26,485 | 139,253 | 51.1 | 101.4 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,213 | 7,501 | 46.9 | 14,986 | 1,249 | 7,639 | 51.0 | 97.1 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,380 | 9,605 | 60.0 | 15,966 | 1,387 | 9,470 | 59.3 | 99.5 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 20,594 | 175,681 | 62.8 | 275,358 | 22,927 | 177,759 | 64.6 | 89.8 |
| 特別とん税 | 11,300 | 1,862 | 7,668 | 67.9 | 10,987 | 874 | 7,166 | 65.2 | 213.0 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,050 | 29,803 | 44.6 | 85,307 | 8,125 | 42,908 | 50.3 | 49.8 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 28,459 | 207,995 | 58.9 | 346,385 | 27,248 | 201,216 | 58.1 | 104.4 |
| 揮発油税 | 657,000 | 62,733 | 329,584 | 50.2 | 630,400 | 61,882 | 325,372 | 51.6 | 101.4 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 253,103 | 665,827 | 44.0 | − |
| | | | | | | | | |
| 総 計 | 59,481,200 | 7,866,587 | 28,688,999 | 48.2 | 55,226,063 | 7,678,251 | 28,285,175 | 51.2 | 102.5 |