平成9年度9月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度9月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 9月分 | 9月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (9月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 予算額 / 8年度 決算額 |
| 決算額 | 9月分 | 9月末 累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,033,756 | 7,999,458 | 47.5 | 15,020,958 | 1,048,175 | 7,451,850 | 49.6 | 98.6 | 107.3 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 34,741 | 645,606 | 16.0 | 3,943,961 | 35,996 | 619,370 | 15.7 | 96.5 | 104.2 | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 1,068,497 | 8,645,064 | 41.4 | 18,964,919 | 1,084,171 | 8,071,220 | 42.6 | 98.6 | 107.1 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 333,236 | 1,812,084 | 12.6 | 14,483,327 | 333,709 | 2,121,715 | 14.6 | 99.9 | 85.4 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 174,404 | 862,032 | 35.0 | 2,419,865 | 173,435 | 956,030 | 39.5 | 100.6 | 90.2 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 171 | 3,496 | 2.3 | 177,238 | 181 | 3,141 | 1.8 | 94.5 | 111.3 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | 254,045 | 1,832,599 | 18.7 | 6,056,759 | 195,275 | 1,356,000 | 22.4 | 130.1 | 135.1 | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 212,368 | 755,771 | 36.6 | 2,070,689 | 216,878 | 803,793 | 38.8 | 97.9 | 94.0 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 89,277 | 415,281 | 39.1 | 1,079,814 | 90,274 | 445,187 | 41.2 | 98.9 | 93.3 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 152,829 | 627,263 | 32.1 | 1,915,238 | 145,031 | 619,570 | 32.3 | 105.4 | 101.2 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,307 | 5,009 | 31.3 | 14,986 | 1,311 | 5,071 | 33.8 | 99.7 | 98.8 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 8,087 | 37,904 | 43.1 | 87,814 | 8,123 | 37,094 | 42.2 | 99.6 | 102.2 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 30,425 | 160,670 | 30.7 | 525,198 | 30,551 | 167,404 | 31.9 | 99.6 | 96.0 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 3,144 | 17,006 | 40.5 | 41,980 | 4,146 | 17,401 | 41.5 | 75.8 | 97.7 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 32,667 | 163,796 | 46.7 | 391,488 | 24,741 | 159,640 | 40.8 | 132.0 | 102.6 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 69,585 | 390,526 | 46.5 | 826,074 | 68,490 | 391,759 | 47.4 | 101.6 | 99.7 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 78,792 | 367,657 | 33.6 | 1,023,983 | 83,161 | 391,975 | 38.3 | 94.7 | 93.8 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 772 | 4,645 | 51.6 | 8,790 | 646 | 4,301 | 48.9 | 119.5 | 108.0 | 102.4 |
| その他 | − | 34 | 892 | − | 2,596 | 177 | 1,517 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 146,109 | 892,845 | 44.2 | 1,969,346 | 158,004 | 1,000,770 | 50.8 | 92.5 | 89.2 | 102.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 2,655,749 | 16,994,540 | 29.4 | 52,060,104 | 2,618,304 | 16,553,588 | 31.8 | 101.4 | 102.7 | 111.0 |
(参 考)
| 地方道路税 | 279,500 | 21,803 | 89,485 | 32.0 | 272,380 | 20,691 | 88,388 | 32.5 | 105.4 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,307 | 5,009 | 31.3 | 14,986 | 1,311 | 5,071 | 33.8 | 99.7 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,470 | 6,892 | 43.1 | 15,966 | 1,477 | 6,744 | 42.2 | 99.5 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 23,195 | 130,175 | 46.5 | 275,358 | 22,831 | 130,587 | 47.4 | 101.6 |
| 特別とん税 | 11,300 | 965 | 5,806 | 51.4 | 10,987 | 808 | 5,377 | 48.9 | 119.4 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,130 | 20,874 | 31.2 | 85,307 | 6,145 | 27,305 | 32.0 | 67.2 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 33,448 | 147,344 | 41.8 | 346,385 | 33,402 | 143,632 | 41.5 | 100.1 |
| 揮発油税 | 657,000 | 50,942 | 209,087 | 31.8 | 630,400 | 48,345 | 206,524 | 32.8 | 105.4 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 48,818 | 339,000 | 22.4 | − |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 59,481,200 | 2,793,009 | 17,609,212 | 29.6 | 55,226,063 | 2,802,132 | 17,506,216 | 31.7 | 99.7 |