平成9年度8月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度8月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 8月分 | 8月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (8月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 予算額 / 8年度 決算額 |
| 決算額 | 8月分 | 8月末 累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,746,392 | 6,965,702 | 41.3 | 15,020,958 | 1,684,124 | 6,403,675 | 42.6 | 103.7 | 108.8 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 44,953 | 610,865 | 15.2 | 3,943,961 | 45,550 | 583,374 | 14.8 | 98.7 | 104.7 | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 1,791,345 | 7,576,567 | 36.3 | 18,964,919 | 1,729,674 | 6,987,049 | 36.8 | 103.6 | 108.4 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 751,340 | 1,478,848 | 10.2 | 14,483,327 | 1,019,766 | 1,788,006 | 12.3 | 73.7 | 82.7 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 166,312 | 687,628 | 27.9 | 2,419,865 | 202,575 | 782,595 | 32.3 | 82.1 | 87.9 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 1,107 | 3,325 | 2.2 | 177,238 | 199 | 2,960 | 1.7 | 556.3 | 112.3 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | 1,207,722 | 1,578,554 | 16.1 | 6,056,759 | 907,994 | 1,160,725 | 19.2 | 133.0 | 136.0 | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 205,943 | 543,403 | 26.3 | 2,070,689 | 212,649 | 586,915 | 28.3 | 96.8 | 92.6 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 91,560 | 326,004 | 30.7 | 1,079,814 | 93,915 | 354,913 | 32.9 | 97.5 | 91.9 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 160,667 | 474,434 | 24.3 | 1,915,238 | 157,158 | 474,539 | 24.8 | 102.2 | 100.0 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,203 | 3,702 | 23.1 | 14,986 | 1,261 | 3,760 | 25.1 | 95.4 | 98.5 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,842 | 29,817 | 33.9 | 87,814 | 7,197 | 28,971 | 33.0 | 109.0 | 102.9 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 35,664 | 130,245 | 24.9 | 525,198 | 38,446 | 136,853 | 26.1 | 92.8 | 95.2 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 2,650 | 13,862 | 33.0 | 41,980 | 2,832 | 13,255 | 31.6 | 93.6 | 104.6 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 30,762 | 131,129 | 37.4 | 391,488 | 27,849 | 134,899 | 34.5 | 110.5 | 97.2 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 48,486 | 319,632 | 38.1 | 826,074 | 49,684 | 323,269 | 39.1 | 97.6 | 98.9 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 75,518 | 288,844 | 26.4 | 1,023,983 | 82,637 | 308,814 | 30.2 | 91.4 | 93.5 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 775 | 3,873 | 43.0 | 8,790 | 708 | 3,655 | 41.6 | 109.5 | 106.0 | 102.4 |
| その他 | − | 195 | 858 | − | 2,596 | 91 | 1,340 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 133,950 | 759,229 | 37.6 | 1,969,346 | 149,435 | 842,766 | 42.8 | 89.6 | 90.1 | 102.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 4,713,041 | 14,349,954 | 24.8 | 52,060,104 | 4,684,070 | 13,935,284 | 26.8 | 100.6 | 103.0 | 111.0 |
(参考)
| 地方道路税 | 279,500 | 22,920 | 67,682 | 24.2 | 272,380 | 22,419 | 67,697 | 24.9 | 102.2 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,204 | 3,702 | 23.1 | 14,986 | 1,260 | 3,760 | 25.1 | 95.6 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,426 | 5,422 | 33.9 | 15,966 | 1,308 | 5,267 | 33.0 | 109.0 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 16,162 | 106,543 | 38.1 | 275,358 | 16,561 | 107,756 | 39.1 | 97.6 |
| 特別とん税 | 11,300 | 969 | 4,841 | 42.8 | 10,987 | 885 | 4,569 | 41.6 | 109.5 |
| 原油等関税 | 66,800 | 4,530 | 16,765 | 25.1 | 85,307 | 6,362 | 21,160 | 24.8 | 71.2 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 31,250 | 113,896 | 32.3 | 346,385 | 29,189 | 110,230 | 31.8 | 107.1 |
| 揮発油税 | 657,000 | 53,555 | 158,145 | 24.1 | 630,400 | 52,385 | 158,179 | 25.1 | 102.2 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 226,999 | 290,182 | 19.2 | − |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 59,481,200 | 4,845,057 | 14,826,950 | 24.9 | 55,226,063 | 5,041,438 | 14,704,084 | 26.6 | 96.1 |