平成9年度7月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度7月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 7月分 | 7月末累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年同月比(7月分) | 対前年同月比(累計) | 9年度予算額/8年度決算額 |
| 決算額 | 7月分 | 7月末累計 | 進捗割合 |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 3,474,442 | 5,219,310 | 31.0 | 15,020,958 | 2,906,477 | 4,719,551 | 31.4 | 119.5 | 110.6 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 575,427 | 565,912 | 14.0 | 3,943,961 | 527,498 | 537,824 | 13.6 | 109.1 | 105.2 | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 4,049,869 | 5,785,222 | 27.7 | 18,964,919 | 3,433,975 | 5,257,375 | 27.7 | 117.9 | 110.0 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 236,208 | 727,508 | 5.0 | 14,483,327 | 312,277 | 768,240 | 5.3 | 75.6 | 94.7 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 182,011 | 521,316 | 21.2 | 2,419,865 | 197,032 | 580,020 | 24.0 | 92.4 | 89.9 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 219 | 2,218 | 1.5 | 177,238 | 482 | 2,761 | 1.6 | 45.4 | 80.3 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | 381,333 | 370,832 | 3.8 | 6,056,759 | 239,559 | 252,731 | 4.2 | 159.2 | 146.7 | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 168,905 | 337,460 | 16.4 | 2,070,689 | 177,217 | 374,266 | 18.1 | 95.3 | 90.2 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 85,908 | 234,444 | 22.1 | 1,079,814 | 85,994 | 260,998 | 24.2 | 99.9 | 89.8 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 154,530 | 313,767 | 16.0 | 1,915,238 | 155,846 | 317,381 | 16.6 | 99.2 | 98.9 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,235 | 2,499 | 15.6 | 14,986 | 1,208 | 2,499 | 16.7 | 102.2 | 100.0 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,266 | 21,975 | 25.0 | 87,814 | 7,721 | 21,774 | 24.8 | 94.1 | 100.9 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 48,351 | 94,581 | 18.0 | 525,198 | 46,144 | 98,407 | 18.7 | 104.8 | 96.1 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 3,521 | 11,212 | 26.7 | 41,980 | 3,390 | 10,423 | 24.8 | 103.9 | 107.6 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 31,348 | 100,367 | 28.6 | 391,488 | 31,645 | 107,050 | 27.3 | 99.1 | 93.8 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 79,964 | 272,341 | 32.5 | 826,074 | 78,663 | 273,585 | 33.1 | 101.7 | 99.5 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 86,491 | 213,330 | 19.5 | 1,023,983 | 98,661 | 226,177 | 22.1 | 87.7 | 94.3 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 818 | 3,098 | 34.4 | 8,790 | 798 | 2,947 | 33.5 | 102.5 | 105.1 | 102.4 |
| その他 | − | 172 | 663 | − | 2,596 | 287 | 1,249 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 154,526 | 641,614 | 31.8 | 1,969,346 | 167,921 | 693,331 | 35.2 | 92.0 | 92.5 | 102.5 |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 5,672,675 | 9,654,447 | 16.7 | 52,060,104 | 5,038,820 | 9,251,214 | 17.8 | 112.6 | 104.4 | 111.0 |
(参考)
| 地方道路税 | 279,500 | 22,046 | 44,762 | 16.0 | 272,380 | 22,233 | 45,278 | 16.6 | 99.2 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,234 | 2,498 | 15.6 | 14,986 | 1,209 | 2,500 | 16.7 | 102.1 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,321 | 3,996 | 25.0 | 15,966 | 1,405 | 3,959 | 24.8 | 94.0 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 26,655 | 90,780 | 32.5 | 275,358 | 26,221 | 91,195 | 33.1 | 101.7 |
| 特別とん税 | 11,300 | 1,021 | 3,872 | 34.3 | 10,987 | 997 | 3,684 | 33.5 | 102.4 |
| 原油等関税 | 66,800 | 5,704 | 12,231 | 18.3 | 85,307 | 7,740 | 14,798 | 17.3 | 73.7 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 27,362 | 82,646 | 23.4 | 346,385 | 26,629 | 81,041 | 23.4 | 102.8 |
| 揮発油税 | 657,000 | 51,511 | 104,590 | 15.9 | 630,400 | 51,949 | 105,794 | 16.8 | 99.2 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 59,890 | 63,183 | 4.2 | − |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 59,481,200 | 5,809,529 | 9,999,822 | 16.8 | 55,226,063 | 5,237,093 | 9,662,646 | 17.5 | 110.9 |