平成9年度6月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度6月末租税及び印紙収入、収入額調
平成9年度6月末租税及び印紙収入、収入額調 | 税目 | 予算額 | 6月分 | 6月末累計 | 進捗累計 | 前年度 | 対前年同月比(6月分) | 対前年同月比(累計) | 9年度 予算額/8年度 決算額 |
| 決算額 | 6月分 | 6月末累計 | 進捗割合 |
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,115,929 | 1,744,868 | 10.4 | 15,020,958 | 1,161,412 | 1,813,074 | 12.1 | 96.1 | 96.2 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 51,785 | △9,515 | − | 3,943,961 | 53,789 | 10,326 | 0.3 | 96.3 | − | 102.2 |
| 計 | 20,882,000 | 1,167,714 | 1,735,353 | 8.3 | 18,964,919 | 1,215,201 | 1,823,400 | 9.6 | 96.1 | 95.2 | 110.1 |
| 法人税 | 14,432,000 | 439,202 | 491,300 | 3.4 | 14,483,327 | 399,588 | 455,963 | 3.1 | 109.9 | 107.7 | 99.6 |
| 相続税 | 2,461,000 | 169,529 | 339,305 | 13.8 | 2,419,865 | 199,541 | 382,988 | 15.8 | 85.0 | 88.6 | 101.7 |
| 地価税 | 152,000 | 695 | 1,999 | 1.3 | 177,238 | 1,292 | 2,279 | 1.3 | 53.8 | 87.7 | 85.8 |
| 消費税 | 9,813,000 | △982 | △10,499 | − | 6,056,759 | 32,850 | 13,172 | 0.2 | − | − | 162.0 |
| 酒税 | 2,063,000 | 159,088 | 168,554 | 8.2 | 2,070,689 | 177,987 | 197,049 | 9.5 | 89.4 | 85.5 | 99.6 |
| たばこ税 | 1,062,000 | 78,654 | 148,536 | 14.0 | 1,079,814 | 84,920 | 175,004 | 16.2 | 92.6 | 84.9 | 98.4 |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 158,978 | 159,238 | 8.1 | 1,915,238 | 161,384 | 161,535 | 8.4 | 98.5 | 98.6 | 102.1 |
| 石油ガス税 | 16,000 | 1,193 | 1,264 | 7.9 | 14,986 | 1,241 | 1,291 | 8.6 | 96.1 | 97.9 | 106.8 |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,578 | 14,709 | 16.7 | 87,814 | 7,178 | 14,053 | 16.0 | 105.6 | 104.7 | 100.2 |
| 石油税 | 524,000 | 53,866 | 46,230 | 8.8 | 525,198 | 59,676 | 52,263 | 10.0 | 90.3 | 88.5 | 99.8 |
| 取引所税 | 42,000 | 4,518 | 7,691 | 18.3 | 41,980 | 3,740 | 7,033 | 16.8 | 120.8 | 109.4 | 100.0 |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 36,255 | 69,019 | 19.7 | 391,488 | 33,801 | 75,405 | 19.3 | 107.3 | 91.5 | 89.7 |
| 自動車重量税 | 839,000 | 66,425 | 189,806 | 22.6 | 826,074 | 64,683 | 194,922 | 23.6 | 102.7 | 97.4 | 101.6 |
| 関税 | 1,093,000 | 79,504 | 133,366 | 12.2 | 1,023,983 | 69,546 | 127,516 | 12.5 | 114.3 | 104.6 | 106.7 |
| とん税 | 9,000 | 712 | 2,280 | 25.3 | 8,790 | 679 | 2,149 | 24.4 | 104.9 | 106.1 | 102.4 |
| その他 | − | 173 | 491 | − | 2,596 | 384 | 962 | − | − | − | − |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 132,800 | 490,305 | 24.3 | 1,969,346 | 143,357 | 525,410 | 26.7 | 92.6 | 93.3 | 102.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 2,555,902 | 3,988,947 | 6.9 | 52,060,104 | 2,657,048 | 4,212,394 | 8.1 | 96.2 | 94.7 | 111.0 |
(参考) | 地方道路税 | 279,500 | 22,680 | 22,716 | 8.1 | 272,380 | 23,024 | 23,045 | 8.5 | 98.5 |
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 1,194 | 1,264 | 7.9 | 14,986 | 1,242 | 1,291 | 8.6 | 96.1 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,379 | 2,675 | 16.7 | 15,966 | 1,304 | 2,554 | 16.0 | 105.8 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 22,142 | 63,268 | 22.6 | 275,358 | 21,561 | 64,974 | 23.6 | 102.7 |
| 特別とん税 | 11,300 | 891 | 2,851 | 25.2 | 10,987 | 850 | 2,687 | 24.5 | 104.8 |
| 原油等関税 | 66,800 | 291 | 0 | 0.0 | 85,307 | 7,539 | 7,058 | 8.3 | 3.9 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 27,422 | 55,284 | 15.7 | 346,385 | 26,725 | 54,412 | 15.7 | 102.6 |
| 揮発油税 | 657,000 | 52,991 | 53,078 | 8.1 | 630,400 | 53,795 | 53,845 | 8.5 | 98.5 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,190 | 8,214 | 3,293 | 0.2 | − |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 59,481,200 | 2,684,892 | 4,190,083 | 7.0 | 55,226,063 | 2,801,302 | 4,425,553 | 8.0 | 95.8 |
[続きがあります]