平成8年度 平成9年5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 5月分 | 決算額 (概数) | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (5月分) | 対前年比 決算額 (概数) | 8年度 補正後 予算額 / 7年度 決算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月分 | 決算額 | |||||||||
| 所得税 | 源泉分 | 15,176,000 | 39,824 | 15,021,049 | 99.0 | 46,286 | 15,725,941 | 86.0 | 95.5 | 96.5 |
| 申告分 | 3,819,000 | 133,907 | 3,943,183 | 103.3 | 136,719 | 3,789,130 | 97.9 | 104.1 | 100.8 | |
| 計 | 18,995,000 | 173,731 | 18,964,232 | 99.8 | 183,005 | 19,515,071 | 94.9 | 97.2 | 97.3 | |
| 法人税 | 13,986,000 | 5,516,136 | 14,478,890 | 103.5 | 5,999,116 | 13,735,405 | 91.9 | 105.4 | 101.8 | |
| 相続税 | 2,554,000 | 109,914 | 2,416,657 | 94.6 | 112,618 | 2,690,282 | 97.6 | 89.8 | 94.9 | |
| 地価税 | 174,000 | 384 | 177,227 | 101.9 | 1,131 | 406,342 | 34.0 | 43.6 | 42.8 | |
| 消費税 | 6,048,000 | 1,360,455 | 6,056,264 | 100.1 | 1,275,365 | 5,790,075 | 106.7 | 104.6 | 104.5 | |
| 酒税 | 2,111,000 | 166,181 | 2,070,707 | 98.1 | 154,357 | 2,060,989 | 107.7 | 100.5 | 102.4 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 2,840 | 1,079,814 | 103.8 | 5,526 | 1,042,003 | 51.4 | 103.6 | 99.8 | |
| 揮発油税 | 1,875,000 | 148,343 | 1,915,243 | 102.1 | 159,260 | 1,865,077 | 93.1 | 102.7 | 100.5 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,174 | 14,980 | 99.9 | 1,226 | 15,284 | 95.8 | 98.0 | 98.1 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 6 | 87,816 | 100.9 | 7 | 85,513 | 85.7 | 102.7 | 101.7 | |
| 石油税 | 535,000 | 47,581 | 525,200 | 98.2 | 50,682 | 513,092 | 93.9 | 102.4 | 104.3 | |
| 取引所税 | 47,000 | 0 | 41,980 | 89.3 | 0 | 43,761 | − | 95.9 | 107.4 | |
| 有価証券取引税 | 366,000 | 169 | 391,488 | 107.0 | 27 | 479,103 | 625.9 | 81.7 | 76.4 | |
| 自動車重量税 | 805,000 | 0 | 826,067 | 102.6 | △1 | 783,650 | − | 105.4 | 102.7 | |
| 関税 | 968,000 | 50,498 | 1,023,983 | 105.8 | 50,469 | 950,038 | 100.1 | 107.8 | 101.9 | |
| とん税 | 9,000 | 0 | 8,790 | 97.7 | 0 | 8,707 | − | 101.0 | 103.4 | |
| その他 | − | 65 | 2,663 | − | △21 | 5,069 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 2,121,000 | 263 | 1,969,557 | 92.9 | 184 | 1,941,316 | 142.9 | 101.5 | 109.3 | |
| 一般会計分計 | 51,736,000 | 7,577,740 | 52,051,558 | 100.6 | 7,992,951 | 51,930,778 | 94.8 | 100.2 | 99.6 | |
| 消費税(譲与分) | 1,512,000 | 340,114 | 1,514,066 | 100.1 | 318,842 | 1,447,519 | 106.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方道路税 | 268,100 | 20,306 | 272,374 | 101.6 | 20,147 | 263,500 | 100.8 |
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,174 | 14,980 | 99.9 | 1,225 | 15,284 | 95.8 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,800 | 1 | 15,966 | 101.1 | 1 | 15,548 | 100.0 |
| 自動車重量税(譲与分) | 268,400 | 0 | 275,355 | 102.6 | 0 | 261,217 | − |
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 10,987 | 97.2 | 0 | 10,884 | − |
| 原油等関税 | 95,000 | 7,392 | 85,306 | 89.8 | 8,431 | 82,066 | 87.7 |
| 電源開発促進税 | 344,800 | 0 | 346,386 | 100.5 | 1 | 338,596 | 0.0 |
| 揮発油税 | 630,400 | 41,433 | 630,400 | 100.0 | 28,993 | 597,600 | 142.9 |
| 総計 | 54,896,800 | 7,988,160 | 55,217,378 | 100.6 | 8,370,591 | 54,962,991 | 95.4 |
平成9年度平成9年5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 予算額 | 5月分 | 5月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (5月分) | 対前年 同月比 (累計) | 9年度 予算額 / 8年度 決算額 (概数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 (概数) | 5月分 | 5月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | 1,008,714 | 628,939 | 3.7 | 15,021,049 | 1,050,071 | 651,662 | 4.3 | 96.1 | 96.5 | 112.2 |
| 申告分 | 4,030,000 | 11,312 | △61,300 | − | 3,943,183 | 12,829 | △43,463 | − | 88.2 | − | 102.2 | |
| 計 | 20,882,000 | 1,020,026 | 567,639 | 2.7 | 18,964,232 | 1,062,900 | 608,199 | 3.2 | 96.0 | 93.3 | 110.1 | |
| 法人税 | 14,432,000 | 29,780 | 52,098 | 0.4 | 14,478,890 | 40,895 | 56,375 | 0.4 | 72.8 | 92.4 | 99.7 | |
| 相続税 | 2,461,000 | 79,579 | 169,776 | 6.9 | 2,416,657 | 79,756 | 183,447 | 7.6 | 99.8 | 92.5 | 101.8 | |
| 地価税 | 152,000 | 1,088 | 1,304 | 0.9 | 177,227 | 701 | 987 | 0.6 | 155.2 | 132.1 | 85.8 | |
| 消費税 | 9,813,000 | △3,596 | △9,517 | − | 6,056,264 | △29,146 | △19,678 | − | − | − | 162.0 | |
| 酒税 | 2,063,000 | 7,548 | 9,466 | 0.5 | 2,070,707 | 12,534 | 19,062 | 0.9 | 60.2 | 49.7 | 99.6 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 69,796 | 69,882 | 6.6 | 1,079,814 | 89,970 | 90,084 | 8.3 | 77.6 | 77.6 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 242 | 260 | 0.0 | 1,915,243 | 110 | 151 | 0.0 | 220.0 | 172.2 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 55 | 71 | 0.4 | 14,980 | 49 | 50 | 0.3 | 112.2 | 142.0 | 106.8 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,131 | 7,131 | 8.1 | 87,816 | 6,871 | 6,875 | 7.8 | 103.8 | 103.7 | 100.2 | |
| 石油税 | 524,000 | △3,106 | △7,636 | − | 525,200 | △3,650 | △7,413 | − | − | − | 99.8 | |
| 取引所税 | 42,000 | 3,173 | 3,173 | 7.6 | 41,980 | 3,293 | 3,293 | 7.8 | 96.4 | 96.4 | 100.0 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 32,590 | 32,764 | 9.3 | 391,488 | 41,279 | 41,604 | 10.6 | 79.0 | 78.8 | 89.7 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 62,172 | 125,004 | 14.9 | 826,067 | 62,388 | 130,239 | 15.8 | 99.7 | 96.0 | 101.6 | |
| 関税 | 1,093,000 | 27,874 | 53,918 | 4.9 | 1,023,983 | 29,426 | 57,970 | 5.7 | 94.7 | 93.0 | 106.7 | |
| とん税 | 9,000 | 780 | 1,568 | 17.4 | 8,790 | 734 | 1,470 | 16.7 | 106.3 | 106.7 | 102.4 | |
| その他 | − | 155 | 318 | − | 2,663 | 295 | 578 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 150,740 | 369,281 | 18.3 | 1,969,557 | 158,927 | 382,053 | 19.4 | 94.8 | 96.7 | 102.5 | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | 1,486,027 | 1,446,500 | 2.5 | 52,051,558 | 1,557,332 | 1,555,346 | 3.0 | 95.4 | 93.0 | 111.0 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 35 | 36 | 0.0 | 272,374 | 16 | 21 | 0.0 | 218.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 55 | 70 | 0.4 | 14,980 | 48 | 49 | 0.3 | 114.6 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 1,296 | 1,296 | 8.1 | 15,966 | 1,250 | 1,250 | 7.8 | 103.7 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 20,724 | 41,667 | 14.9 | 275,355 | 20,796 | 43,413 | 15.8 | 99.7 |
| 特別とん税 | 11,300 | 974 | 1,960 | 17.3 | 10,987 | 917 | 1,837 | 16.7 | 106.2 |
| 原油等関税 | 66,800 | △206 | △348 | − | 85,306 | △244 | △481 | − | − |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 27,862 | 27,862 | 7.9 | 346,386 | 27,687 | 27,687 | 8.0 | 100.6 |
| 揮発油税 | 657,000 | 81 | 87 | 0.0 | 630,400 | 37 | 50 | 0.0 | 218.9 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − | 1,514,066 | △7,287 | △4,921 | − | − |
| 総計 | 59,481,200 | 1,536,848 | 1,519,130 | 2.6 | 55,217,378 | 1,600,552 | 1,624,251 | 2.9 | 96.0 |
