平成8年度 平成9年4月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 4月分 | 4月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (4月分) | 対前年 同月比 (累計) | 8年度 補正後 予算額 / 7年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 4月分 | 4月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所得税 | 源泉分 | 15,176,000 | 1,042,128 | 14,981,225 | 98.7 | 15,725,941 | 1,057,657 | 15,679,655 | 99.7 | 98.5 | 95.5 | 96.5 |
| 申告分 | 3,819,000 | 2,045,984 | 3,809,276 | 99.7 | 3,789,130 | 2,025,935 | 3,652,411 | 96.4 | 101.0 | 104.3 | 100.8 | |
| 計 | 18,995,000 | 3,088,112 | 18,790,501 | 98.9 | 19,515,071 | 3,083,592 | 19,332,066 | 99.1 | 100.1 | 97.2 | 97.3 | |
| 法人税 | 13,986,000 | 555,823 | 8,962,754 | 64.1 | 13,735,405 | 523,972 | 7,736,289 | 56.3 | 106.1 | 115.9 | 101.8 | |
| 相続税 | 2,554,000 | 112,500 | 2,306,743 | 90.3 | 2,690,282 | 97,737 | 2,577,664 | 95.8 | 115.1 | 89.5 | 94.9 | |
| 地価税 | 174,000 | 991 | 176,843 | 101.6 | 406,342 | 2,103 | 405,211 | 99.7 | 47.1 | 43.6 | 42.8 | |
| 消費税 | 6,048,000 | 423,807 | 4,695,809 | 77.6 | 5,790,075 | 406,488 | 4,514,710 | 78.0 | 104.3 | 104.0 | 104.5 | |
| 酒税 | 2,111,000 | 130,203 | 1,904,526 | 90.2 | 2,060,989 | 130,541 | 1,906,632 | 92.5 | 99.7 | 99.9 | 102.4 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 113,683 | 1,076,974 | 103.6 | 1,042,003 | 84,184 | 1,036,477 | 99.5 | 135.0 | 103.9 | 99.8 | |
| 揮発油税 | 1,875,000 | 150,351 | 1,766,900 | 94.2 | 1,865,077 | 144,364 | 1,705,817 | 91.5 | 104.1 | 103.6 | 100.5 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,161 | 13,806 | 92.0 | 15,284 | 1,198 | 14,058 | 92.0 | 96.9 | 98.2 | 98.1 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 7,502 | 87,810 | 100.9 | 85,513 | 7,201 | 85,506 | 100.0 | 104.2 | 102.7 | 101.7 | |
| 石油税 | 535,000 | 47,329 | 477,619 | 89.3 | 513,092 | 48,418 | 462,410 | 90.1 | 97.8 | 103.3 | 104.3 | |
| 取引所税 | 47,000 | 4,064 | 41,980 | 89.3 | 43,761 | 3,457 | 43,761 | 100.0 | 117.6 | 95.9 | 107.4 | |
| 有価証券取引税 | 366,000 | 50,092 | 391,319 | 106.9 | 479,103 | 50,488 | 479,076 | 100.0 | 99.2 | 81.7 | 76.4 | |
| 自動車重量税 | 805,000 | 0 | 826,067 | 102.6 | 783,650 | 0 | 783,651 | 100.0 | − | 105.4 | 102.7 | |
| 関税 | 968,000 | 57,468 | 973,485 | 100.6 | 950,038 | 54,475 | 899,569 | 94.7 | 105.5 | 108.2 | 101.9 | |
| とん税 | 9,000 | 19 | 8,790 | 97.7 | 8,707 | 24 | 8,707 | 100.0 | 79.2 | 101.0 | 103.4 | |
| その他 | − | 3 | 2,598 | − | 5,069 | △4 | 5,089 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 2,121,000 | 11,049 | 1,969,294 | 92.8 | 1,941,316 | 10,262 | 1,941,132 | 100.0 | 107.7 | 101.5 | 109.3 | |
| 一般会計分計 | 51,736,000 | 4,754,157 | 44,473,818 | 86.0 | 51,930,778 | 4,648,500 | 43,937,825 | 84.6 | 102.3 | 101.2 | 99.6 | |
| 消費税(譲与分) | 1,512,000 | 105,953 | 1,173,952 | 77.6 | 1,447,519 | 101,621 | 1,128,677 | 78.0 | 104.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方道路税 | 268,100 | 21,449 | 252,068 | 94.0 | 263,500 | 20,596 | 243,353 | 92.4 | 104.1 |
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,162 | 13,806 | 92.0 | 15,284 | 1,198 | 14,059 | 92.0 | 97.0 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,800 | 1,364 | 15,965 | 101.0 | 15,548 | 1,309 | 15,547 | 100.0 | 104.2 |
| 自動車重量税(譲与分) | 268,400 | 0 | 275,355 | 102.6 | 261,217 | 0 | 261,217 | 100.0 | − |
| 特別とん税 | 11,300 | 24 | 10,987 | 97.2 | 10,884 | 30 | 10,884 | 100.0 | 80.0 |
| 原油等関税 | 95,000 | 7,560 | 77,914 | 82.0 | 82,066 | 8,483 | 73,635 | 89.7 | 89.1 |
| 電源開発促進税 | 344,800 | 28,524 | 346,386 | 100.5 | 338,596 | 28,906 | 338,595 | 100.0 | 98.7 |
| 揮発油税 | 630,400 | 50,118 | 588,967 | 93.4 | 597,600 | 48,121 | 568,607 | 95.1 | 104.1 |
| 総計 | 54,896,800 | 4,970,311 | 47,229,218 | 86.0 | 54,962,991 | 4,858,764 | 46,592,399 | 84.8 | 102.3 |
平成9年度 平成9年4月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 予算額 | 4月分 | 進捗割合 | 前年度 4月分 | 対前年 同月比 (4月分) | 9年度 予算額 / 8年度 補正後 予算額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 源泉分 | 16,852,000 | △379,775 | − | △398,409 | − | 111.0 |
| 申告分 | 4,030,000 | △72,612 | − | △56,292 | − | 105.5 | |
| 計 | 20,882,000 | △452,387 | − | △454,701 | − | 109.9 | |
| 法人税 | 14,432,000 | 22,318 | 0.2 | 15,480 | 144.2 | 103.2 | |
| 相続税 | 2,461,000 | 90,197 | 3.7 | 103,691 | 87.0 | 96.4 | |
| 地価税 | 152,000 | 216 | 0.1 | 286 | 75.5 | 87.4 | |
| 消費税 | 9,813,000 | △5,921 | − | 9,468 | − | 162.3 | |
| 酒税 | 2,063,000 | 1,918 | 0.1 | 6,528 | 29.4 | 97.7 | |
| たばこ税 | 1,062,000 | 86 | 0.0 | 114 | 75.4 | 102.1 | |
| 揮発油税 | 1,956,000 | 18 | 0.0 | 41 | 43.9 | 104.3 | |
| 石油ガス税 | 16,000 | 16 | 0.1 | 1 | 1,600.0 | 106.7 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 101.1 | |
| 石油税 | 524,000 | △4,530 | − | △3,763 | − | 97.9 | |
| 取引所税 | 42,000 | 0 | 0.0 | 0 | − | 89.4 | |
| 有価証券取引税 | 351,000 | 174 | 0.0 | 325 | 53.5 | 95.9 | |
| 自動車重量税 | 839,000 | 62,982 | 7.5 | 67,851 | 92.8 | 104.2 | |
| 関税 | 1,093,000 | 25,993 | 2.4 | 28,544 | 91.1 | 112.9 | |
| とん税 | 9,000 | 788 | 8.8 | 736 | 107.1 | 100.0 | |
| その他 | − | 163 | − | 283 | − | − | |
| 印紙収入 | 2,019,000 | 221,133 | 11.0 | 223,126 | 99.1 | 95.2 | |
| 一般会計分計 | 57,802,000 | △36,836 | − | △1,986 | − | 111.7 | |
| 地方道路税 | 279,500 | 1 | 0.0 | 5 | 20.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 15 | 0.1 | 1 | 1,500.0 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 0 | 0.0 | 0 | − |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 20,994 | 7.5 | 22,617 | 92.8 |
| 特別とん税 | 11,300 | 986 | 8.7 | 920 | 107.2 |
| 原油等関税 | 66,800 | △91 | − | △237 | − |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 0 | 0.0 | 0 | − |
| 揮発油税 | 657,000 | 6 | 0.0 | 13 | 46.2 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | 2,366 | − |
| 総計 | 59,481,200 | △14,925 | − | 23,699 | − |
