平成11年度 平成12年5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年 | 対 前 | 11年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||||
| 所 | 源泉分
| 12,069,000 | 38,688 | 12,619,801 | 104.6 | 31,927 | 13,765,760 | 121.2 | 91.7 | 87.7 |
| 申告分
| 2,998,000 | 85,230 | 2,828,104 | 94.3 | 83,685 | 3,230,352 | 101.8 | 87.5 | 92.8 | |
| 計
| 15,067,000 | 123,918 | 15,447,905 | 102.5 | 115,612 | 16,996,112 | 107.2 | 90.9 | 88.6 | |
| 法 人 税 | 9,799,000 | 4,605,935 | 10,793,217 | 110.1 | 4,203,634 | 11,423,194 | 109.6 | 94.5 | 85.8 | |
| 相 続 税 | 1,805,000 | 92,518 | 1,883,974 | 104.4 | 88,424 | 1,915,579 | 104.6 | 98.4 | 94.2 | |
| 地 価 税 | 3,000 | 0 | 1,689 | 56.3 | △ 49 | 3,891 | − | 43.4 | 77.1 | |
| 消 費 税 | 10,376,000 | 2,559,405 | 10,435,714 | 100.6 | 2,229,310 | 10,074,383 | 114.8 | 103.6 | 103.0 | |
| 酒 税 | 1,867,000 | 144,199 | 1,871,735 | 100.3 | 139,094 | 1,898,294 | 103.7 | 98.6 | 98.4 | |
| たばこ税 | 896,000 | 3,675 | 908,194 | 101.4 | 4,084 | 1,046,172 | 90.0 | 86.8 | 85.6 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 170,424 | 2,070,651 | 101.3 | 147,907 | 1,998,244 | 115.2 | 103.6 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,160 | 14,359 | 95.7 | 1,140 | 14,446 | 101.8 | 99.4 | 103.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 10 | 87,238 | 96.9 | 41 | 90,092 | 24.4 | 96.8 | 99.9 | |
| 石 油 税 | 496,000 | 45,354 | 485,893 | 98.0 | 44,765 | 476,657 | 101.3 | 101.9 | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 0 | 843,115 | 100.3 | 5 | 816,528 | − | 103.3 | 103.0 | |
| 関 税 | 785,000 | 37,154 | 810,150 | 103.2 | 37,960 | 868,688 | 97.9 | 93.3 | 90.4 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 8,705 | 96.7 | 0 | 8,557 | − | 101.7 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 0 | 124 | − | 9 | 192,603 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,584,000 | 153 | 1,561,505 | 98.6 | 91 | 1,608,442 | 168.1 | 97.1 | 98.5 | |
| 一般会計分計 | 45,678,000 | 7,783,905 | 47,224,168 | 103.4 | 7,012,025 | 49,431,880 | 111.0 | 95.5 | 92.4 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 22,321 | 293,409 | 101.0 | 21,029 | 284,999 | 106.1 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,160 | 14,360 | 95.7 | 1,141 | 14,446 | 101.7 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,400 | 2 | 15,862 | 96.7 | 7 | 16,380 | 28.6 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,300 | 0 | 281,039 | 100.3 | 1 | 272,176 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 10,881 | 96.3 | 0 | 10,696 | − | |||
| 原油等関税 | 61,900 | 4,919 | 53,561 | 86.5 | 4,820 | 51,818 | 102.1 | |||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 0 | 365,092 | 99.2 | 1 | 357,292 | − | |||
| 揮発油税 | 671,600 | 38,190 | 671,600 | 100.0 | 48,620 | 665,400 | 78.5 | |||
| たばこ特別税 | 267,500 | 1,110 | 270,379 | 101.1 | 10,429 | 92,651 | 10.6 | |||
| 総 計 | 47,660,500 | 7,851,607 | 49,200,351 | 103.2 | 7,098,073 | 51,197,738 | 110.6 | |||
