平成11年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 予算額 | 9月分 | 9月末
累計 | 進捗
割合 | 前年度 | 対前年
同月比
(9月分) | 対前年
同月比
(累計) | 11年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 9月分 | 9月末累計 | 進捗 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 12,459,000 | 891,285 | 6,015,316 | 48.3 | 13,765,760 | 524,807 | 6,767,394 | 49.2 | 169.8 | 88.9 | 90.5 |
| 申告分 | 3,226,000 | 32,461 | 422,317 | 13.1 | 3,230,352 | 39,722 | 534,751 | 16.6 | 81.7 | 79.0 | 99.9 | |
| 計 | 15,685,000 | 923,746 | 6,437,633 | 41.0 | 16,996,112 | 564,529 | 7,302,145 | 43.0 | 163.6 | 88.2 | 92.3 | |
| 法人税 | 10,428,000 | 232,410 | 759,252 | 7.3 | 11,423,194 | 256,882 | 1,415,830 | 12.4 | 90.5 | 53.6 | 91.3 | |
| 相続税 | 1,948,000 | 138,431 | 654,147 | 33.6 | 1,915,579 | 144,683 | 702,304 | 36.7 | 95.7 | 93.1 | 101.7 | |
| 地価税 | 3,000 | 200 | 909 | 30.3 | 3,891 | 302 | 2,073 | 53.3 | 66.2 | 43.8 | 77.1 | |
| 消費税 | 10,376,000 | 340,055 | 2,347,226 | 22.6 | 10,074,383 | 347,901 | 2,219,142 | 22.0 | 97.7 | 105.8 | 103.0 | |
| 酒税 | 1,981,000 | 192,159 | 703,607 | 35.5 | 1,898,294 | 194,612 | 710,869 | 37.4 | 98.7 | 99.0 | 104.4 | |
| たばこ税 | 896,000 | 79,720 | 389,213 | 43.4 | 1,046,172 | 88,111 | 445,020 | 42.5 | 90.5 | 87.5 | 85.6 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 163,963 | 667,839 | 32.7 | 1,998,244 | 160,277 | 649,521 | 32.5 | 102.3 | 102.8 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,245 | 4,818 | 32.1 | 14,446 | 1,183 | 4,879 | 33.8 | 105.2 | 98.7 | 103.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 8,263 | 37,694 | 41.9 | 90,092 | 8,429 | 38,320 | 42.5 | 98.0 | 98.4 | 99.9 | |
| 石油税 | 496,000 | 34,473 | 157,071 | 31.7 | 476,657 | 32,994 | 149,729 | 31.4 | 104.5 | 104.9 | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 72,209 | 402,369 | 47.8 | 816,528 | 71,288 | 394,756 | 48.3 | 101.3 | 101.9 | 103.0 | |
| 関税 | 785,000 | 66,513 | 315,965 | 40.3 | 868,688 | 75,102 | 349,717 | 40.3 | 88.6 | 90.3 | 90.4 | |
| とん税 | 9,000 | 733 | 4,385 | 48.7 | 8,557 | 743 | 4,363 | 51.0 | 98.7 | 100.5 | 105.2 | |
| その他 | − | 22 | △ 155 | − | 192,603 | 14,702 | 73,391 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,521,000 | 125,839 | 790,546 | 52.0 | 1,608,442 | 125,503 | 789,919 | 49.1 | 100.3 | 100.1 | 94.6 | |
| 一般会計分計 | 47,119,000 | 2,379,981 | 13,672,519 | 29.0 | 49,431,880 | 2,087,241 | 15,251,978 | 30.9 | 114.0 | 89.6 | 95.3 | |
| (参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 23,392 | 95,274 | 32.8 | 284,999 | 22,865 | 92,660 | 32.5 | 102.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,246 | 4,818 | 32.1 | 14,446 | 1,183 | 4,879 | 33.8 | 105.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,400 | 1,503 | 6,854 | 41.8 | 16,380 | 1,533 | 6,968 | 42.5 | 98.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,300 | 24,070 | 134,123 | 47.8 | 272,176 | 23,762 | 131,585 | 48.3 | 101.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 918 | 5,483 | 48.5 | 10,696 | 929 | 5,454 | 51.0 | 98.8 | |||
| 原油等関税 | 61,900 | 4,002 | 16,331 | 26.4 | 51,818 | 3,649 | 15,970 | 30.8 | 109.7 | |||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 34,160 | 148,561 | 40.4 | 357,292 | 33,533 | 148,788 | 41.6 | 101.9 | |||
| 揮発油税 | 671,600 | 54,655 | 222,613 | 33.1 | 665,400 | 53,426 | 216,507 | 32.5 | 102.3 | |||
| たばこ特別税 | 267,500 | 24,079 | 115,339 | 43.1 | 92,651 | − | − | − | − | |||
| 総計 | 49,101,500 | 2,548,006 | 14,421,915 | 29.4 | 51,197,738 | 2,228,121 | 15,874,789 | 31.0 | 114.4 | |||
