平成11年度 8月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年 | 対前年 | 11年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 8 月 分 | 8 月 末 | 進 捗 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 12,459,000 | 1,348,437 | 5,124,031 | 41.1 | 13,765,760 | 1,574,264 | 6,242,587 | 45.3 | 85.7 | 82.1 | 90.5 |
| 申告分 | 3,226,000 | 47,850 | 389,856 | 12.1 | 3,230,352 | 498,431 | 495,029 | 15.3 | 9.6 | 78.8 | 99.9 | |
| 計 | 15,685,000 | 1,396,287 | 5,513,887 | 35.2 | 16,996,112 | 2,072,695 | 6,737,616 | 39.6 | 67.4 | 81.8 | 92.3 | |
| 法 人 税 | 10,428,000 | 543,300 | 526,842 | 5.1 | 11,423,194 | 696,351 | 1,158,948 | 10.1 | 78.0 | 45.5 | 91.3 | |
| 相 続 税 | 1,948,000 | 122,252 | 515,716 | 26.5 | 1,915,579 | 142,927 | 557,621 | 29.1 | 85.5 | 92.5 | 101.7 | |
| 地 価 税 | 3,000 | 72 | 709 | 23.6 | 3,891 | 123 | 1,771 | 45.5 | 58.5 | 40.0 | 77.1 | |
| 消 費 税 | 10,376,000 | 1,566,060 | 2,007,171 | 19.3 | 10,074,383 | 1,528,455 | 1,871,241 | 18.6 | 102.5 | 107.3 | 103.0 | |
| 酒 税 | 1,981,000 | 195,601 | 511,448 | 25.8 | 1,898,294 | 195,857 | 516,257 | 27.2 | 99.9 | 99.1 | 104.4 | |
| たばこ税 | 896,000 | 77,509 | 309,493 | 34.5 | 1,046,172 | 94,370 | 356,909 | 34.1 | 82.1 | 86.7 | 85.6 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 167,051 | 503,876 | 24.6 | 1,998,244 | 162,879 | 489,244 | 24.5 | 102.6 | 103.0 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,197 | 3,573 | 23.8 | 14,446 | 1,281 | 3,696 | 25.6 | 93.4 | 96.7 | 103.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 7,642 | 29,431 | 32.7 | 90,092 | 8,101 | 29,891 | 33.2 | 94.3 | 98.5 | 99.9 | |
| 石 油 税 | 496,000 | 30,449 | 122,598 | 24.7 | 476,657 | 30,106 | 116,735 | 24.5 | 101.1 | 105.0 | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 54,067 | 329,374 | 39.2 | 816,528 | 49,553 | 323,468 | 39.6 | 109.1 | 101.8 | 103.0 | |
| 関 税 | 785,000 | 64,476 | 249,465 | 31.8 | 868,688 | 73,016 | 274,615 | 31.6 | 88.3 | 90.8 | 90.4 | |
| と ん 税 | 9,000 | 765 | 3,652 | 40.6 | 8,557 | 717 | 3,620 | 42.3 | 106.7 | 100.9 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 8 | △ 177 | − | 192,603 | 16,345 | 58,689 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,521,000 | 110,211 | 661,182 | 43.5 | 1,608,442 | 112,510 | 664,416 | 41.3 | 98.0 | 99.5 | 94.6 | |
| 一般会計分計 | 47,119,000 | 4,336,947 | 11,288,240 | 24.0 | 49,431,880 | 5,185,286 | 13,164,737 | 26.6 | 83.6 | 85.7 | 95.3 | |
|
(参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 23,832 | 71,882 | 24.7 | 284,999 | 23,237 | 69,795 | 24.5 | 102.6 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,196 | 3,572 | 23.8 | 14,446 | 1,282 | 3,696 | 25.6 | 93.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,400 | 1,389 | 5,351 | 32.6 | 16,380 | 1,473 | 5,435 | 33.2 | 94.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,300 | 18,022 | 109,791 | 39.2 | 272,176 | 16,518 | 107,823 | 39.6 | 109.1 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 955 | 4,565 | 40.4 | 10,696 | 897 | 4,525 | 42.3 | 106.5 | |||
| 原油等関税 | 61,900 | 3,530 | 12,306 | 19.9 | 51,818 | 3,356 | 12,321 | 23.8 | 105.2 | |||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 30,413 | 114,401 | 31.1 | 357,292 | 31,421 | 115,255 | 32.3 | 96.8 | |||
| 揮発油税 | 671,600 | 55,683 | 167,958 | 25.0 | 665,400 | 54,293 | 163,081 | 24.5 | 102.6 | |||
| たばこ特別税 | 267,500 | 23,519 | 91,260 | 34.1 | 92,651 | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 49,101,500 | 4,495,486 | 11,869,326 | 24.2 | 51,197,738 | 5,317,763 | 13,646,668 | 26.7 | 84.5 | |||
