平成11年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 7月分 | 7月末
累 計 | 進捗
割合 | 前 年 度 | 対前年
同月比
(7 月分) | 対前年
同月比
(累計) | 11年度 予算額 / 10年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 7月分 | 7月末 | 進捗 | |||||||||
| 所 | 源 泉 分 | 12,459,000 | 2,355,860 | 3,775,594 | 30.3 | 13,765,760 | 3,183,695 | 4,668,323 | 33.9 | 74.0 | 80.9 | 90.5 |
| 申 告 分 | 3,226,000 | 407,950 | 342,006 | 10.6 | 3,230,352 | 36,242 | △ 3,402 | − | 1,125.6 | − | 99.9 | |
| 計 | 15,685,000 | 2,763,810 | 4,117,600 | 26.3 | 16,996,112 | 3,219,937 | 4,664,921 | 27.4 | 85.8 | 88.3 | 92.3 | |
| 法 人 税 | 10,428,000 | △ 33,649 | △16,458 | − | 11,423,194 | 118,788 | 462,597 | 4.0 | − | − | 91.3 | |
| 相 続 税 | 1,948,000 | 149,762 | 393,464 | 20.2 | 1,915,579 | 150,392 | 414,694 | 21.6 | 99.6 | 94.9 | 101.7 | |
| 地 価 税 | 3,000 | 119 | 637 | 21.2 | 3,891 | 625 | 1,648 | 42.4 | 19.0 | 38.7 | 77.1 | |
| 消 費 税 | 10,376,000 | 474,245 | 441,111 | 4.3 | 10,074,383 | 474,796 | 342,786 | 3.4 | 99.9 | 128.7 | 103.0 | |
| 酒 税 | 1,981,000 | 146,282 | 315,847 | 15.9 | 1,898,294 | 144,696 | 320,400 | 16.9 | 101.1 | 98.6 | 104.4 | |
| たばこ税 | 896,000 | 75,091 | 231,984 | 25.9 | 1,046,172 | 89,617 | 262,539 | 25.1 | 83.8 | 88.4 | 85.6 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 163,936 | 336,825 | 16.5 | 1,998,244 | 160,852 | 326,365 | 16.3 | 101.9 | 103.2 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,137 | 2,376 | 15.8 | 14,446 | 1,168 | 2,415 | 16.7 | 97.3 | 98.4 | 103.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 7,411 | 21,789 | 24.2 | 90,092 | 7,332 | 21,790 | 24.2 | 101.1 | 100.0 | 99.9 | |
| 石 油 税 | 496,000 | 39,806 | 92,149 | 18.6 | 476,657 | 39,322 | 86,629 | 18.2 | 101.2 | 106.4 | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 76,149 | 275,141 | 32.7 | 816,528 | 77,897 | 273,915 | 33.5 | 97.8 | 100.4 | 103.0 | |
| 関 税 | 785,000 | 73,838 | 185,000 | 23.6 | 868,688 | 81,312 | 201,599 | 23.2 | 90.8 | 91.8 | 90.4 | |
| と ん 税 | 9,000 | 742 | 2,887 | 32.1 | 8,557 | 788 | 2,903 | 33.9 | 94.2 | 99.4 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 27 | △ 185 | − | 192,603 | 15,726 | 42,344 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,521,000 | 127,175 | 558,084 | 36.7 | 1,608,442 | 125,327 | 551,906 | 34.3 | 101.5 | 101.1 | 94.6 | |
| 一般会計分計 | 47,119,000 | 4,065,881 | 6,958,251 | 14.8 | 49,431,880 | 4,708,575 | 7,979,451 | 16.1 | 86.4 | 87.2 | 95.3 | |
| (参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 23,386 | 48,050 | 16.5 | 284,999 | 22,946 | 46,558 | 16.3 | 101.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,138 | 2,376 | 15.8 | 14,446 | 1,168 | 2,414 | 16.7 | 97.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,400 | 1,348 | 3,962 | 24.2 | 16,380 | 1,333 | 3,962 | 24.2 | 101.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,300 | 25,383 | 91,713 | 32.7 | 272,176 | 25,966 | 91,305 | 33.5 | 97.8 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 930 | 3,610 | 31.9 | 10,696 | 985 | 3,628 | 33.9 | 94.4 | |||
| 原油等関税 | 61,900 | 4,151 | 8,765 | 14.2 | 51,818 | 4,593 | 8,965 | 17.3 | 90.4 | |||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 27,847 | 83,988 | 22.8 | 357,292 | 27,511 | 83,834 | 23.5 | 101.2 | |||
| 揮発油税 | 671,600 | 54,646 | 112,275 | 16.7 | 665,400 | 53,616 | 108,788 | 16.3 | 101.9 | |||
| たばこ特別税 | 267,500 | 22,678 | 67,741 | 25.3 | 92,651 | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 49,101,500 | 4,227,388 | 7,380,731 | 15.0 | 51,197,738 | 4,846,693 | 8,328,905 | 16.3 | 87.2 | |||
