平成11年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (5月分) | 対前年 同月比 (累計) | 11年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 | 進捗 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 12,459,000 | 892,081 | 522,227 | 4.2 | 13,765,563 | 866,874 | 490,179 | 3.6 | 102.9 | 106.5 | 90.5 |
| 申告分 | 3,226,000 | 2,484 | △106,746 | − | 3,230,185 | 6,529 | △80,331 | − | 38.0 | − | 99.9 | |
| 計 | 15,685,000 | 894,565 | 415,481 | 2.6 | 16,995,748 | 873,403 | 409,848 | 2.4 | 102.4 | 101.4 | 92.3 | |
| 法 人 税 | 10,428,000 | △6,690 | 12,043 | 0.1 | 11,422,719 | △1,806 | 35,920 | 0.3 | − | 33.5 | 91.3 | |
| 相 続 税 | 1,948,000 | 39,249 | 93,965 | 4.8 | 1,914,908 | 52,240 | 114,116 | 6.0 | 75.1 | 82.3 | 101.7 | |
| 地 価 税 | 3,000 | 134 | 253 | 8.4 | 3,940 | 197 | 452 | 11.5 | 68.0 | 56.0 | 76.1 | |
| 消 費 税 | 10,376,000 | △49,622 | △43,334 | − | 10,061,680 | △41,342 | △33,608 | − | − | − | 103.1 | |
| 酒 税 | 1,981,000 | 4,776 | 6,784 | 0.3 | 1,898,291 | 7,619 | 10,720 | 0.6 | 62.7 | 63.3 | 104.4 | |
| たばこ税 | 896,000 | 80,907 | 81,050 | 9.0 | 1,046,308 | 87,065 | 87,252 | 8.3 | 92.9 | 92.9 | 85.6 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 366 | 387 | 0.0 | 1,998,246 | 125 | 149 | 0.0 | 292.8 | 259.7 | 102.3 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 46 | 51 | 0.3 | 14,447 | 41 | 48 | 0.3 | 112.2 | 106.3 | 103.8 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 6,993 | 6,991 | 7.8 | 90,092 | 7,049 | 7,048 | 7.8 | 99.2 | 99.2 | 99.9 | |
| 石 油 税 | 496,000 | △4,985 | △7,435 | − | 476,657 | △4,646 | △9,378 | − | − | − | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 58,319 | 125,114 | 14.9 | 816,523 | 59,138 | 124,586 | 15.3 | 98.6 | 100.4 | 103.0 | |
| 関 税 | 785,000 | 22,720 | 46,129 | 5.9 | 868,687 | 25,618 | 51,676 | 5.9 | 88.7 | 89.3 | 90.4 | |
| と ん 税 | 9,000 | 721 | 1,454 | 16.2 | 8,557 | 744 | 1,448 | 16.9 | 96.9 | 100.4 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | △317 | △270 | − | 192,606 | 13,076 | 13,769 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,521,000 | 118,208 | 324,235 | 21.3 | 1,608,446 | 113,725 | 306,479 | 19.1 | 103.9 | 105.8 | 94.6 | |
| 一般会計分計 | 47,119,000 | 1,165,390 | 1,062,898 | 2.3 | 49,417,855 | 1,192,246 | 1,120,525 | 2.3 | 97.7 | 94.9 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 52 | 54 | 0.0 | 284,997 | 18 | 21 | 0.0 | 288.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 47 | 51 | 0.3 | 14,447 | 42 | 48 | 0.3 | 111.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,400 | 1,272 | 1,272 | 7.8 | 16,380 | 1,281 | 1,281 | 7.8 | 99.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,300 | 19,439 | 41,704 | 14.9 | 272,175 | 19,713 | 41,528 | 15.3 | 98.6 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 900 | 1,816 | 16.1 | 10,696 | 930 | 1,810 | 16.9 | 96.8 | |||
| 原油等関税 | 61,900 | △136 | △279 | − | 51,819 | △198 | △347 | − | − | |||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 29,115 | 29,115 | 7.9 | 357,291 | 28,772 | 28,772 | 8.1 | 101.2 | |||
| 揮発油税 | 671,600 | 123 | 130 | 0.0 | 665,400 | 42 | 50 | 0.0 | 292.9 | |||
| たばこ特別税 | 267,500 | 21,980 | 22,018 | 8.2 | 92,512 | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 49,101,500 | 1,238,182 | 1,158,779 | 2.4 | 51,183,572 | 1,242,846 | 1,193,688 | 2.3 | 99.6 | |||
