平成10年度 平成11年5月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年 | 対 前 | 10年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 13,744,000 | 31,730 | 13,765,563 | 100.2 | 37,399 | 15,402,987 | 84.8 | 89.4 | 89.2 |
| 申告分 | 3,429,000 | 83,518 | 3,230,185 | 94.2 | 127,530 | 3,779,748 | 65.5 | 85.5 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 115,248 | 16,995,748 | 99.0 | 164,929 | 19,182,735 | 69.9 | 88.6 | 89.5 | |
| 法 人 税 | 11,720,000 | 4,203,159 | 11,422,719 | 97.5 | 5,019,457 | 13,475,426 | 83.7 | 84.8 | 87.0 | |
| 相 続 税 | 2,070,000 | 87,753 | 1,914,908 | 92.5 | 103,622 | 2,412,872 | 84.7 | 79.4 | 85.8 | |
| 地 価 税 | 6,000 | 0 | 3,940 | 65.7 | 251 | 160,078 | − | 2.5 | 3.7 | |
| 消 費 税 | 10,204,000 | 2,216,607 | 10,061,680 | 98.6 | 2,566,975 | 9,304,697 | 86.4 | 108.1 | 109.7 | |
| 酒 税 | 1,929,000 | 139,091 | 1,898,291 | 98.4 | 142,781 | 1,961,868 | 97.4 | 96.8 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 4,220 | 1,046,308 | 100.6 | 3,909 | 1,017,617 | 108.0 | 102.8 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 147,909 | 1,998,246 | 100.1 | 130,478 | 1,926,065 | 113.4 | 103.7 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,141 | 14,447 | 96.3 | 1,156 | 14,656 | 98.7 | 98.6 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 41 | 90,092 | 99.0 | 7 | 87,942 | 585.7 | 102.4 | 103.5 | |
| 石 油 税 | 486,000 | 44,765 | 476,657 | 98.1 | 45,992 | 496,721 | 97.3 | 96.0 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 0 | 19,024 | 90.6 | 1 | 39,740 | − | 47.9 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 12 | 172,616 | 95.4 | 242 | 403,627 | 5.0 | 42.8 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 0 | 816,523 | 97.2 | 0 | 812,841 | − | 100.5 | 103.3 | |
| 関 税 | 822,000 | 37,959 | 868,687 | 105.7 | 42,297 | 952,920 | 89.7 | 91.2 | 86.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 8,557 | 95.1 | 0 | 9,206 | − | 93.0 | 97.8 | |
| そ の 他 | − | 0 | 966 | − | 0 | 1,393 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 95 | 1,608,446 | 103.0 | 918 | 1,681,076 | 10.3 | 95.7 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 6,998,000 | 49,417,855 | 98.5 | 8,223,015 | 53,941,481 | 85.1 | 91.6 | 93.0 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 21,027 | 284,997 | 100.1 | 20,219 | 276,378 | 104.0 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,142 | 14,447 | 96.3 | 1,157 | 14,656 | 98.7 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 7 | 16,380 | 98.7 | 1 | 15,989 | 700.0 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 0 | 272,175 | 97.2 | 0 | 270,947 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 10,696 | 94.7 | 0 | 11,508 | − | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 4,821 | 51,819 | 78.3 | 4,926 | 58,820 | 97.9 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 0 | 357,291 | 98.3 | 0 | 353,954 | − | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 48,620 | 665,400 | 100.0 | 58,471 | 657,000 | 83.2 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | 10,290 | 92,512 | 119.1 | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 7,083,907 | 51,183,572 | 98.5 | 8,307,789 | 55,600,734 | 85.3 | |||
