平成11年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 | 前年度 4 月 分 | 対前年 同月比 (4月分) | 11年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源泉分 | 12,459,000 | △ 369,854 | − | △ 376,695 | − | 90.7 |
| 申告分 | 3,226,000 | △ 109,230 | − | △ 86,860 | − | 94.1 | |
| 計 | 15,685,000 | △ 479,084 | − | △ 463,555 | − | 91.3 | |
| 法人税 | 10,428,000 | 18,733 | 0.2 | 37,726 | 49.7 | 89.0 | |
| 相続税 | 1,948,000 | 54,716 | 2.8 | 61,876 | 88.4 | 94.1 | |
| 地価税 | 3,000 | 119 | 4.0 | 255 | 46.7 | 50.0 | |
| 消費税 | 10,376,000 | 6,288 | 0.1 | 7,734 | 81.3 | 101.7 | |
| 酒 税 | 1,981,000 | 2,008 | 0.1 | 3,101 | 64.8 | 102.7 | |
| たばこ税 | 896,000 | 143 | 0.0 | 187 | 76.5 | 86.2 | |
| 揮発油税 | 2,045,000 | 21 | 0.0 | 24 | 87.5 | 102.5 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 5 | 0.0 | 7 | 71.4 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | △ 2 | − | △ 1 | − | 98.9 | |
| 石油税 | 496,000 | △ 2,450 | − | △ 4,732 | − | 102.1 | |
| 自動車重量税 | 841,000 | 67,463 | 8.0 | 65,448 | 103.1 | 100.1 | |
| 関 税 | 785,000 | 23,474 | 3.0 | 26,058 | 90.1 | 95.5 | |
| とん税 | 9,000 | 733 | 8.1 | 704 | 104.1 | 100.0 | |
| その他 | − | 47 | − | 693 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,521,000 | 203,175 | 13.4 | 192,754 | 105.4 | 97.4 | |
| 一般会計分計 | 47,119,000 | △ 104,611 | − | △ 71,721 | − | 93.9 | |
| | |||||||
| 地方道路税 | 290,600 | 2 | 0.0 | 3 | 66.7 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 4 | 0.0 | 6 | 66.7 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,400 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,300 | 22,487 | 8.0 | 21,815 | 103.1 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 916 | 8.1 | 880 | 104.1 | ||
| 原油等関税 | 61,900 | △ 208 | − | △ 149 | − | ||
| 電源開発促進税 | 367,900 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 671,600 | 7 | 0.0 | 8 | 87.5 | ||
| たばこ特別税 | 267,500 | 38 | 0.0 | − | − | ||
| 総 計 | 49,101,500 | △ 81,365 | − | △ 49,158 | − | ||
