平成10年度 3月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後
予算額 | 3 月 分 | 3 月 末
累 計 | 進 捗
割 合 | 前 年 度 | 対前年
同月比
(3月分) | 対前年
同月比
(累計) | 10年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 | 進 捗 | |||||||||
| 所 | 源 泉 分 | 13,744,000 | 494,919 | 12,669,486 | 92.2 | 15,402,987 | 114,559 | 14,540,475 | 94.4 | 432.0 | 87.1 | 89.2 |
| 申 告 分 | 3,429,000 | 274,106 | 1,632,772 | 47.6 | 3,779,748 | 356,447 | 1,810,439 | 47.9 | 76.9 | 90.2 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 769,025 | 14,302,258 | 83.3 | 19,182,735 | 471,006 | 16,350,914 | 85.2 | 163.3 | 87.5 | 89.5 | |
| 法 人 税 | 11,720,000 | 272,783 | 6,803,884 | 58.1 | 13,475,426 | 342,558 | 7,967,066 | 59.1 | 79.6 | 85.4 | 87.0 | |
| 相 続 税 | 2,070,000 | 225,829 | 1,736,897 | 83.9 | 2,412,872 | 246,973 | 2,099,846 | 87.0 | 91.4 | 82.7 | 85.8 | |
| 地 価 税 | 6,000 | 212 | 3,940 | 65.7 | 160,078 | 75,036 | 158,877 | 99.2 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | |
| 消 費 税 | 10,204,000 | 297,262 | 7,138,981 | 70.0 | 9,304,697 | 277,399 | 5,970,916 | 64.2 | 107.2 | 119.6 | 109.7 | |
| 酒 税 | 1,929,000 | 108,570 | 1,643,356 | 85.2 | 1,961,868 | 117,928 | 1,701,389 | 86.7 | 92.1 | 96.6 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 76,401 | 960,822 | 92.4 | 1,017,617 | 78,687 | 930,303 | 91.4 | 97.1 | 103.3 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 182,092 | 1,697,332 | 85.0 | 1,926,065 | 177,813 | 1,645,804 | 85.4 | 102.4 | 103.1 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,186 | 12,181 | 81.2 | 14,656 | 1,227 | 12,391 | 84.5 | 96.7 | 98.3 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 6,779 | 82,534 | 90.7 | 87,942 | 6,520 | 80,628 | 91.7 | 104.0 | 102.4 | 103.5 | |
| 石 油 税 | 486,000 | 47,601 | 386,835 | 79.6 | 496,721 | 47,879 | 405,721 | 81.7 | 99.4 | 95.3 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,525 | 17,391 | 82.8 | 39,740 | 3,021 | 36,573 | 92.0 | 50.5 | 47.6 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 14,377 | 148,220 | 81.9 | 403,627 | 25,976 | 355,573 | 88.1 | 55.3 | 41.7 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 106,254 | 816,444 | 97.2 | 812,841 | 102,715 | 812,841 | 100.0 | 103.4 | 100.4 | 103.3 | |
| 関 税 | 822,000 | 66,289 | 787,786 | 95.8 | 952,920 | 80,134 | 858,945 | 90.1 | 82.7 | 91.7 | 86.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 796 | 8,543 | 94.9 | 9,206 | 834 | 9,188 | 99.8 | 95.4 | 93.0 | 97.8 | |
| そ の 他 | − | 44 | 976 | − | 1,393 | 61 | 1,391 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 178,262 | 1,583,288 | 101.4 | 1,681,076 | 174,747 | 1,668,998 | 99.3 | 102.0 | 94.9 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 2,355,287 | 38,131,668 | 76.0 | 53,941,481 | 2,230,514 | 41,067,364 | 76.1 | 105.6 | 92.9 | 93.0 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 25,978 | 242,142 | 85.0 | 276,378 | 25,367 | 234,791 | 85.0 | 102.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,186 | 12,180 | 81.2 | 14,656 | 1,227 | 12,390 | 84.5 | 96.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,600 | 1,233 | 15,006 | 90.4 | 15,989 | 1,186 | 14,660 | 91.7 | 104.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 35,418 | 272,148 | 97.2 | 270,947 | 34,238 | 270,947 | 100.0 | 103.4 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 995 | 10,678 | 94.5 | 11,508 | 1,043 | 11,485 | 99.8 | 95.4 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 5,064 | 42,128 | 63.6 | 58,820 | 5,710 | 49,246 | 83.7 | 88.7 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 30,040 | 328,101 | 90.2 | 353,954 | 30,471 | 325,471 | 92.0 | 98.6 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 60,698 | 565,778 | 85.0 | 657,000 | 59,271 | 548,601 | 83.5 | 102.4 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | 20,062 | 56,300 | 72.5 | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 2,535,961 | 39,676,129 | 76.4 | 55,600,734 | 2,389,027 | 42,534,955 | 76.5 | 106.2 | |||
