平成10年度 2月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (2月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 2 月 分 | 2 月 末 | 進 捗 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 13,744,000 | 721,631 | 12,174,567 | 88.6 | 15,402,987 | 741,838 | 14,425,916 | 93.7 | 97.3 | 84.4 | 89.2 |
| 申告分 | 3,429,000 | 73,746 | 1,358,666 | 39.6 | 3,779,748 | 84,275 | 1,453,992 | 38.5 | 87.5 | 93.4 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 795,377 | 13,533,233 | 78.8 | 19,182,735 | 826,113 | 15,879,908 | 82.8 | 96.3 | 85.2 | 89.5 | |
| 法 人 税 | 11,720,000 | 745,713 | 6,531,101 | 55.7 | 13,475,426 | 895,054 | 7,624,508 | 56.6 | 83.3 | 85.7 | 87.0 | |
| 相 続 税 | 2,070,000 | 141,725 | 1,511,068 | 73.0 | 2,412,872 | 183,393 | 1,852,873 | 76.8 | 77.3 | 81.6 | 85.8 | |
| 地 価 税 | 6,000 | 228 | 3,728 | 62.1 | 160,078 | 683 | 83,841 | 52.4 | 33.4 | 4.4 | 3.7 | |
| 消 費 税 | 10,204,000 | 1,626,494 | 6,841,719 | 67.0 | 9,304,697 | 1,423,573 | 5,693,517 | 61.2 | 114.3 | 120.2 | 109.7 | |
| 酒 税 | 1,929,000 | 203,730 | 1,534,786 | 79.6 | 1,961,868 | 204,431 | 1,583,461 | 80.7 | 99.7 | 96.9 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 61,854 | 884,421 | 85.0 | 1,017,617 | 68,781 | 851,616 | 83.7 | 89.9 | 103.9 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 161,862 | 1,515,240 | 75.9 | 1,926,065 | 154,992 | 1,467,991 | 76.2 | 104.4 | 103.2 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,238 | 10,995 | 73.3 | 14,656 | 1,245 | 11,164 | 76.2 | 99.4 | 98.5 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,268 | 75,755 | 83.2 | 87,942 | 7,108 | 74,108 | 84.3 | 102.3 | 102.2 | 103.5 | |
| 石 油 税 | 486,000 | 36,292 | 339,234 | 69.8 | 496,721 | 38,157 | 357,842 | 72.0 | 95.1 | 94.8 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,230 | 15,866 | 75.6 | 39,740 | 2,709 | 33,552 | 84.4 | 45.4 | 47.3 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 10,922 | 133,843 | 73.9 | 403,627 | 23,896 | 329,597 | 81.7 | 45.7 | 40.6 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 68,078 | 710,363 | 84.6 | 812,841 | 67,130 | 710,126 | 87.4 | 101.4 | 100.0 | 103.3 | |
| 関 税 | 822,000 | 65,511 | 721,501 | 87.8 | 952,920 | 70,745 | 778,811 | 81.7 | 92.6 | 92.6 | 86.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 630 | 7,747 | 86.1 | 9,206 | 728 | 8,354 | 90.7 | 86.5 | 92.7 | 97.8 | |
| そ の 他 | − | △ 91 | 932 | − | 1,393 | 39 | 1,330 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 111,317 | 1,404,057 | 89.9 | 1,681,076 | 112,720 | 1,494,251 | 88.9 | 98.8 | 94.0 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 4,039,378 | 35,775,589 | 71.3 | 53,941,481 | 4,081,497 | 38,836,850 | 72.0 | 99.0 | 92.1 | 93.0 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 23,091 | 216,164 | 75.9 | 276,378 | 22,111 | 209,424 | 75.8 | 104.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,238 | 10,994 | 73.3 | 14,656 | 1,245 | 11,163 | 76.2 | 99.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,600 | 1,320 | 13,773 | 83.0 | 15,989 | 1,293 | 13,474 | 84.3 | 102.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 22,694 | 236,788 | 84.6 | 270,947 | 22,376 | 236,709 | 87.4 | 101.4 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 786 | 9,683 | 85.7 | 11,508 | 910 | 10,442 | 90.7 | 86.4 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 4,129 | 37,060 | 56.0 | 58,820 | 4,625 | 43,536 | 74.0 | 89.3 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 31,106 | 298,061 | 82.0 | 353,954 | 31,640 | 295,000 | 83.3 | 98.3 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 53,954 | 505,080 | 75.9 | 657,000 | 51,664 | 489,330 | 74.5 | 104.4 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | 16,581 | 36,238 | 46.6 | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 4,194,277 | 37,139,430 | 71.5 | 55,600,734 | 4,217,361 | 40,145,928 | 72.2 | 99.5 | |||
