平成10年度 1月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年 | 対前年 | 10年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 | 進 捗 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 13,744,000 | 2,152,579 | 11,452,936 | 83.3 | 15,402,987 | 2,556,344 | 13,684,078 | 88.8 | 84.2 | 83.7 | 89.2 |
| 申告分 | 3,429,000 | 27,595 | 1,284,920 | 37.5 | 3,779,748 | 26,424 | 1,369,717 | 36.2 | 104.4 | 93.8 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 2,180,174 | 12,737,856 | 74.2 | 19,182,735 | 2,582,768 | 15,053,795 | 78.5 | 84.4 | 84.6 | 89.5 | |
| 法 人 税 | 11,720,000 | 290,801 | 5,785,388 | 49.4 | 13,475,426 | 347,329 | 6,729,454 | 49.9 | 83.7 | 86.0 | 87.0 | |
| 相 続 税 | 2,070,000 | 128,551 | 1,369,343 | 66.2 | 2,412,872 | 147,163 | 1,669,480 | 69.2 | 87.4 | 82.0 | 85.8 | |
| 地 価 税 | 6,000 | 255 | 3,500 | 58.3 | 160,078 | 337 | 83,158 | 51.9 | 75.7 | 4.2 | 3.7 | |
| 消 費 税 | 10,204,000 | 480,224 | 5,215,225 | 51.1 | 9,304,697 | 419,591 | 4,269,944 | 45.9 | 114.5 | 122.1 | 109.7 | |
| 酒 税 | 1,929,000 | 155,826 | 1,331,056 | 69.0 | 1,961,868 | 156,731 | 1,379,030 | 70.3 | 99.4 | 96.5 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 77,425 | 822,567 | 79.1 | 1,017,617 | 105,409 | 782,835 | 76.9 | 73.5 | 105.1 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 167,126 | 1,353,378 | 67.8 | 1,926,065 | 162,885 | 1,312,999 | 68.2 | 102.6 | 103.1 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,192 | 9,757 | 65.0 | 14,656 | 1,190 | 9,919 | 67.7 | 100.2 | 98.4 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,383 | 68,487 | 75.3 | 87,942 | 7,206 | 67,000 | 76.2 | 102.5 | 102.2 | 103.5 | |
| 石 油 税 | 486,000 | 37,289 | 302,942 | 62.3 | 496,721 | 39,141 | 319,685 | 64.4 | 95.3 | 94.8 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,733 | 14,636 | 69.7 | 39,740 | 3,435 | 30,843 | 77.6 | 50.5 | 47.5 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 12,717 | 122,921 | 67.9 | 403,627 | 31,151 | 305,701 | 75.7 | 40.8 | 40.2 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 50,258 | 642,057 | 76.4 | 812,841 | 50,492 | 642,996 | 79.1 | 99.5 | 99.9 | 103.3 | |
| 関 税 | 822,000 | 67,773 | 654,356 | 79.6 | 952,920 | 85,318 | 708,066 | 74.3 | 79.4 | 92.4 | 86.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 677 | 7,117 | 79.1 | 9,206 | 723 | 7,626 | 82.8 | 93.6 | 93.3 | 97.8 | |
| そ の 他 | − | 60 | 1,023 | − | 1,393 | 220 | 1,291 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 109,170 | 1,293,119 | 82.8 | 1,681,076 | 110,119 | 1,381,531 | 82.2 | 99.1 | 93.6 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 3,768,634 | 31,734,728 | 63.3 | 53,941,481 | 4,251,208 | 34,755,353 | 64.4 | 88.6 | 91.3 | 93.0 | |
(参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 23,841 | 193,073 | 67.8 | 276,378 | 23,238 | 187,313 | 67.8 | 102.6 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,191 | 9,756 | 65.0 | 14,656 | 1,189 | 9,918 | 67.7 | 100.2 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 1,343 | 12,453 | 75.0 | 15,989 | 1,309 | 12,181 | 76.2 | 102.6 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 16,751 | 214,018 | 76.4 | 270,947 | 16,831 | 214,333 | 79.1 | 99.5 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 846 | 8,897 | 78.7 | 11,508 | 902 | 9,532 | 82.8 | 93.8 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 5,808 | 34,565 | 52.2 | 58,820 | 4,282 | 38,911 | 66.2 | 135.6 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 28,271 | 266,955 | 73.4 | 353,954 | 27,695 | 263,360 | 74.4 | 102.1 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 55,708 | 451,126 | 67.8 | 657,000 | 54,294 | 437,666 | 66.6 | 102.6 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | 19,311 | 19,657 | 25.3 | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 3,921,704 | 32,945,228 | 63.4 | 55,600,734 | 4,380,948 | 35,928,567 | 64.6 | 89.5 | |||
