平成10年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後
予算額 | 12月分 | 12月末
累 計 | 進捗
割合 | 前 年 度 | 対前年
同月比
(12月分) | 対前年
同月比
(累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 12月分 | 12月末
累 計 | 進捗
割合 | |||||||||
| 所
得
税 | 源泉分 | 13,744,000 | 989,614 | 9,300,357 | 67.7 | 15,402,987 | 1,115,548 | 11,127,734 | 72.2 | 88.7 | 83.6 | 89.2 |
| 申告分 | 3,429,000 | 74,970 | 1,257,325 | 36.7 | 3,779,748 | 77,794 | 1,343,293 | 35.5 | 96.4 | 93.6 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 1,064,584 | 10,557,682 | 61.5 | 19,182,735 | 1,193,342 | 12,471,027 | 65.0 | 89.2 | 84.7 | 89.5 | |
| 法人税 | 11,720,000 | 265,012 | 5,494,587 | 46.9 | 13,475,426 | 334,134 | 6,382,125 | 47.4 | 79.3 | 86.1 | 87.0 | |
| 相続税 | 2,070,000 | 210,258 | 1,240,792 | 59.9 | 2,412,872 | 239,666 | 1,522,317 | 63.1 | 87.7 | 81.5 | 85.8 | |
| 地価税 | 6,000 | 219 | 3,245 | 54.1 | 160,078 | 694 | 82,821 | 51.7 | 31.6 | 3.9 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,204,000 | 294,021 | 4,735,001 | 46.4 | 9,304,697 | 227,647 | 3,850,353 | 41.4 | 129.2 | 123.0 | 109.7 | |
| 酒税 | 1,929,000 | 149,278 | 1,175,230 | 60.9 | 1,961,868 | 129,538 | 1,222,299 | 62.3 | 115.2 | 96.1 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 114,804 | 745,142 | 71.6 | 1,017,617 | 83,610 | 677,426 | 66.6 | 137.3 | 110.0 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 165,088 | 1,186,252 | 59.4 | 1,926,065 | 161,360 | 1,150,114 | 59.7 | 102.3 | 103.1 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,211 | 8,565 | 57.1 | 14,656 | 1,228 | 8,729 | 59.6 | 98.6 | 98.1 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,383 | 61,104 | 67.1 | 87,942 | 6,969 | 59,794 | 68.0 | 105.9 | 102.2 | 103.5 | |
| 石油税 | 486,000 | 35,855 | 265,653 | 54.7 | 496,721 | 41,299 | 280,544 | 56.5 | 86.8 | 94.7 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,196 | 12,903 | 61.4 | 39,740 | 3,177 | 27,408 | 69.0 | 37.6 | 47.1 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 11,393 | 110,204 | 60.9 | 403,627 | 28,480 | 274,550 | 68.0 | 40.0 | 40.1 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 61,963 | 591,503 | 70.4 | 812,841 | 64,417 | 592,504 | 72.9 | 96.2 | 99.8 | 103.3 | |
| 関税 | 822,000 | 72,787 | 586,548 | 71.4 | 952,920 | 85,106 | 622,748 | 65.4 | 85.5 | 94.2 | 86.3 | |
| とん税 | 9,000 | 692 | 6,440 | 71.6 | 9,206 | 769 | 6,903 | 75.0 | 90.0 | 93.3 | 97.8 | |
| その他 | − | 80 | 963 | − | 1,393 | 6 | 1,071 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 139,954 | 1,183,427 | 75.8 | 1,681,076 | 143,293 | 1,271,412 | 75.6 | 97.7 | 93.1 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 2,595,778 | 27,965,241 | 55.7 | 53,941,481 | 2,744,735 | 30,504,145 | 56.6 | 94.6 | 91.7 | 93.0 | |
|
(参考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 23,553 | 169,232 | 59.4 | 276,378 | 23,019 | 164,075 | 59.4 | 102.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,211 | 8,565 | 57.1 | 14,656 | 1,228 | 8,729 | 59.6 | 98.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,600 | 1,343 | 11,110 | 66.9 | 15,989 | 1,267 | 10,872 | 68.0 | 106.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 20,654 | 197,168 | 70.4 | 270,947 | 21,472 | 197,502 | 72.9 | 96.2 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 866 | 8,051 | 71.2 | 11,508 | 962 | 8,630 | 75.0 | 90.0 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 4,738 | 28,790 | 43.5 | 58,820 | 4,797 | 34,629 | 58.9 | 98.8 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 27,750 | 238,684 | 65.6 | 353,954 | 27,670 | 235,665 | 66.6 | 100.3 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 55,030 | 395,418 | 59.4 | 657,000 | 53,788 | 383,372 | 58.4 | 102.3 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | 346 | 346 | 0.4 | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 2,731,269 | 29,022,605 | 55.9 | 55,600,734 | 2,878,938 | 31,547,619 | 56.7 | 94.9 | |||
