平成10年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後
予算額 | 11月分 | 11月末
累 計 | 進捗
割合 | 前 年 度 | 対前年
同月比
(11月分) | 対前年
同月比
(累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 11月分 | 11月末
累 計 | 進捗
割合 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 13,744,000 | 836,569 | 8,310,743 | 60.5 | 15,402,987 | 1,020,927 | 10,012,186 | 65.0 | 81.9 | 83.0 | 89.2 |
| 申告分 | 3,429,000 | 602,388 | 1,182,355 | 34.5 | 3,779,748 | 577,144 | 1,265,499 | 33.5 | 104.4 | 93.4 | 90.7 | |
| 計 | 17,173,000 | 1,438,957 | 9,493,098 | 55.3 | 19,182,735 | 1,598,071 | 11,277,685 | 58.8 | 90.0 | 84.2 | 89.5 | |
| 法人税 | 11,720,000 | 3,411,609 | 5,229,575 | 44.6 | 13,475,426 | 3,744,289 | 6,047,991 | 44.9 | 91.1 | 86.5 | 87.0 | |
| 相続税 | 2,070,000 | 150,190 | 1,030,534 | 49.8 | 2,412,872 | 206,707 | 1,282,651 | 53.2 | 72.7 | 80.3 | 85.8 | |
| 地価税 | 6,000 | 221 | 3,026 | 50.4 | 160,078 | 1,145 | 82,127 | 51.3 | 19.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,204,000 | 1,692,878 | 4,440,980 | 43.5 | 9,304,697 | 1,364,823 | 3,622,706 | 38.9 | 124.0 | 122.6 | 109.7 | |
| 酒税 | 1,929,000 | 151,368 | 1,025,952 | 53.2 | 1,961,868 | 165,552 | 1,092,761 | 55.7 | 91.4 | 93.9 | 98.3 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 93,780 | 630,338 | 60.6 | 1,017,617 | 90,721 | 593,816 | 58.4 | 103.4 | 106.2 | 102.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 191,893 | 1,021,164 | 51.2 | 1,926,065 | 188,201 | 988,754 | 51.3 | 102.0 | 103.3 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,207 | 7,354 | 49.0 | 14,656 | 1,213 | 7,501 | 51.2 | 99.5 | 98.0 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,821 | 53,721 | 59.0 | 87,942 | 7,590 | 52,825 | 60.1 | 103.0 | 101.7 | 103.5 | |
| 石油税 | 486,000 | 38,298 | 229,798 | 47.3 | 496,721 | 39,647 | 239,245 | 48.2 | 96.6 | 96.1 | 97.8 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,596 | 11,707 | 55.7 | 39,740 | 3,810 | 24,231 | 61.0 | 41.9 | 48.3 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 16,057 | 98,811 | 54.6 | 403,627 | 29,334 | 246,070 | 61.0 | 54.7 | 40.2 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 64,723 | 528,644 | 62.9 | 812,841 | 62,826 | 528,087 | 65.0 | 103.0 | 100.1 | 103.3 | |
| 関税 | 822,000 | 82,482 | 513,807 | 62.5 | 952,920 | 79,009 | 537,642 | 56.4 | 104.4 | 95.6 | 86.3 | |
| とん税 | 9,000 | 691 | 5,748 | 63.9 | 9,206 | 700 | 6,134 | 66.6 | 98.7 | 93.7 | 97.8 | |
| その他 | − | 21 | 883 | − | 1,393 | 130 | 1,065 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 110,221 | 1,032,468 | 66.1 | 1,681,076 | 114,983 | 1,128,119 | 67.1 | 95.9 | 91.5 | 92.9 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 7,454,013 | 25,357,608 | 50.5 | 53,941,481 | 7,698,751 | 27,759,410 | 51.5 | 96.8 | 91.3 | 93.0 | |
| (参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 27,375 | 145,679 | 51.2 | 276,378 | 26,849 | 141,056 | 51.0 | 102.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,208 | 7,354 | 49.0 | 14,656 | 1,213 | 7,501 | 51.2 | 99.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,600 | 1,422 | 9,767 | 58.8 | 15,989 | 1,380 | 9,605 | 60.1 | 103.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 21,575 | 176,215 | 62.9 | 270,947 | 20,943 | 176,030 | 65.0 | 103.0 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 863 | 7,185 | 63.6 | 11,508 | 1,862 | 7,668 | 66.6 | 46.3 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 3,443 | 24,006 | 36.3 | 58,820 | 4,079 | 29,832 | 50.7 | 84.4 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 29,476 | 210,934 | 58.0 | 353,954 | 28,459 | 207,995 | 58.8 | 103.6 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 63,964 | 340,388 | 51.2 | 657,000 | 62,733 | 329,584 | 50.2 | 102.0 | |||
| たばこ特別税 | 77,700 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 51,945,600 | 7,603,339 | 26,279,136 | 50.6 | 55,600,734 | 7,846,269 | 28,668,681 | 51.6 | 96.9 | |||
