平成10年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 10月分 | 10月末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年 同月比 (10月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 10月分 | 10月末 累 計 | 進捗 割合 | |||||||||
| 所 得 税 | 源泉分 | (13,744,000) | 706,780 | 7,474,174 | (54.4) | 15,402,987 | 991,801 | 8,991,259 | 58.4 | 71.3 | 83.1 | (89.2) |
| 申告分 | (3,429,000) | 45,216 | 579,967 | (16.9) | 3,779,748 | 42,749 | 688,355 | 18.2 | 105.8 | 84.3 | (90.7) | |
| 計 | (17,173,000) | 751,996 | 8,054,141 | (46.9) | 19,182,735 | 1,034,550 | 9,679,614 | 50.5 | 72.7 | 83.2 | (89.5) | |
| 法人税 | (11,720,000) | 402,136 | 1,817,966 | (15.5) | 13,475,426 | 491,618 | 2,303,702 | 17.1 | 81.8 | 78.9 | (87.0) | |
| 相続税 | (2,070,000) | 178,040 | 880,344 | (42.5) | 2,412,872 | 213,912 | 1,075,944 | 44.6 | 83.2 | 81.8 | (85.8) | |
| 地価税 | 6,000 | 732 | 2,805 | 46.8 | 160,078 | 77,486 | 80,982 | 50.6 | 0.9 | 3.5 | 3.7 | |
| 消費税 | (10,204,000) | 528,960 | 2,748,102 | (26.9) | 9,304,697 | 425,284 | 2,257,883 | 24.3 | 124.4 | 121.7 | (109.7) | |
| 酒 税 | (1,929,000) | 163,715 | 874,584 | (45.3) | 1,961,868 | 171,438 | 927,209 | 47.3 | 95.5 | 94.3 | (98.3) | |
| たばこ税 | (1,040,000) | 91,538 | 536,558 | (51.6) | 1,017,617 | 87,814 | 503,095 | 49.4 | 104.2 | 106.7 | (102.2) | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 179,750 | 829,271 | 41.5 | 1,926,065 | 173,290 | 800,553 | 41.6 | 103.7 | 103.6 | 103.6 | |
| 石油 ス税 | 15,000 | 1,268 | 6,147 | 41.0 | 14,656 | 1,279 | 6,288 | 42.9 | 99.1 | 97.8 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,580 | 45,900 | 50.4 | 87,942 | 7,331 | 45,235 | 51.4 | 103.4 | 101.5 | 103.5 | |
| 石油税 | (486,000) | 41,771 | 191,500 | (39.4) | 496,721 | 38,928 | 199,598 | 40.2 | 107.3 | 95.9 | (97.8) | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,885 | 10,111 | 48.1 | 39,740 | 3,415 | 20,421 | 51.4 | 55.2 | 49.5 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 18,417 | 82,754 | 45.7 | 403,627 | 52,940 | 216,736 | 53.7 | 34.8 | 38.2 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 68,542 | 463,298 | 55.2 | 812,841 | 72,034 | 465,261 | 57.2 | 95.2 | 99.6 | 103.3 | |
| 関 税 | (822,000) | 81,619 | 431,336 | (52.5) | 952,920 | 90,973 | 458,633 | 48.1 | 89.7 | 94.0 | (86.3) | |
| とん税 | 9,000 | 694 | 5,057 | 56.2 | 9,206 | 789 | 5,434 | 59.0 | 88.0 | 93.1 | 97.8 | |
| その他 | − | 34 | 862 | − | 1,393 | 43 | 935 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | (1,562,000) | 131,187 | 921,106 | (59.0) | 1,681,076 | 137,244 | 1,013,136 | 60.3 | 95.6 | 90.9 | (92.9) | |
| 一般会計分計 | (50,165,000) | 2,649,864 | 17,901,842 | (35.7) | 53,941,481 | 3,080,368 | 20,060,659 | 37.2 | 86.0 | 89.2 | (93.0) | |
| (参 考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 25,644 | 118,304 | 41.5 | 276,378 | 24,722 | 114,207 | 41.3 | 103.7 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,267 | 6,146 | 41.0 | 14,656 | 1,279 | 6,288 | 42.9 | 99.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,600 | 1,377 | 8,345 | 50.3 | 15,989 | 1,333 | 8,225 | 51.4 | 103.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 280,000 | 22,848 | 154,433 | 55.2 | 270,947 | 24,012 | 155,087 | 57.2 | 95.2 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 868 | 6,322 | 55.9 | 11,508 | 0 | 5,806 | 50.5 | − | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 4,582 | 20,552 | 31.0 | 58,820 | 4,881 | 25,753 | 43.8 | 93.9 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 32,670 | 181,458 | 49.9 | 353,954 | 32,192 | 179,536 | 50.7 | 101.5 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 59,917 | 276,424 | 41.5 | 657,000 | 57,764 | 266,851 | 40.6 | 103.7 | |||
| たばこ特別税 | (77,700) | − | − | (−) | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | (51,945,600) | 2,799,037 | 18,673,826 | (35.9) | 55,600,734 | 3,226,551 | 20,822,412 | 37.4 | 86.8 | |||
