平成10年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 9月分 | 9月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (9月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 9月分 | 9月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
| 所 | 源泉分 | 15,132,000 | 524,807 | 6,767,394 | 44.7 | 15,402,987 | 1,033,756 | 7,999,458 | 51.9 | 50.8 | 84.6 | 98.2 |
| 申告分 | 4,017,000 | 39,722 | 534,751 | 13.3 | 3,779,748 | 34,741 | 645,606 | 17.1 | 114.3 | 82.8 | 106.3 | |
| 計 | 19,149,000 | 564,529 | 7,302,145 | 38.1 | 19,182,735 | 1,068,497 | 8,645,064 | 45.1 | 52.8 | 84.5 | 99.8 | |
| 法人税 | 15,207,000 | 256,882 | 1,415,830 | 9.3 | 13,475,426 | 333,236 | 1,812,084 | 13.4 | 77.1 | 78.1 | 112.8 | |
| 相続税 | 2,351,000 | 144,683 | 702,304 | 29.9 | 2,412,872 | 174,404 | 862,032 | 35.7 | 83.0 | 81.5 | 97.4 | |
| 地価税 | 6,000 | 302 | 2,073 | 34.5 | 160,078 | 171 | 3,496 | 2.2 | 176.6 | 59.3 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,818,000 | 347,901 | 2,219,142 | 20.5 | 9,304,697 | 254,045 | 1,832,599 | 19.7 | 136.9 | 121.1 | 116.3 | |
| 酒税 | 2,058,000 | 194,612 | 710,869 | 34.5 | 1,961,868 | 212,368 | 755,771 | 38.5 | 91.6 | 94.1 | 104.9 | |
| たばこ税 | 1,020,000 | 88,111 | 445,020 | 43.6 | 1,017,617 | 89,277 | 415,281 | 40.8 | 98.7 | 107.2 | 100.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 160,277 | 649,521 | 32.5 | 1,926,065 | 152,829 | 627,263 | 32.6 | 104.9 | 103.5 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,183 | 4,879 | 32.5 | 14,656 | 1,307 | 5,009 | 34.2 | 90.5 | 97.4 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 8,429 | 38,320 | 42.1 | 87,942 | 8,087 | 37,904 | 43.1 | 104.2 | 101.1 | 103.5 | |
| 石油税 | 516,000 | 32,994 | 149,729 | 29.0 | 496,721 | 30,425 | 160,670 | 32.3 | 108.4 | 93.2 | 103.9 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,618 | 8,226 | 39.2 | 39,740 | 3,144 | 17,006 | 42.8 | 51.5 | 48.4 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 13,029 | 64,337 | 35.5 | 403,627 | 32,667 | 163,796 | 40.6 | 39.9 | 39.3 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 72,083 | 395,551 | 47.1 | 812,841 | 72,286 | 393,227 | 48.4 | 99.7 | 100.6 | 103.3 | |
| 関税 | 947,000 | 75,084 | 349,699 | 36.9 | 952,920 | 78,795 | 367,660 | 38.6 | 95.3 | 95.1 | 99.4 | |
| とん税 | 9,000 | 743 | 4,363 | 48.5 | 9,206 | 772 | 4,645 | 50.5 | 96.2 | 93.9 | 97.8 | |
| その他 | − | 55 | 828 | − | 1,393 | 34 | 892 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,824,000 | 121,284 | 785,700 | 43.1 | 1,681,076 | 129,156 | 875,892 | 52.1 | 93.9 | 89.7 | 108.5 | |
| 一般会計分計 | 57,049,000 | 2,083,799 | 15,248,536 | 26.7 | 53,941,481 | 2,641,500 | 16,980,291 | 31.5 | 78.9 | 89.8 | 105.8 | |
| (参考) | ||||||||||||
| 地方道路税 | 284,800 | 22,865 | 92,660 | 32.5 | 276,378 | 21,803 | 89,485 | 32.4 | 104.9 | |||
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,183 | 4,879 | 32.5 | 14,656 | 1,307 | 5,009 | 34.2 | 90.5 | |||
| 航空機燃料税 | 16,600 | 1,533 | 6,968 | 42.0 | 15,989 | 1,470 | 6,892 | 43.1 | 104.3 | |||
| 自動車重量税 | 280,000 | 24,027 | 131,850 | 47.1 | 270,947 | 24,095 | 131,075 | 48.4 | 99.7 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 929 | 5,454 | 48.3 | 11,508 | 965 | 5,806 | 50.5 | 96.3 | |||
| 原油等関税 | 66,200 | 3,668 | 15,989 | 24.2 | 58,820 | 4,128 | 20,872 | 35.5 | 88.9 | |||
| 電源開発促進税 | 363,600 | 33,533 | 148,788 | 40.9 | 353,954 | 33,448 | 147,344 | 41.6 | 100.3 | |||
| 揮発油税 | 665,400 | 53,426 | 216,507 | 32.5 | 657,000 | 50,942 | 209,087 | 31.8 | 104.9 | |||
| たばこ特別税 | 120,200 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 総 計 | 58,872,100 | 2,224,963 | 15,871,631 | 27.0 | 55,600,734 | 2,779,658 | 17,595,861 | 31.6 | 80.0 | |||
