平成10年度 8月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 8月分 | 8月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (8月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 8月分 | 8月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所 得 税 | 源泉分 | 15,132,000 | 1,574,264 | 6,242,587 | 41.3 | 15,402,987 | 1,746,392 | 6,965,702 | 45.2 | 90.1 | 89.6 | 98.2 |
| 申告分 | 4,017,000 | 498,431 | 495,029 | 12.3 | 3,779,748 | 44,953 | 610,865 | 16.2 | 1,108.8 | 81.0 | 106.3 | |
| 計 | 19,149,000 | 2,072,695 | 6,737,616 | 35.2 | 19,182,735 | 1,791,345 | 7,576,567 | 39.5 | 115.7 | 88.9 | 99.8 | |
| 法人税 | 15,207,000 | 696,351 | 1,158,948 | 7.6 | 13,475,426 | 751,340 | 1,478,848 | 11.0 | 92.7 | 78.4 | 112.8 | |
| 相続税 | 2,351,000 | 142,927 | 557,621 | 23.7 | 2,412,872 | 166,312 | 687,628 | 28.5 | 85.9 | 81.1 | 97.4 | |
| 地価税 | 6,000 | 123 | 1,771 | 29.5 | 160,078 | 1,107 | 3,325 | 2.1 | 11.1 | 53.3 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,818,000 | 1,528,455 | 1,871,241 | 17.3 | 9,304,697 | 1,207,722 | 1,578,554 | 17.0 | 126.6 | 118.5 | 116.3 | |
| 酒 税 | 2,058,000 | 195,857 | 516,257 | 25.1 | 1,961,868 | 205,943 | 543,403 | 27.7 | 95.1 | 95.0 | 104.9 | |
| たばこ税 | 1,020,000 | 94,370 | 356,909 | 35.0 | 1,017,617 | 91,560 | 326,004 | 32.0 | 103.1 | 109.5 | 100.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 162,879 | 489,244 | 24.5 | 1,926,065 | 160,666 | 474,434 | 24.6 | 101.4 | 103.1 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,281 | 3,696 | 24.6 | 14,656 | 1,203 | 3,702 | 25.3 | 106.5 | 99.8 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 8,101 | 29,891 | 32.8 | 87,942 | 7,842 | 29,817 | 33.9 | 103.3 | 100.2 | 103.5 | |
| 石油税 | 516,000 | 30,106 | 116,735 | 22.6 | 496,721 | 35,664 | 130,245 | 26.2 | 84.4 | 89.6 | 103.9 | |
| 取引所税 | 21,000 | 1,589 | 6,608 | 31.5 | 39,740 | 2,650 | 13,862 | 34.9 | 60.0 | 47.7 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 14,671 | 51,308 | 28.3 | 403,627 | 30,762 | 131,129 | 32.5 | 47.7 | 39.1 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 49,526 | 323,441 | 38.5 | 812,841 | 49,795 | 320,941 | 39.5 | 99.5 | 100.8 | 103.3 | |
| 関 税 | 947,000 | 73,012 | 274,611 | 29.0 | 952,920 | 75,539 | 288,865 | 30.3 | 96.7 | 95.1 | 99.4 | |
| とん税 | 9,000 | 717 | 3,620 | 40.2 | 9,206 | 775 | 3,873 | 42.1 | 92.5 | 93.5 | 97.8 | |
| その他 | − | 85 | 773 | − | 1,393 | 195 | 858 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,824,000 | 112,514 | 664,420 | 36.4 | 1,681,076 | 121,457 | 746,736 | 44.4 | 92.6 | 89.0 | 108.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 一般会計分計 | 57,049,000 | 5,185,259 | 13,164,710 | 23.1 | 53,941,481 | 4,701,877 | 14,338,791 | 26.6 | 110.3 | 91.8 | 105.8 | |
(参 考)
| 地方道路税 | 284,800 | 23,237 | 69,795 | 24.5 | 276,378 | 22,920 | 67,682 | 24.5 | 101.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,282 | 3,696 | 24.6 | 14,656 | 1,204 | 3,702 | 25.3 | 106.5 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 1,473 | 5,435 | 32.7 | 15,989 | 1,426 | 5,422 | 33.9 | 103.3 |
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 16,508 | 107,813 | 38.5 | 270,947 | 16,599 | 106,980 | 39.5 | 99.5 |
| 特別とん税 | 11,300 | 897 | 4,525 | 40.0 | 11,508 | 969 | 4,841 | 42.1 | 92.6 |
| 原油等関税 | 66,200 | 3,359 | 12,324 | 18.6 | 58,820 | 4,509 | 16,744 | 28.5 | 74.5 |
| 電源開発促進税 | 363,600 | 31,421 | 115,255 | 31.7 | 353,954 | 31,250 | 113,896 | 32.2 | 100.5 |
| 揮発油税 | 665,400 | 54,293 | 163,081 | 24.5 | 657,000 | 53,556 | 158,145 | 24.1 | 101.4 |
| たばこ特別税 | 120,200 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総 計 | 58,872,100 | 5,317,729 | 13,646,634 | 23.2 | 55,600,734 | 4,834,310 | 14,816,203 | 26.6 | 110.0 |
