平成10年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
大蔵省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 7月分 | 7月末 累計 | 進捗割合 | 前年度 | 対前年 同月比 (7月分) | 対前年 同月比 (累計) | 10年度 補正後 予算額 / 9年度 決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 7月分 | 7月末 累計 | 進捗割合 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所 得 税 | 源泉分 | 15,132,000 | 3,183,695 | 4,668,323 | 30.9 | 15,402,987 | 3,474,442 | 5,219,310 | 33.9 | 91.6 | 89.4 | 98.2 |
| 申告分 | 4,017,000 | 36,242 | △ 3,402 | − | 3,779,748 | 575,427 | 565,912 | 15.0 | 6.3 | − | 106.3 | |
| 計 | 19,149,000 | 3,219,937 | 4,664,921 | 24.4 | 19,182,735 | 4,049,869 | 5,785,222 | 30.2 | 79.5 | 80.6 | 99.8 | |
| 法人税 | 15,207,000 | 118,788 | 462,597 | 3.0 | 13,475,426 | 236,208 | 727,508 | 5.4 | 50.3 | 63.6 | 112.8 | |
| 相続税 | 2,351,000 | 150,392 | 414,694 | 17.6 | 2,412,872 | 182,011 | 521,316 | 21.6 | 82.6 | 79.5 | 97.4 | |
| 地価税 | 6,000 | 625 | 1,648 | 27.5 | 160,078 | 219 | 2,218 | 1.4 | 285.4 | 74.3 | 3.7 | |
| 消費税 | 10,818,000 | 474,796 | 342,786 | 3.2 | 9,304,697 | 381,333 | 370,832 | 4.0 | 124.5 | 92.4 | 116.3 | |
| 酒 税 | 2,058,000 | 144,696 | 320,400 | 15.6 | 1,961,868 | 168,905 | 337,460 | 17.2 | 85.7 | 94.9 | 104.9 | |
| たばこ税 | 1,020,000 | 89,617 | 262,539 | 25.7 | 1,017,617 | 85,908 | 234,444 | 23.0 | 104.3 | 112.0 | 100.2 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 160,852 | 326,365 | 16.4 | 1,926,065 | 154,531 | 313,768 | 16.3 | 104.1 | 104.0 | 103.6 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,168 | 2,415 | 16.1 | 14,656 | 1,235 | 2,499 | 17.1 | 94.6 | 96.6 | 102.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 7,332 | 21,790 | 23.9 | 87,942 | 7,266 | 21,975 | 25.0 | 100.9 | 99.2 | 103.5 | |
| 石油税 | 516,000 | 39,322 | 86,629 | 16.8 | 496,721 | 48,351 | 94,581 | 19.0 | 81.3 | 91.6 | 103.9 | |
| 取引所税 | 21,000 | 2,199 | 5,019 | 23.9 | 39,740 | 3,521 | 11,212 | 28.2 | 62.5 | 44.8 | 52.8 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 13,434 | 36,637 | 20.2 | 403,627 | 31,348 | 100,367 | 24.9 | 42.9 | 36.5 | 44.8 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 79,329 | 275,347 | 32.8 | 812,841 | 78,769 | 271,146 | 33.4 | 100.7 | 101.5 | 103.3 | |
| 関 税 | 947,000 | 81,330 | 201,617 | 21.3 | 952,920 | 86,487 | 213,326 | 22.4 | 94.0 | 94.5 | 99.4 | |
| とん税 | 9,000 | 788 | 2,903 | 32.3 | 9,206 | 818 | 3,098 | 33.7 | 96.3 | 93.7 | 97.8 | |
| その他 | − | 93 | 688 | − | 1,393 | 172 | 663 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,824,000 | 125,177 | 551,756 | 30.2 | 1,681,076 | 138,191 | 625,279 | 37.2 | 90.6 | 88.2 | 108.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 一般会計分計 | 57,049,000 | 4,709,875 | 7,980,751 | 14.0 | 53,941,481 | 5,655,142 | 9,636,914 | 17.9 | 83.3 | 82.8 | 105.8 | |
(参考)
| 地方道路税 | 284,800 | 22,946 | 46,558 | 16.3 | 276,378 | 22,046 | 44,762 | 16.2 | 104.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 1,168 | 2,414 | 16.1 | 14,656 | 1,234 | 2,498 | 17.0 | 94.7 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 1,333 | 3,962 | 23.9 | 15,989 | 1,321 | 3,996 | 25.0 | 100.9 |
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 26,443 | 91,782 | 32.8 | 270,947 | 26,256 | 90,381 | 33.4 | 100.7 |
| 特別とん税 | 11,300 | 985 | 3,628 | 32.1 | 11,508 | 1,021 | 3,872 | 33.6 | 96.5 |
| 原油等関税 | 66,200 | 4,575 | 8,947 | 13.5 | 58,820 | 5,708 | 12,235 | 20.8 | 80.2 |
| 電源開発促進税 | 363,600 | 27,511 | 83,834 | 23.1 | 353,954 | 27,362 | 82,646 | 23.3 | 100.5 |
| 揮発油税 | 665,400 | 53,616 | 108,788 | 16.3 | 657,000 | 51,510 | 104,589 | 15.9 | 104.1 |
| たばこ特別税 | 120,200 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総 計 | 58,872,100 | 4,848,452 | 8,330,664 | 14.2 | 55,600,734 | 5,791,600 | 9,981,893 | 18.0 | 83.7 |
