平成21年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 10,223,000 | 10,499,519 | 102.7 | 276,519 |
| 申告分 | 2,541,000 | 2,414,368 | 95.0 | △ 126,632 | |
| 計 | 12,764,000 | 12,913,887 | 101.2 | 149,887 | |
| 法人税 | 5,175,000 | 6,356,407 | 122.8 | 1,181,407 | |
| 相続税 | 1,280,000 | 1,349,778 | 105.5 | 69,778 | |
| 消費税 | 9,381,000 | 9,807,541 | 104.5 | 426,541 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 1,416,756 | 99.8 | △ 3,244 | |
| たばこ税 | 817,000 | 822,383 | 100.7 | 5,383 | |
| 揮発油税 | 2,663,000 | 2,715,189 | 102.0 | 52,189 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 12,324 | 94.8 | △ 676 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 79,266 | 95.5 | △ 3,734 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 486,791 | 101.4 | 6,791 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 329,277 | 99.8 | △ 723 | |
| 自動車重量税 | 631,000 | 635,112 | 100.7 | 4,112 | |
| 関 税 | 744,000 | 731,880 | 98.4 | △ 12,120 | |
| とん税 | 10,000 | 8,851 | 88.5 | △ 1,149 | |
| その他 | − | 63 | − | 63 | |
| 印紙収入 | 1,070,000 | 1,067,572 | 99.8 | △ 2,428 | |
| 一般会計分計 | 36,861,000 | 38,733,076 | 105.1 | 1,872,076 | |
| | |||||
| 地方揮発油税 | 285,000 | 290,513 | 101.9 | 5,513 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 13,000 | 12,324 | 94.8 | △ 676 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,100 | 14,412 | 95.4 | △ 688 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 315,500 | 317,556 | 100.7 | 2,056 | |
| 特別とん税 | 12,500 | 11,064 | 88.5 | △ 1,436 | |
| 地方法人特別税 | 677,800 | 673,937 | 99.4 | △ 3,863 | |
| たばこ特別税 | 188,600 | 190,387 | 100.9 | 1,787 | |
| 総 計 | 38,368,500 | 40,243,269 | 104.9 | 1,874,769 | |
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
