平成24年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 11,204,000 | 11,472,513 | 102.4 | 268,513 |
| 申告分 | 2,397,000 | 2,519,974 | 105.1 | 122,974 | |
| 計 | 13,601,000 | 13,992,487 | 102.9 | 391,487 | |
| 法人税 | 8,992,000 | 9,758,311 | 108.5 | 766,311 | |
| 相続税 | 1,504,000 | 1,503,946 | 100.0 | △ 54 | |
| 消費税 | 10,316,000 | 10,350,429 | 100.3 | 34,429 | |
| 酒 税 | 1,339,000 | 1,349,638 | 100.8 | 10,638 | |
| たばこ税 | 945,000 | 1,017,942 | 107.7 | 72,942 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 2,621,915 | 100.4 | 10,915 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 10,713 | 97.4 | △ 287 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 49,360 | 112.2 | 5,360 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 566,946 | 103.8 | 20,946 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 328,049 | 99.7 | △ 951 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 396,894 | 95.2 | △ 20,106 | |
| 関 税 | 910,000 | 897,230 | 98.6 | △ 12,770 | |
| とん税 | 10,000 | 9,829 | 98.3 | △ 171 | |
| その他 | − | 42 | − | 42 | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 1,077,676 | 104.4 | 45,676 | |
| 一般会計分計 | 42,607,000 | 43,931,407 | 103.1 | 1,324,407 | |
| | |||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 280,534 | 100.4 | 1,234 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 11,000 | 10,713 | 97.4 | △ 287 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 12,600 | 14,103 | 111.9 | 1,503 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 286,200 | 272,404 | 95.2 | △ 13,796 | |
| 特別とん税 | 12,500 | 12,286 | 98.3 | △ 214 | |
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 1,669,821 | 100.7 | 11,121 | |
| たばこ特別税 | 146,200 | 157,462 | 107.7 | 11,262 | |
| 復興特別所得税 | 49,500 | 51,139 | 103.3 | 1,639 | |
| 復興特別法人税 | 506,200 | 649,372 | 128.3 | 143,172 | |
| 総 計 | 45,569,200 | 47,049,242 | 103.2 | 1,480,042 | |
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
