平成23年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 11,010,764 | 100.2 | 21,764 |
| 申告分 | 2,411,000 | 2,465,427 | 102.3 | 54,427 | |
| 計 | 13,400,000 | 13,476,192 | 100.6 | 76,192 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 9,351,426 | 106.2 | 544,426 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 1,474,381 | 103.6 | 51,381 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 10,194,597 | 100.0 | △ 4,403 | |
| 酒 税 | 1,348,000 | 1,369,318 | 101.6 | 21,318 | |
| たばこ税 | 994,000 | 1,031,547 | 103.8 | 37,547 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 2,648,399 | 100.5 | 14,399 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 11,301 | 94.2 | △ 699 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 46,247 | 100.5 | 247 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 519,103 | 101.4 | 7,103 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 331,379 | 95.8 | △ 14,621 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 447,754 | 104.6 | 19,754 | |
| 関 税 | 815,000 | 874,227 | 107.3 | 59,227 | |
| とん税 | 9,000 | 9,681 | 107.6 | 681 | |
| その他 | − | 177 | − | 177 | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 1,046,873 | 99.0 | △ 10,127 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 42,832,602 | 101.9 | 802,602 | |
| | |||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 283,368 | 100.6 | 1,568 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 12,000 | 11,301 | 94.2 | △ 699 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 13,100 | 13,213 | 100.9 | 113 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 293,800 | 307,312 | 104.6 | 13,512 | |
| 特別とん税 | 11,300 | 12,101 | 107.1 | 801 | |
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 1,555,957 | 99.4 | △ 9,743 | |
| たばこ特別税 | 153,700 | 159,542 | 103.8 | 5,842 | |
| 総 計 | 44,361,400 | 45,175,396 | 101.8 | 813,996 | |
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
